序号 | 时间(年) | 数据(单位:元) | 当月同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2022 | ||
2 | 2021 | ||
3 | 2020 | ||
4 | 2019 | ||
5 | 2018 | ||
6 | 2017 | ||
7 | 2016 | 1828.40 | 9.81 |
8 | 2015 | 1665.00 | 12.88 |
9 | 2014 | 1475.00 | -45.16 |
10 | 2013 | 2689.63 | 6.3 |
11 | 2012 | 2530.23 | 6.91 |
12 | 2011 | 2366.75 | 34.97 |
13 | 2010 | 1753.57 | 23.18 |
14 | 2009 | 1423.57 | 11.79 |
15 | 2008 | 1273.38 | 7.53 |
16 | 2007 | 1184.17 | 1.93 |
17 | 2006 | 1161.80 | 25.05 |
18 | 2005 | 929.04 | 22.85 |
19 | 2004 | 756.24 | -10.53 |
20 | 2003 | 845.28 | 44.34 |
21 | 2002 | 585.60 | -15.64 |
22 | 2001 | 694.20 | 7.01 |
23 | 2000 | 648.72 | 7.43 |
24 | 1999 | 603.83 | 35.38 |
25 | 1998 | 446.04 | 25.77 |
26 | 1997 | 354.65 | -12.69 |
27 | 1996 | 406.20 | 42.89 |
28 | 1995 | 284.28 | 50.51 |
29 | 1994 | 188.88 | -5.24 |
30 | 1993 | 199.32 | 193.72 |
31 | 1992 | 67.86 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
韶关市城镇居民人均可支配收入 | 1980 - 2024 | 元 | |
韶关市农村居民人均可支配收入 | 1978 - 2024 | 元 | |
韶关市城镇居民人均消费性支出 | 1980 - 2024 | 元 | |
韶关市农村居民人均消费性支出 | 2006 - 2024 | 元 | |
韶关市全体居民人均可支配收入 | 2010 - 2024 | 元 | |
韶关市城镇居民恩格尔系数 | 2014 - 2024 | % | |
韶关市全体居民人均消费性支出 | 2014 - 2024 | 元 | |
韶关市农村居民恩格尔系数 | 2014 - 2024 | % | |
韶关市居民恩格尔系数 | 2019 - 2024 | % | |
韶关市农村居民最低生活保障人数 | 2004 - 2024 | 人 | |
韶关市城市居民最低生活保障人数 | 2004 - 2024 | 人 | |
韶关市居民最低生活保障人数 | 2020 - 2024 | 万人 | |
韶关市城镇居民人均可支配收入:工资性收入 | 2014 - 2023 | 元 | |
韶关市城镇居民人均可支配收入:经营净收入 | 2014 - 2023 | 元 | |
韶关市城镇居民人均可支配收入:财产净收入 | 2014 - 2023 | 元 | |
韶关市全体居民人均可支配收入:财产净收入 | 2014 - 2023 | 元 | |
韶关市农村居民人均可支配收入:工资性收入 | 2014 - 2023 | 元 | |
韶关市农村居民人均可支配收入:经营净收入 | 2014 - 2023 | 元 | |
韶关市城镇居民人均可支配收入:转移净收入 | 2014 - 2023 | 元 | |
韶关市农村居民人均可支配收入:转移净收入 | 2014 - 2023 | 元 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号