序号 | 时间(年) | 数据(单位:元) | 当月同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | ||
7 | 2017 | 598.30 | 5.89 |
8 | 2016 | 565.00 | 15.31 |
9 | 2015 | 490.00 | 10.11 |
10 | 2014 | 445.00 | -57.66 |
11 | 2013 | 1051.00 | 8.35 |
12 | 2012 | 970.00 | 31.08 |
13 | 2011 | 740.00 | -15.43 |
14 | 2010 | 875.00 | 19.54 |
15 | 2009 | 732.00 | 42.69 |
16 | 2008 | 513.00 | -15.9 |
17 | 2007 | 610.00 | 104.01 |
18 | 2006 | 299.00 | -23.92 |
19 | 2005 | 393.00 | 1.03 |
20 | 2004 | 389.00 | 6.58 |
21 | 2003 | 365.00 | 18.12 |
22 | 2002 | 309.00 | -0.32 |
23 | 2001 | 310.00 | 4.73 |
24 | 2000 | 296.00 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
潮州市城镇居民人均可支配收入 | 1978 - 2024 | 元 | |
潮州市农村居民人均可支配收入 | 1992 - 2024 | 元 | |
潮州市城镇居民人均消费性支出 | 2000 - 2024 | 元 | |
潮州市农村居民人均消费性支出 | 1992 - 2024 | 元 | |
潮州市全体居民人均消费性支出 | 2013 - 2024 | 元 | |
潮州市全体居民人均可支配收入 | 2013 - 2024 | 元 | |
潮州市居民恩格尔系数 | 2019 - 2024 | % | |
潮州市城镇居民恩格尔系数 | 2014 - 2024 | % | |
潮州市农村居民恩格尔系数 | 2014 - 2024 | % | |
潮州市全体居民人均消费性支出:居住 | 2013 - 2023 | 元 | |
潮州市全体居民人均消费性支出:其他用品及服务 | 2013 - 2023 | 元 | |
潮州市城镇居民人均消费性支出:交通通信 | 2000 - 2023 | 元 | |
潮州市农村居民人均消费性支出:医疗保健 | 2013 - 2023 | 元 | |
潮州市全体居民人均消费性支出:医疗保健 | 2013 - 2023 | 元 | |
潮州市农村居民人均消费性支出:食品烟酒 | 2014 - 2023 | 元 | |
潮州市农村居民人均消费性支出:衣着 | 2013 - 2023 | 元 | |
潮州市农村居民人均消费性支出:其他用品及服务 | 2013 - 2023 | 元 | |
潮州市农村居民人均消费性支出:教育文化娱乐 | 2013 - 2023 | 元 | |
潮州市城镇居民人均可支配收入:经营净收入 | 2013 - 2023 | 元 | |
潮州市全体居民人均可支配收入:财产净收入 | 2013 - 2023 | 元 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号