| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:元) | 当月同比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | ||
| 2 | 2024 | ||
| 3 | 2023 | ||
| 4 | 2022 | ||
| 5 | 2021 | ||
| 6 | 2020 | ||
| 7 | 2019 | ||
| 8 | 2018 | ||
| 9 | 2017 | 35175.00 | 8.85 |
| 10 | 2016 | 32315.40 | 8.56 |
| 11 | 2015 | 29766.40 | 8.7 |
| 12 | 2014 | 27384.00 | 4.26 |
| 13 | 2013 | 26264.00 | 10.43 |
| 14 | 2012 | 23784.00 | 10.31 |
| 15 | 2011 | 21561.00 | 15.13 |
| 16 | 2010 | 18727.00 | 11.83 |
| 17 | 2009 | 16746.60 | 12.1 |
| 18 | 2008 | 14939.00 | 12.88 |
| 19 | 2007 | 13234.00 | 22.07 |
| 20 | 2006 | 10841.00 | 12.59 |
| 21 | 2005 | 9629.00 | 12.58 |
| 22 | 2004 | 8553.00 | 16.73 |
| 23 | 2003 | 7327.00 | 12.84 |
| 24 | 2002 | 6493.00 | 7.77 |
| 25 | 2001 | 6025.00 | 5.35 |
| 26 | 2000 | 5719.00 | 2.34 |
| 27 | 1999 | 5588.00 | 4.55 |
| 28 | 1998 | 5345.00 | 4.44 |
| 29 | 1997 | 5118.00 | 4.98 |
| 30 | 1996 | 4875.00 | 25.26 |
| 31 | 1995 | 3892.00 | 26.45 |
| 32 | 1994 | 3078.00 | 35.65 |
| 33 | 1993 | 2269.00 | 25.29 |
| 34 | 1992 | 1811.00 | 15.28 |
| 35 | 1991 | 1571.00 | 17.41 |
| 36 | 1990 | 1338.00 | 0 |
| 37 | 1985 | 690.00 | 0 |
| 38 | 1980 | 443.00 | 0 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 芜湖市全体居民人均可支配收入 | 2014 - 2025 | 元 | |
| 芜湖市农村居民人均可支配收入 | 1995 - 2025 | 元 | |
| 芜湖市城镇居民人均消费性支出 | 1995 - 2024 | 元 | |
| 芜湖市城镇居民恩格尔系数 | 1995 - 2024 | % | |
| 芜湖市农村居民恩格尔系数 | 1995 - 2024 | % | |
| 芜湖市农村居民人均消费性支出 | 1995 - 2024 | 元 | |
| 芜湖市农村居民最低生活保障人数 | 2000 - 2024 | 人 | |
| 芜湖市城市居民最低生活保障人数 | 2001 - 2024 | 人 | |
| 芜湖市城镇居民人均可支配收入:工资性收入 | 1995 - 2023 | 元 | |
| 芜湖市城镇居民人均可支配收入:经营净收入 | 1995 - 2023 | 元 | |
| 芜湖市城镇居民人均可支配收入:转移净收入 | 1995 - 2023 | 元 | |
| 芜湖市城镇居民人均可支配收入:财产性收入 | 1995 - 2023 | 元 | |
| 芜湖市城镇居民人均消费性支出构成:食品烟酒 | 2014 - 2023 | % | |
| 芜湖市全体居民人均消费性支出 | 2014 - 2023 | 元 | |
| 芜湖市城镇居民人均消费性支出:居住 | 1995 - 2023 | 元 | |
| 芜湖市农村居民最低生活保障金额 | 2001 - 2023 | 万元 | |
| 芜湖市城镇居民最低生活保障金额 | 2001 - 2023 | 万元 | |
| 芜湖市城镇居民人均消费性支出:生活用品及服务 | 2014 - 2023 | 元 | |
| 芜湖市城镇居民人均消费性支出:食品烟酒 | 1995 - 2023 | 元 | |
| 芜湖市城镇居民人均消费性支出:教育文化娱乐 | 1995 - 2023 | 元 | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号