序号 | 时间(年) | 数据(单位:元) | 当月同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | ||
7 | 2017 | 28858.69 | 8.42 |
8 | 2016 | 26617.50 | 7.53 |
9 | 2015 | 24754.63 | 6.33 |
10 | 2014 | 23281.17 | 9.95 |
11 | 2013 | 21173.81 | 10.65 |
12 | 2012 | 19135.77 | 12.58 |
13 | 2011 | 16997.49 | 15.09 |
14 | 2010 | 14768.87 | 10.3 |
15 | 2009 | 13389.73 | 8.3 |
16 | 2008 | 12363.55 | 15.2 |
17 | 2007 | 10732.25 | 18.8 |
18 | 2006 | 9033.66 | 14.02 |
19 | 2005 | 7922.81 | 12.17 |
20 | 2004 | 7063.49 | 10.4 |
21 | 2003 | 6398.37 | 8.15 |
22 | 2002 | 5916.24 | 12.42 |
23 | 2001 | 5262.67 | 13.59 |
24 | 2000 | 4633.13 | 8.95 |
25 | 1999 | 4252.56 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
漯河市农村居民人均可支配收入 | 1990 - 2023 | 元 | |
漯河市全体居民人均可支配收入 | 2015 - 2023 | 元 | |
漯河市农村居民人均可支配收入:工资性收入 | 2015 - 2023 | 元 | |
漯河市农村居民人均可支配收入:经营净收入 | 2015 - 2023 | 元 | |
漯河市农村居民人均可支配收入:财产净收入 | 2015 - 2023 | 元 | |
漯河市农村居民人均可支配收入:转移净收入 | 2015 - 2023 | 元 | |
漯河市城镇居民人均可支配收入:20%高收入组家庭 | 2007 - 2023 | 元 | |
漯河市农村居民人均可支配收入:20%高收入组家庭 | 2015 - 2023 | 元 | |
漯河市城镇居民人均可支配收入:20%中间偏下收入组家庭 | 2007 - 2023 | 元 | |
漯河市农村居民人均可支配收入:20%低收入组家庭 | 2015 - 2023 | 元 | |
漯河市农村居民人均可支配收入:20%中间偏下收入组家庭 | 2015 - 2023 | 元 | |
漯河市农村居民人均可支配收入:20%中间收入组家庭 | 2015 - 2023 | 元 | |
漯河市城镇居民人均可支配收入:20%低收入组家庭 | 2007 - 2023 | 元 | |
漯河市城镇居民恩格尔系数 | 2003 - 2022 | % | |
漯河市农村居民人均消费性支出 | 2000 - 2022 | 元 | |
漯河市城镇居民人均消费性支出 | 2001 - 2022 | 元 | |
漯河市农村居民恩格尔系数 | 2006 - 2022 | % | |
漯河市全体居民人均消费性支出 | 2015 - 2022 | 元 | |
漯河市农村居民人均现金消费支出:衣着 | 2012 - 2022 | 元 | |
漯河市农村居民人均现金消费支出:生活用品及服务 | 2015 - 2022 | 元 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号