| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:元) | 当月同比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | ||
| 2 | 2023 | ||
| 3 | 2022 | ||
| 4 | 2021 | ||
| 5 | 2020 | ||
| 6 | 2019 | ||
| 7 | 2018 | 26255.53 | 5.13 |
| 8 | 2017 | 24973.43 | 7.6 |
| 9 | 2016 | 23210.44 | 7 |
| 10 | 2015 | 21692.00 | 7.8 |
| 11 | 2014 | 20122.21 | 7.77 |
| 12 | 2013 | 18671.57 | 12.41 |
| 13 | 2012 | 16609.67 | 14.55 |
| 14 | 2011 | 14499.88 | 13.37 |
| 15 | 2010 | 12789.70 | 18.38 |
| 16 | 2009 | 10803.90 | 11.38 |
| 17 | 2008 | 9700.42 | 11.3 |
| 18 | 2007 | 8715.85 | 14.4 |
| 19 | 2006 | 7618.75 | 5.47 |
| 20 | 2005 | 7223.33 | 11.77 |
| 21 | 2004 | 6462.89 | 8.94 |
| 22 | 2003 | 5932.47 | 8.28 |
| 23 | 2002 | 5478.96 | 1.28 |
| 24 | 2001 | 5409.46 | 0 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 郑州市城镇居民人均可支配收入 | 1990 - 2024 | 元 | |
| 郑州市农村居民人均可支配收入 | 1978 - 2024 | 元 | |
| 郑州市全体居民人均可支配收入 | 2015 - 2024 | 元 | |
| 郑州市农村居民人均消费性支出 | 2000 - 2024 | 元 | |
| 郑州市全体居民人均消费性支出 | 2015 - 2024 | 元 | |
| 郑州市城市居民最低生活保障人数 | 2014 - 2024 | 人 | |
| 郑州市农村居民最低生活保障人数 | 2014 - 2024 | 人 | |
| 郑州城镇居民恩格尔系数 | 2003 - 2023 | % | |
| 郑州市农村居民恩格尔系数 | 2015 - 2023 | % | |
| 郑州市城镇居民人均消费性支出:教育文化娱乐 | 2015 - 2023 | 元 | |
| 郑州市城镇居民人均消费性支出:生活用品及服务 | 2015 - 2023 | 元 | |
| 郑州市农村居民人均消费性支出:居住 | 2006 - 2023 | 元 | |
| 郑州市城镇居民人均可支配收入:20%中间偏下收入组家庭 | 2007 - 2023 | 元 | |
| 郑州市城镇居民人均可支配收入:20%高收入组家庭 | 2007 - 2023 | 元 | |
| 郑州市农村居民最低生活保障金额 | 2015 - 2023 | 万元 | |
| 郑州市农村居民人均现金消费支出:衣着 | 2012 - 2023 | 元 | |
| 郑州市城镇居民人均住房建筑面积 | 2000 - 2023 | 平方米/人 | |
| 郑州市农村居民人均现金消费支出:食品烟酒 | 2015 - 2023 | 元 | |
| 郑州市城镇居民最低生活保障金额 | 2015 - 2023 | 万元 | |
| 郑州市农村居民人均现金消费支出:交通通信 | 2012 - 2023 | 元 | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号