序号 | 时间(年) | 数据(单位:元) | 当月同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2024 | ||
2 | 2023 | ||
3 | 2022 | ||
4 | 2021 | ||
5 | 2020 | ||
6 | 2019 | ||
7 | 2018 | 16145.33 | 9.56 |
8 | 2017 | 14737.17 | 8.89 |
9 | 2016 | 13534.46 | 9.3 |
10 | 2015 | 12382.85 | 9.1 |
11 | 2014 | 11350.31 | 11.54 |
12 | 2013 | 10176.00 | 15.61 |
13 | 2012 | 8802.00 | 15.47 |
14 | 2011 | 7623.00 | 21.99 |
15 | 2010 | 6249.00 | 13.41 |
16 | 2009 | 5510.00 | 8.04 |
17 | 2008 | 5100.00 | 15.75 |
18 | 2007 | 4406.00 | 0 |
19 | 2004 | 3265.00 | 20.17 |
20 | 2003 | 2717.00 | 6.38 |
21 | 2002 | 2554.00 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
鹰潭市城镇居民人均可支配收入 | 2000 - 2024 | 元 | |
鹰潭市城镇居民人均消费性支出 | 2009 - 2023 | 元 | |
鹰潭市农村居民人均消费性支出 | 2000 - 2023 | 元 | |
鹰潭市城市居民最低生活保障人数 | 2017 - 2023 | 人 | |
鹰潭市农村居民最低生活保障人数 | 2017 - 2023 | 人 | |
鹰潭市城镇居民最低生活保障平均标准 | 2022 - 2023 | 元 | |
鹰潭市农村居民最低生活保障平均标准 | 2022 - 2023 | 元 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号