序号 | 时间(年) | 数据(单位:元) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2021 | ||
2 | 2020 | ||
3 | 2019 | ||
4 | 2018 | ||
5 | 2017 | ||
6 | 2016 | ||
7 | 2015 | 1500.48 | 5.06 |
8 | 2014 | 1428.22 | 62.3 |
9 | 2013 | 880.00 | 2.92 |
10 | 2012 | 855.00 | 8.92 |
11 | 2011 | 785.00 | 8.13 |
12 | 2010 | 726.00 | 11.18 |
13 | 2009 | 653.00 | 1.24 |
14 | 2008 | 645.00 | 20.79 |
15 | 2007 | 534.00 | -2.73 |
16 | 2006 | 549.00 | 12.5 |
17 | 2005 | 488.00 | 12.7 |
18 | 2004 | 433.00 | -2.91 |
19 | 2003 | 446.00 | 4.94 |
20 | 2002 | 425.00 | 4.94 |
21 | 2001 | 405.00 | 10.96 |
22 | 2000 | 365.00 | 0 |
23 | 1995 | 395.00 | 0 |
24 | 1993 | 229.00 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
宜宾市农村居民人均可支配收入 | 1978 - 2024 | 元 | |
宜宾城镇居民人均可支配收入 | 1993 - 2023 | 元 | |
宜宾市农村居民人均消费性支出 | 1978 - 2023 | 元 | |
宜宾市城镇居民恩格尔系数 | 1993 - 2023 | % | |
宜宾市农村居民恩格尔系数 | 2000 - 2023 | % | |
宜宾市居民恩格尔系数 | 2018 - 2023 | % | |
宜宾市农村居民最低生活保障人数 | 2001 - 2023 | 人 | |
宜宾市城市居民最低生活保障人数 | 2001 - 2023 | 人 | |
宜宾市农村居民人均消费性支出:食品烟酒 | 2013 - 2023 | 元 | |
宜宾城镇居民人均消费性支出 | 1993 - 2022 | 元 | |
宜宾市全体居民人均可支配收入 | 2000 - 2022 | 元 | |
宜宾市全体居民人均消费性支出 | 2014 - 2022 | 元 | |
宜宾市城镇居民人均可支配收入:工资性收入 | 1993 - 2021 | 元 | |
宜宾市城镇居民最低生活保障金支出 | 2007 - 2021 | 万元 | |
宜宾市农村居民最低生活保障家庭户数 | 2004 - 2021 | 户 | |
宜宾市城镇居民最低生活保障家庭户数 | 2004 - 2021 | 户 | |
宜宾市农村居民人均生活消费支出:交通通信 | 2000 - 2021 | 元 | |
宜宾市全体居民人均可支配收入:工资性收入 | 2014 - 2021 | 元 | |
宜宾市全体居民人均消费性支出:衣着 | 2014 - 2021 | 元 | |
宜宾市农村居民最低生活保障金支出 | 2007 - 2021 | 万元 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号