序号 | 时间(年) | 数据(单位:元) | 当月同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | ||
7 | 2017 | 1956.00 | 12.22 |
8 | 2016 | 1743.00 | 11.45 |
9 | 2015 | 1564.00 | 22.19 |
10 | 2014 | 1280.00 | 154.47 |
11 | 2013 | 503.00 | 2.24 |
12 | 2012 | 492.00 | 40.17 |
13 | 2011 | 351.00 | 23.59 |
14 | 2010 | 284.00 | 35.24 |
15 | 2009 | 210.00 | 0 |
16 | 2005 | 150.00 | 0 |
17 | 2000 | 134.00 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
巴中市农村居民人均可支配收入 | 1949 - 2024 | 元 | |
巴中市城镇居民人均可支配收入 | 1949 - 2024 | 元 | |
巴中市城镇居民人均可支配收入:经营净收入 | 2009 - 2023 | 元 | |
巴中市城镇居民人均可支配收入:工资性收入 | 2009 - 2023 | 元 | |
巴中市农村居民人均可支配收入:经营净收入 | 2000 - 2023 | 元 | |
巴中市城镇居民人均可支配收入:转移净收入 | 2000 - 2023 | 元 | |
巴中市城镇居民人均可支配收入:利息净收入 | 2000 - 2023 | 元 | |
巴中市城镇居民人均可支配收入:工资 | 2014 - 2023 | 元 | |
巴中市农村居民人均可支配收入:赡养收入 | 2015 - 2023 | 元 | |
巴中市农村居民人均可支配收入:转移净收入 | 2000 - 2023 | 元 | |
巴中市农村居民人均可支配收入:工资性收入 | 2000 - 2023 | 元 | |
巴中市农村居民人均可支配收入:工资 | 2014 - 2023 | 元 | |
巴中市城镇居民人均消费性支出 | 1949 - 2022 | 元 | |
巴中市农村居民人均消费性支出 | 1949 - 2022 | 元 | |
巴中市居民恩格尔系数 | 2016 - 2022 | % | |
巴中市全体居民人均可支配收入 | 2015 - 2022 | 元 | |
巴中市城镇居民恩格尔系数 | 2000 - 2022 | % | |
巴中市全体居民人均消费性支出 | 2016 - 2022 | 元 | |
巴中市农村居民恩格尔系数 | 2000 - 2022 | % | |
巴中市城市居民最低生活保障人数 | 2001 - 2022 | 人 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号