海南省:琼海市城镇居民人均可支配收入数据如下:
| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:元) | 同比增长(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | ||
| 2 | 2024 | ||
| 3 | 2023 | ||
| 4 | 2022 | ||
| 5 | 2021 | ||
| 6 | 2020 | ||
| 7 | 2019 | 35621.00 | 7.96 |
| 8 | 2018 | 32995.00 | 8.37 |
| 9 | 2017 | 30448.00 | 8.57 |
| 10 | 2016 | 28044.40 | 8.05 |
| 11 | 2015 | 25955.00 | 8.47 |
| 12 | 2014 | 23929.00 | 7.72 |
| 13 | 2013 | 22215.00 | 11.80 |
| 14 | 2012 | 19871.00 | 13.70 |
| 15 | 2011 | 17477.00 | 17.80 |
| 16 | 2010 | 14836.00 | 17.13 |
| 17 | 2009 | 12666.00 | 15.30 |
| 18 | 2008 | 10985.00 | 18.08 |
| 19 | 2007 | 9303.00 | 22.75 |
| 20 | 2006 | 7579.00 | 7.15 |
| 21 | 2005 | 7073.00 | -- |
相关数据
| 选择 | 数据名称 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 海南省:琼海市农村居民人均可支配收入 | 2000 - 2025 | 元 | |
| 海南省:琼海市全体居民人均可支配收入 | 2014 - 2025 | 元 | |
| 海南省:琼海市城市居民最低生活保障人数 | 2014 - 2024 | 人 | |
| 海南省:琼海市全体居民人均消费性支出 | 2022 - 2025 | 元 | |
| 海南省:琼海市农村居民最低生活保障人数 | 2014 - 2025 | 人 |


