序号 | 时间(年) | 数据(单位:万元) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2021 | ||
2 | 2020 | ||
3 | 2019 | ||
4 | 2018 | ||
5 | 2017 | ||
6 | 2016 | ||
7 | 2015 | 18415.70 | -14.94 |
8 | 2014 | 21651.30 | 0.67 |
9 | 2013 | 21506.90 | 1.09 |
10 | 2012 | 21274.20 | -4.08 |
11 | 2011 | 22179.70 | 27.93 |
12 | 2010 | 17337.50 | 8.46 |
13 | 2009 | 15985.00 | 29.39 |
14 | 2008 | 12353.70 | 64.16 |
15 | 2007 | 7525.40 | 30.32 |
16 | 2006 | 5774.50 | 12.07 |
17 | 2005 | 5152.40 | 26.43 |
18 | 2004 | 4075.40 | 17.61 |
19 | 2003 | 3465.20 | 12.38 |
20 | 2002 | 3083.50 | 180.68 |
21 | 2001 | 1098.60 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
六安市城镇居民人均可支配收入 | 2000 - 2024 | 元 | |
六安市农村居民人均可支配收入 | 2000 - 2024 | 元 | |
六安市全体居民人均可支配收入 | 2013 - 2024 | 元 | |
六安市城镇居民人均消费性支出 | 2010 - 2023 | 元 | |
六安市农村居民恩格尔系数 | 2000 - 2023 | % | |
六安市城镇居民恩格尔系数 | 2000 - 2023 | % | |
六安市农村居民人均消费性支出 | 2000 - 2023 | 元 | |
六安市农村居民最低生活保障人数 | 2001 - 2023 | 人 | |
六安市城市居民最低生活保障人数 | 2001 - 2022 | 人 | |
六安市城镇居民人均可支配收入:工资性收入 | 2000 - 2021 | 元 | |
六安市城镇居民人均可支配收入:转移净收入 | 2000 - 2021 | 元 | |
六安市城镇居民人均可支配收入:财产净收入 | 2000 - 2021 | 元 | |
六安市城镇居民人均可支配收入:经营净收入 | 2000 - 2021 | 元 | |
六安市城镇居民人均消费性支出:居住 | 2000 - 2021 | 元 | |
六安市城镇居民人均消费性支出:交通通信 | 2000 - 2021 | 元 | |
六安市城镇居民人均消费性支出:衣着 | 2000 - 2021 | 元 | |
六安市城镇居民人均消费性支出:医疗保健 | 2000 - 2021 | 元 | |
六安市城镇居民人均消费性支出:教育文化娱乐 | 2000 - 2021 | 元 | |
六安市城镇居民人均消费性支出:其他用品及服务 | 2000 - 2021 | 元 | |
六安市农村居民最低生活保障金额 | 2001 - 2021 | 万元 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号