序号 | 时间(年) | 数据(单位:元) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2024 | ||
2 | 2023 | ||
3 | 2022 | ||
4 | 2021 | ||
5 | 2020 | ||
6 | 2019 | ||
7 | 2018 | 8326.07 | 6.79 |
8 | 2017 | 7796.55 | 11.42 |
9 | 2016 | 6997.67 | 13.71 |
10 | 2015 | 6153.88 | 13.07 |
11 | 2014 | 5442.74 | 9.29 |
12 | 2013 | 4980.04 | -25.38 |
13 | 2012 | 6673.59 | 15.99 |
14 | 2011 | 5753.42 | 23.03 |
15 | 2010 | 4676.51 | 20.11 |
16 | 2009 | 3893.57 | 19.22 |
17 | 2008 | 3265.92 | 15.06 |
18 | 2007 | 2838.48 | 10.69 |
19 | 2006 | 2564.39 | 0.57 |
20 | 2005 | 2549.97 | 5.84 |
21 | 2004 | 2409.20 | 10.09 |
22 | 2003 | 2188.43 | -2.26 |
23 | 2002 | 2238.96 | 59.52 |
24 | 2001 | 1403.57 | 11.11 |
25 | 2000 | 1263.18 | 23.3 |
26 | 1999 | 1024.44 | 55.71 |
27 | 1998 | 657.92 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
重庆市城镇居民人均可支配收入(季度累计) | 201303 - 202503 | 元 | |
重庆市居民人均可支配收入(季度累计) | 201303 - 202503 | 元 | |
重庆市农村居民人均可支配收入(季度累计) | 201303 - 202503 | 元 | |
重庆市城镇居民人均可支配收入 | 1979 - 2024 | 元 | |
重庆市城镇居民人均消费性支出 | 1985 - 2024 | 元 | |
重庆市农村居民人均消费性支出 | 1985 - 2024 | 元 | |
重庆市全体居民人均可支配收入 | 2000 - 2024 | 元 | |
重庆市城镇居民人均可支配收入:工资性收入 | 1998 - 2024 | 元 | |
重庆市农村居民人均消费性支出:医疗保健 | 1997 - 2024 | 元 | |
重庆市全体居民人均消费性支出 | 2000 - 2024 | 元 | |
重庆市城镇居民恩格尔系数 | 1979 - 2024 | % | |
重庆市农村居民人均可支配收入 | 1978 - 2024 | 元 | |
重庆市城镇居民人均可支配收入:财产净收入 | 1998 - 2024 | 元 | |
重庆市城镇居民人均消费性支出:医疗保健 | 1997 - 2024 | 元 | |
重庆市居民恩格尔系数 | 2013 - 2024 | % | |
重庆市城镇居民人均可支配收入:经营净收入 | 2002 - 2024 | 元 | |
重庆市农村居民人均消费性支出:衣着 | 1997 - 2024 | 元 | |
重庆市农村居民人均消费性支出:交通通信 | 1997 - 2024 | 元 | |
重庆市农村居民恩格尔系数 | 1979 - 2024 | % | |
重庆市农村居民人均消费性支出:其他用品及服务 | 1997 - 2024 | 元 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号