| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:元) | 同比增长(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | ||
| 2 | 2019 | ||
| 3 | 2018 | ||
| 4 | 2017 | ||
| 5 | 2016 | ||
| 6 | 2015 | ||
| 7 | 2014 | 22143.00 | 0.16 |
| 8 | 2013 | 22107.00 | 11.2 |
| 9 | 2012 | 19880.00 | 11.37 |
| 10 | 2011 | 17850.00 | 10.66 |
| 11 | 2010 | 16130.00 | 11.6 |
| 12 | 2009 | 14454.00 | 5.56 |
| 13 | 2008 | 13693.00 | 7.16 |
| 14 | 2007 | 12778.00 | 16.76 |
| 15 | 2006 | 10944.00 | 5.1 |
| 16 | 2005 | 10413.00 | 9.38 |
| 17 | 2004 | 9520.00 | 5.93 |
| 18 | 2003 | 8987.00 | 0 |
| 19 | 2000 | 7131.00 | 0 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 十堰市辖区城镇居民人均消费性支出 | 2000 - 2020 | 元 | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号