数据列表
| 选择 | 数据名称 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 大连市新设外商投资企业数:亚洲 | 2008 - 2023 | 个 | |
| 大连市新设外商投资企业数:英国 | 2008 - 2023 | 个 | |
| 大连市新设外商直接投资企业数:通用设备制造业 | 2011 - 2023 | 个 | |
| 大连市出口额:外资(独资)企业(人民币) | 2019 - 2023 | 亿元 | |
| 大连市新设外商投资企业数:南美洲 | 2017 - 2023 | 个 | |
| 大连市实际利用外资金额:新加坡(美元) | 2008 - 2023 | 万美元 | |
| 大连市新设外商直接投资企业数:房地产业 | 2007 - 2023 | 个 | |
| 大连市实际利用外资金额:欧洲(美元) | 2008 - 2023 | 万美元 | |
| 大连市新设外商投资企业数:欧洲 | 2008 - 2023 | 个 | |
| 大连市新设外商投资企业数:意大利 | 2008 - 2023 | 个 | |
| 大连市新设外商投资企业数:俄罗斯 | 2008 - 2023 | 个 | |
| 大连市新设外商投资企业数:美国 | 2008 - 2023 | 个 | |
| 大连市新设外商投资企业数:中外合资企业 | 2007 - 2023 | 个 | |
| 大连市新设外商直接投资企业数:电气机械和器材制造业 | 2011 - 2023 | 个 | |
| 大连市实际利用外资金额:香港(美元) | 2008 - 2023 | 万美元 | |
| 大连市新设外商投资企业数:大洋洲 | 2008 - 2023 | 个 | |
| 大连市实际利用外资金额:亚洲(美元) | 2008 - 2023 | 万美元 | |
| 大连市新设外商直接投资企业数:住宿和餐饮业 | 2007 - 2023 | 个 | |
| 大连市新设外商直接投资企业数:第三产业 | 2007 - 2023 | 个 | |
| 大连市新设外商投资企业数:中国台湾 | 2008 - 2023 | 个 |


