序号 | 时间(年) | 数据(单位:万美元) | 当月同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2024 | ||
2 | 2023 | ||
3 | 2022 | ||
4 | 2021 | ||
5 | 2020 | ||
6 | 2019 | ||
7 | 2018 | 226164.17 | -9.14 |
8 | 2017 | 248921.58 | 54.08 |
9 | 2016 | 161550.80 | -19.74 |
10 | 2015 | 201286.00 | 2.92 |
11 | 2014 | 195567.94 | 55.09 |
12 | 2013 | 126098.08 | -3.62 |
13 | 2012 | 130835.07 | 28.11 |
14 | 2011 | 102128.00 | 44.76 |
15 | 2010 | 70548.80 | 19.74 |
16 | 2009 | 58919.00 | -33.72 |
17 | 2008 | 88899.78 | 48.77 |
18 | 2007 | 59755.71 | 35.4 |
19 | 2006 | 44132.00 | 81.85 |
20 | 2005 | 24268.00 | 77.22 |
21 | 2004 | 13694.00 | 69.73 |
22 | 2003 | 8068.00 | 11.88 |
23 | 2002 | 7211.00 | 10.62 |
24 | 2001 | 6519.00 | 55.29 |
25 | 2000 | 4198.00 | 56.76 |
26 | 1999 | 2678.00 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
衡阳市出口总额(人民币) | 2017 - 2024 | 万元 | |
衡阳市进口总额(美元)(月度累计) | 201501 - 202412 | 万美元 | |
衡阳市出口总额(美元)(月度累计) | 201501 - 202412 | 万美元 | |
衡阳市进出口总额(美元)(月度累计) | 201501 - 202412 | 万美元 | |
衡阳市实际利用外资金额 | 1990 - 2023 | 万美元 | |
衡阳市进出口总额(人民币) | 2017 - 2023 | 亿元 | |
衡阳市进口总额(人民币) | 2017 - 2023 | 万元 | |
衡阳市进口总额 | 2008 - 2022 | 万元、万美元 | |
衡阳市出口总额 | 2008 - 2022 | 万元、万美元 | |
衡阳市进出口总额 | 2008 - 2022 | 万元、万美元 | |
衡阳市进出口总额(美元) | 1999 - 2022 | 万美元 | |
衡阳市实际利用省外外资金额(人民币) | 2002 - 2022 | 亿元 | |
衡阳市外商直接投资 | 1999 - 2022 | 万美元 | |
衡阳市合同利用省外资金项目数 | 2002 - 2022 | 个 | |
衡阳市进口总额(美元) | 1999 - 2022 | 万美元 | |
衡阳市新设外商直接投资企业数 | 1994 - 2022 | 个 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号