序号 | 时间(月:累计值) | 数据(单位:万美元) |
---|---|---|
1 | 2024-08 | |
2 | 2024-07 | |
3 | 2024-06 | |
4 | 2024-05 | |
5 | 2024-04 | |
6 | 2024-03 | |
7 | 2024-02 | |
8 | 2024-01 | |
9 | 2023-12 | |
10 | 2023-11 | |
11 | 2023-10 | |
12 | 2023-09 | |
13 | 2023-08 | |
14 | 2023-07 | 10613190.26 |
15 | 2023-06 | 9144635.10 |
16 | 2023-05 | 7541372.66 |
17 | 2023-04 | 5837241.30 |
18 | 2023-03 | 4319997.69 |
19 | 2023-02 | 2730251.10 |
20 | 2023-01 | 1370619.46 |
21 | 2022-12 | 18764542.92 |
22 | 2022-11 | 17286544.24 |
23 | 2022-10 | 15636045.73 |
24 | 2022-09 | 14127743.78 |
25 | 2022-08 | 12524694.44 |
26 | 2022-07 | 10895930.53 |
27 | 2022-06 | 9248130.61 |
28 | 2022-05 | 7551743.25 |
29 | 2022-04 | 5992766.71 |
30 | 2022-03 | 4538106.54 |
31 | 2022-02 | 2901709.40 |
32 | 2022-01 | 1623048.49 |
33 | 2021-12 | 17497009.01 |
34 | 2021-11 | 16000852.52 |
35 | 2021-10 | 14272920.25 |
36 | 2021-09 | 12863103.95 |
37 | 2021-08 | 11262794.10 |
38 | 2021-07 | 9739665.94 |
39 | 2021-06 | 8293293.18 |
40 | 2021-05 | 6787341.77 |
41 | 2021-04 | 5284365.40 |
42 | 2021-03 | 3821581.70 |
43 | 2021-02 | 2268816.60 |
44 | 2021-01 | 1223778.90 |
45 | 2020-12 | 12466690.40 |
46 | 2020-11 | 11296491.70 |
47 | 2020-10 | 10100460.50 |
48 | 2020-09 | 8972420.30 |
49 | 2020-08 | 7708923.30 |
50 | 2020-07 | 6647060.10 |
51 | 2020-06 | 5517414.30 |
52 | 2020-05 | 4503141.90 |
53 | 2020-04 | 3633176.20 |
54 | 2020-03 | 2706374.80 |
55 | 2020-02 | 1713172.18 |
56 | 2020-01 | 864402.62 |
57 | 2019-12 | 11264039.50 |
58 | 2019-11 | 10128795.50 |
59 | 2019-10 | 9112566.20 |
60 | 2019-09 | 8198009.70 |
61 | 2019-08 | 7183395.10 |
62 | 2019-07 | 6240760.00 |
63 | 2019-06 | 5316472.30 |
64 | 2019-05 | 4504254.10 |
65 | 2019-04 | 3534530.30 |
66 | 2019-03 | 2525885.70 |
67 | 2019-02 | 1677018.70 |
68 | 2019-01 | 944166.90 |
69 | 2018-12 | 11132197.10 |
70 | 2018-11 | 10295020.40 |
71 | 2018-10 | 9342090.00 |
72 | 2018-09 | 8394463.50 |
73 | 2018-08 | 7398413.50 |
74 | 2018-07 | 6421172.90 |
75 | 2018-06 | 5456543.60 |
76 | 2018-05 | 4545033.70 |
77 | 2018-04 | 3512763.60 |
78 | 2018-03 | 2610041.34 |
79 | 2018-02 | 1627229.38 |
80 | 2018-01 | 913387.23 |
81 | 2017-12 | 9100461.64 |
82 | 2017-11 | 8207583.44 |
83 | 2017-10 | 7316859.87 |
84 | 2017-09 | 6549482.27 |
85 | 2017-08 | 5727162.59 |
86 | 2017-07 | 4986138.27 |
87 | 2017-06 | 4305937.55 |
88 | 2017-05 | 3572209.84 |
89 | 2017-04 | 2827285.25 |
90 | 2017-03 | 2117561.84 |
91 | 2017-02 | 1328579.20 |
92 | 2017-01 | 643826.90 |
93 | 2016-12 | 6863574.31 |
94 | 2016-11 | 6149347.25 |
95 | 2016-10 | 5497021.80 |
96 | 2016-09 | 4944786.52 |
97 | 2016-08 | 4366408.90 |
98 | 2016-07 | 3800349.68 |
99 | 2016-06 | 3223990.72 |
100 | 2016-05 | 2643048.98 |
101 | 2016-04 | 2054904.84 |
102 | 2016-03 | 1501298.64 |
103 | 2016-02 | 911420.44 |
104 | 2016-01 | 511448.17 |
105 | 2015-12 | 7074781.77 |
106 | 2015-11 | 6428158.98 |
107 | 2015-10 | 5854177.96 |
108 | 2015-09 | 5313143.13 |
109 | 2015-08 | 4723214.50 |
110 | 2015-07 | 4168445.27 |
111 | 2015-06 | 3513252.10 |
112 | 2015-05 | 2870696.25 |
113 | 2015-04 | 2298754.79 |
114 | 2015-03 | 1682553.89 |
115 | 2015-02 | 1045659.24 |
116 | 2015-01 | 610716.40 |
117 | 2014-12 | 8179380.67 |
118 | 2014-11 | 7474839.80 |
119 | 2014-10 | 6879876.90 |
120 | 2014-09 | 6269283.73 |
121 | 2014-08 | 5552278.75 |
122 | 2014-07 | 4905133.38 |
123 | 2014-06 | 4225761.05 |
124 | 2014-05 | 3585408.01 |
125 | 2014-04 | 2932329.28 |
126 | 2014-03 | 2192526.87 |
127 | 2014-02 | 1480735.31 |
128 | 2014-01 | 874053.70 |
129 | 2013-12 | 8704243.50 |
130 | 2013-11 | 7909118.70 |
131 | 2013-10 | 7147302.10 |
132 | 2013-09 | 6472753.10 |
133 | 2013-08 | 5733919.00 |
134 | 2013-07 | 4983072.10 |
135 | 2013-06 | 4228053.80 |
136 | 2013-05 | 3567162.00 |
137 | 2013-04 | 2847952.40 |
138 | 2013-03 | 2101308.10 |
139 | 2013-02 | 1346805.20 |
140 | 2013-01 | 755580.20 |
141 | 2012-12 | 8766611.90 |
142 | 2012-11 | 8023085.00 |
143 | 2012-10 | 7269343.00 |
144 | 2012-09 | 6611306.20 |
145 | 2012-08 | 5859503.10 |
146 | 2012-07 | 5144010.60 |
147 | 2012-06 | 4399787.10 |
148 | 2012-05 | 3724621.90 |
149 | 2012-04 | 2953634.60 |
150 | 2012-03 | 2260619.90 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
浙江进出口总额 | 200901 - 202407 | 亿元 | |
中国铁矿石进口数量:浙江 | 200312 - 202407 | 吨 | |
浙江煤炭进口数量 | 200901 - 202407 | 吨 | |
浙江褐煤进口数量 | 201003 - 202407 | 吨 | |
浙江出口总额 | 200901 - 202407 | 亿元 | |
浙江出口总额:外商直接投资企业 | 200901 - 202407 | 亿元 | |
浙江出口总额:集体企业 | 200901 - 202408 | 亿美元 | |
浙江进口总额 | 200901 - 202407 | 亿元 | |
浙江动力煤进口数量 | 200901 - 202407 | 吨 | |
浙江煤炭进口数量:当月值 | 200901 - 202407 | 吨 | |
浙江无烟煤进口数量 | 200901 - 202407 | 吨 | |
浙江无烟煤进口金额:当月值 | 200901 - 202407 | 美元 | |
浙江其他煤进口金额 | 201001 - 202407 | 美元 | |
浙江煤炭进口金额:当月值 | 200901 - 202407 | 美元 | |
浙江褐煤进口数量:当月值 | 201003 - 202407 | 吨 | |
浙江其他煤进口金额:当月值 | 201001 - 202407 | 美元 | |
浙江动力煤进口数量:当月值 | 200901 - 202407 | 吨 | |
中国铁矿石进口金额:浙江 | 200312 - 202407 | 美元 | |
浙江出口总额:国有企业 | 200901 - 202402 | 亿元 | |
浙江煤炭进口金额 | 200901 - 202407 | 美元 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号