| 序号 | 时间(月) | 累计值(单位:万美元) |
|---|---|---|
| 1 | 2025-08 | |
| 2 | 2025-07 | |
| 3 | 2025-06 | |
| 4 | 2025-05 | |
| 5 | 2025-04 | |
| 6 | 2025-03 | |
| 7 | 2025-02 | |
| 8 | 2025-01 | |
| 9 | 2024-12 | |
| 10 | 2024-11 | |
| 11 | 2024-10 | |
| 12 | 2024-09 | |
| 13 | 2024-08 | |
| 14 | 2024-07 | |
| 15 | 2024-06 | |
| 16 | 2024-05 | |
| 17 | 2024-04 | |
| 18 | 2024-03 | |
| 19 | 2024-02 | |
| 20 | 2024-01 | |
| 21 | 2023-12 | |
| 22 | 2023-11 | |
| 23 | 2023-10 | |
| 24 | 2023-09 | |
| 25 | 2023-08 | 2462191.31 |
| 26 | 2023-07 | 2148232.00 |
| 27 | 2023-06 | 1876703.52 |
| 28 | 2023-05 | 1551211.48 |
| 29 | 2023-04 | 1235634.31 |
| 30 | 2023-03 | 1000216.30 |
| 31 | 2023-02 | 745859.24 |
| 32 | 2023-01 | 465177.35 |
| 33 | 2022-12 | 4913662.17 |
| 34 | 2022-11 | 4459445.16 |
| 35 | 2022-10 | 4176660.51 |
| 36 | 2022-09 | 3615534.77 |
| 37 | 2022-08 | 3071108.14 |
| 38 | 2022-07 | 2632869.71 |
| 39 | 2022-06 | 2338050.60 |
| 40 | 2022-05 | 2009324.74 |
| 41 | 2022-04 | 1620881.59 |
| 42 | 2022-03 | 1256709.63 |
| 43 | 2022-02 | 848645.03 |
| 44 | 2022-01 | 483122.56 |
| 45 | 2021-12 | 4929358.47 |
| 46 | 2021-11 | 4368334.66 |
| 47 | 2021-10 | 3765038.73 |
| 48 | 2021-09 | 3323028.25 |
| 49 | 2021-08 | 2797807.74 |
| 50 | 2021-07 | 2433089.30 |
| 51 | 2021-06 | 2096818.25 |
| 52 | 2021-05 | 1775423.51 |
| 53 | 2021-04 | 1450294.20 |
| 54 | 2021-03 | 1103802.90 |
| 55 | 2021-02 | 776529.00 |
| 56 | 2021-01 | 438484.40 |
| 57 | 2020-12 | 3761891.40 |
| 58 | 2020-11 | 3224656.00 |
| 59 | 2020-10 | 2605262.90 |
| 60 | 2020-09 | 2073912.00 |
| 61 | 2020-08 | 1664618.50 |
| 62 | 2020-07 | 1389061.60 |
| 63 | 2020-06 | 1161264.00 |
| 64 | 2020-05 | 955256.00 |
| 65 | 2020-04 | 785973.90 |
| 66 | 2020-03 | 613296.90 |
| 67 | 2020-02 | 333743.44 |
| 68 | 2020-01 | 193865.18 |
| 69 | 2019-12 | 2825439.90 |
| 70 | 2019-11 | 2588798.40 |
| 71 | 2019-10 | 2282346.10 |
| 72 | 2019-09 | 1897665.10 |
| 73 | 2019-08 | 1514498.40 |
| 74 | 2019-07 | 1219473.90 |
| 75 | 2019-06 | 980521.60 |
| 76 | 2019-05 | 811155.10 |
| 77 | 2019-04 | 625193.10 |
| 78 | 2019-03 | 454167.20 |
| 79 | 2019-02 | 292034.60 |
| 80 | 2019-01 | 174437.80 |
| 81 | 2018-12 | 2905074.30 |
| 82 | 2018-11 | 2708074.20 |
| 83 | 2018-10 | 2402497.50 |
| 84 | 2018-09 | 2074939.60 |
| 85 | 2018-08 | 1673874.70 |
| 86 | 2018-07 | 1373522.50 |
| 87 | 2018-06 | 1149475.40 |
| 88 | 2018-05 | 962309.50 |
| 89 | 2018-04 | 765523.00 |
| 90 | 2018-03 | 602279.54 |
| 91 | 2018-02 | 464720.95 |
| 92 | 2018-01 | 345295.36 |
| 93 | 2017-12 | 3058409.53 |
| 94 | 2017-11 | 2666870.46 |
| 95 | 2017-10 | 2171518.65 |
| 96 | 2017-09 | 1847410.59 |
| 97 | 2017-08 | 1590647.43 |
| 98 | 2017-07 | 1346035.42 |
| 99 | 2017-06 | 1147747.58 |
| 100 | 2017-05 | 974622.72 |
| 101 | 2017-04 | 804290.62 |
| 102 | 2017-03 | 633806.41 |
| 103 | 2017-02 | 453050.93 |
| 104 | 2017-01 | 256341.29 |
| 105 | 2016-12 | 2839531.47 |
| 106 | 2016-11 | 2557623.34 |
| 107 | 2016-10 | 2252882.50 |
| 108 | 2016-09 | 1947181.28 |
| 109 | 2016-08 | 1613858.97 |
| 110 | 2016-07 | 1335447.77 |
| 111 | 2016-06 | 1120092.25 |
| 112 | 2016-05 | 912572.75 |
| 113 | 2016-04 | 726929.20 |
| 114 | 2016-03 | 554972.07 |
| 115 | 2016-02 | 384805.27 |
| 116 | 2016-01 | 236354.54 |
| 117 | 2015-12 | 3076949.42 |
| 118 | 2015-11 | 2879006.22 |
| 119 | 2015-10 | 2554505.16 |
| 120 | 2015-09 | 2160685.36 |
| 121 | 2015-08 | 1822503.23 |
| 122 | 2015-07 | 1612681.20 |
| 123 | 2015-06 | 1414586.77 |
| 124 | 2015-05 | 1169356.34 |
| 125 | 2015-04 | 912581.81 |
| 126 | 2015-03 | 631215.67 |
| 127 | 2015-02 | 422999.78 |
| 128 | 2015-01 | 260905.00 |
| 129 | 2014-12 | 2564917.73 |
| 130 | 2014-11 | 2257446.20 |
| 131 | 2014-10 | 1962435.91 |
| 132 | 2014-09 | 1669220.78 |
| 133 | 2014-08 | 1371423.24 |
| 134 | 2014-07 | 1193241.82 |
| 135 | 2014-06 | 1027820.82 |
| 136 | 2014-05 | 869584.64 |
| 137 | 2014-04 | 696748.23 |
| 138 | 2014-03 | 519261.50 |
| 139 | 2014-02 | 342359.61 |
| 140 | 2014-01 | 213319.42 |
| 141 | 2013-12 | 2395892.80 |
| 142 | 2013-11 | 2125820.90 |
| 143 | 2013-10 | 1815785.20 |
| 144 | 2013-09 | 1557674.40 |
| 145 | 2013-08 | 1293458.50 |
| 146 | 2013-07 | 1097464.70 |
| 147 | 2013-06 | 922959.80 |
| 148 | 2013-05 | 802306.50 |
| 149 | 2013-04 | 625309.10 |
| 150 | 2013-03 | 462833.40 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 河南省出口总额(美元)(月度累计) | 199501 - 202508 | 万美元 | |
| 河南省进出口总额(美元)(月度累计) | 199501 - 202505 | 万美元 | |
| 河南省进出口总额:外商投资企业(美元)(月度累计) | 199607 - 202505 | 万美元 | |
| 河南省出口额:外商投资企业(美元)(月度累计) | 199608 - 202508 | 万美元 | |
| 河南省进口额:外商投资企业(美元):累计 | 199608 - 202508 | 千美元 | |
| 河南省出口总额(人民币) | 1956 - 2024 | 亿元 | |
| 河南省进出口总额(人民币) | 1956 - 2024 | 亿元 | |
| 河南省进出口总额(美元) | 1956 - 2024 | 亿美元 | |
| 河南煤炭进口数量 | 200904 - 202407 | 吨 | |
| 河南动力煤进口数量:当月值 | 201112 - 202407 | 吨 | |
| 中国铁矿石进口数量:河南 | 200312 - 202407 | 吨 | |
| 河南省进出口差额(人民币) | 1956 - 2024 | 亿元 | |
| 河南煤炭进口金额 | 200904 - 202407 | 美元 | |
| 河南褐煤进口金额:当月值 | 201009 - 202407 | 美元 | |
| 河南省进口总额(人民币) | 1959 - 2024 | 亿元 | |
| 河南省一般贸易进出口总值 | 2008 - 2024 | 亿元、万美元 | |
| 中国铁矿石进口金额:河南 | 200312 - 202407 | 美元 | |
| 河南省出口总额(美元) | 1956 - 2024 | 亿美元 | |
| 河南煤炭进口数量:当月值 | 200904 - 202407 | 吨 | |
| 河南省进口总额(美元) | 1959 - 2024 | 亿美元 | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号