| 序号 | 时间(月) | 累计值(单位:万美元) | 
|---|---|---|
| 1 | 2025-05 | |
| 2 | 2025-04 | |
| 3 | 2025-03 | |
| 4 | 2025-02 | |
| 5 | 2025-01 | |
| 6 | 2024-12 | |
| 7 | 2024-11 | |
| 8 | 2024-10 | |
| 9 | 2024-09 | |
| 10 | 2024-08 | |
| 11 | 2024-07 | |
| 12 | 2024-06 | |
| 13 | 2024-05 | |
| 14 | 2024-04 | 26384.01 | 
| 15 | 2024-03 | 19229.46 | 
| 16 | 2024-02 | 12245.27 | 
| 17 | 2024-01 | 6510.18 | 
| 18 | 2023-12 | 87971.12 | 
| 19 | 2023-11 | 80745.58 | 
| 20 | 2023-10 | 75629.90 | 
| 21 | 2023-09 | 67713.33 | 
| 22 | 2023-08 | 62081.37 | 
| 23 | 2023-07 | 54684.40 | 
| 24 | 2023-06 | 46234.46 | 
| 25 | 2023-05 | 38171.04 | 
| 26 | 2023-04 | 31632.10 | 
| 27 | 2023-03 | 23261.72 | 
| 28 | 2023-02 | 14282.13 | 
| 29 | 2023-01 | 8042.47 | 
| 30 | 2022-12 | 98068.24 | 
| 31 | 2022-11 | 93398.19 | 
| 32 | 2022-10 | 85225.77 | 
| 33 | 2022-09 | 77927.37 | 
| 34 | 2022-08 | 69551.55 | 
| 35 | 2022-07 | 61663.96 | 
| 36 | 2022-06 | 51718.74 | 
| 37 | 2022-05 | 44073.24 | 
| 38 | 2022-04 | 32366.45 | 
| 39 | 2022-03 | 22888.24 | 
| 40 | 2022-02 | 14025.23 | 
| 41 | 2022-01 | 8363.55 | 
| 42 | 2021-12 | 66772.30 | 
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 | 
|---|---|---|---|
| 绥化市进口总额(美元)(月度累计) | 202112 - 202508 | 万美元 | |
| 绥化市出口总额(美元)(月度累计) | 202112 - 202508 | 万美元 | |
| 绥化市外商直接投资 | 1996 - 2024 | 万美元 | |
| 绥化市进口总额(人民币) | 2018 - 2024 | 万元 | |
| 绥化市进出口总额(人民币) | 2017 - 2024 | 万元 | |
| 绥化市出口总额(人民币) | 2018 - 2024 | 万元 | |
| 绥化市新设外商直接投资企业数 | 1994 - 2023 | 个 | |
| 绥化市进出口差额(人民币) | 2018 - 2023 | 万元 | |
| 绥化市外商直接投资合同金额 | 2000 - 2023 | 万美元 | |
| 绥化市实际利用外资金额 | 1994 - 2021 | 万美元 | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号