河南动力煤进口数量:当月值数据如下:
| 序号 | 时间(月) | 数据(单位:吨) |
|---|---|---|
| 1 | 2024-07 | |
| 2 | 2024-04 | |
| 3 | 2024-02 | |
| 4 | 2024-01 | |
| 5 | 2023-12 | |
| 6 | 2023-11 | |
| 7 | 2023-10 | |
| 8 | 2023-09 | |
| 9 | 2023-08 | |
| 10 | 2023-04 | |
| 11 | 2022-12 | |
| 12 | 2022-08 | |
| 13 | 2022-07 | |
| 14 | 2022-05 | |
| 15 | 2022-03 | |
| 16 | 2021-09 | |
| 17 | 2021-08 | |
| 18 | 2021-07 | |
| 19 | 2021-06 | |
| 20 | 2021-05 | |
| 21 | 2021-04 | |
| 22 | 2021-03 | |
| 23 | 2021-02 | |
| 24 | 2021-01 | |
| 25 | 2020-12 | |
| 26 | 2020-11 | |
| 27 | 2020-10 | |
| 28 | 2020-09 | |
| 29 | 2020-08 | |
| 30 | 2020-07 | |
| 31 | 2020-06 | |
| 32 | 2020-05 | |
| 33 | 2020-04 | |
| 34 | 2020-03 | |
| 35 | 2019-11 | 105160.01 |
| 36 | 2019-10 | 138319.00 |
| 37 | 2019-09 | 0.00 |
| 38 | 2019-08 | 68200.00 |
| 39 | 2019-07 | 0.00 |
| 40 | 2019-06 | 394740.00 |
| 41 | 2018-09 | 112105.00 |
| 42 | 2018-08 | 93474.00 |
| 43 | 2018-07 | 57220.00 |
| 44 | 2018-06 | 192804.00 |
| 45 | 2018-04 | 258963.00 |
| 46 | 2018-01 | 135000.00 |
| 47 | 2017-10 | 93855.00 |
| 48 | 2016-12 | 122902.00 |
| 49 | 2016-04 | 75798.00 |
| 50 | 2015-01 | 0.00 |
| 51 | 2014-11 | 0.00 |
| 52 | 2014-10 | 0.00 |
| 53 | 2014-09 | 0.00 |
| 54 | 2014-08 | 0.00 |
| 55 | 2014-07 | 0.00 |
| 56 | 2014-06 | 0.00 |
| 57 | 2014-05 | 0.00 |
| 58 | 2014-04 | 0.00 |
| 59 | 2014-03 | 0.00 |
| 60 | 2014-02 | 80768.00 |
| 61 | 2013-03 | 76976.00 |
| 62 | 2012-08 | 73127.00 |
| 63 | 2011-12 | 76970.00 |
相关数据
| 选择 | 数据名称 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 河南省进出口总额(人民币) | 1956 - 2025 | 亿元 | |
| 河南省出口总额(人民币) | 1956 - 2025 | 亿元 | |
| 河南省实际利用外资额 | 1985 - 2021 | 万美元 | |
| 河南省外商直接投资 | 1984 - 2024 | 万美元 | |
| 河南省进出口总额(美元) | 1956 - 2025 | 亿美元 | |
| 河南外商投资企业投资总额 | 1994 - 2022 | 百万美元 | |
| 河南省进出口差额(人民币) | 1956 - 2024 | 亿元 | |
| 河南外商投资企业注册资本 | 1994 - 2022 | 百万美元 | |
| 河南省出口总额:亚洲 | 2004 - 2021 | 亿元、万美元 | |
| 河南省进出口总值:中国香港 | 2006 - 2021 | 亿元、万美元 | |
| 河南省外商投资企业数 | 1992 - 2023 | 户 | |
| 河南省出口总额:大洋州 | 2004 - 2021 | 亿元、万美元 | |
| 河南省进口总额(美元) | 1959 - 2025 | 亿美元 | |
| 河南省进口总额(人民币) | 1959 - 2025 | 亿元 | |
| 河南省出口总额:新西兰 | 2004 - 2021 | 亿元、万美元 | |
| 河南省一般贸易进出口总值 | 2008 - 2024 | 亿元、万美元 | |
| 河南省出口总额(美元) | 1956 - 2025 | 亿美元 | |
| 河南省对外国和港澳台地区中方新签协议投资额 | 2005 - 2020 | 万美元 | |
| 河南省进出口总额:外商投资企业(美元) | 1996 - 2025 | 万美元 | |
| 河南省出口额(美元):外商投资企业 | 1996 - 2025 | 万美元 |


