序号 | 时间(月) | 当月值(吨) | 累计值(吨) | 累计同比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-07 | |||
2 | 2024-06 | |||
3 | 2024-05 | |||
4 | 2024-04 | |||
5 | 2024-03 | |||
6 | 2024-02 | |||
7 | 2024-01 | |||
8 | 2023-12 | |||
9 | 2023-11 | |||
10 | 2023-10 | |||
11 | 2023-09 | |||
12 | 2023-08 | |||
13 | 2023-07 | |||
14 | 2023-06 | 759614.83 | 0.00 | 0 |
15 | 2023-05 | 1209337.49 | 0.00 | 0 |
16 | 2023-04 | 888317.97 | 0.00 | 0 |
17 | 2023-03 | 840849.60 | 0.00 | 0 |
18 | 2023-02 | 777317.71 | 0.00 | 0 |
19 | 2022-12 | 1365329.08 | 0.00 | 0 |
20 | 2022-11 | 507874.44 | 0.00 | 0 |
21 | 2022-10 | 1114319.64 | 0.00 | 0 |
22 | 2022-09 | 885309.32 | 0.00 | 0 |
23 | 2022-08 | 1048188.70 | 0.00 | 0 |
24 | 2022-07 | 753927.10 | 0.00 | 0 |
25 | 2022-06 | 1092155.96 | 0.00 | 0 |
26 | 2022-05 | 1052413.78 | 0.00 | 0 |
27 | 2022-04 | 1018268.45 | 0.00 | 0 |
28 | 2022-03 | 973336.97 | 0.00 | 0 |
29 | 2022-02 | 729461.97 | 0.00 | 0 |
30 | 2021-12 | 1019472.76 | 0.00 | 0 |
31 | 2021-11 | 1418951.60 | 0.00 | 0 |
32 | 2021-10 | 1448671.45 | 0.00 | 0 |
33 | 2021-09 | 1329630.89 | 0.00 | 0 |
34 | 2021-08 | 1269948.22 | 0.00 | 0 |
35 | 2021-07 | 1371418.60 | 0.00 | 0 |
36 | 2021-06 | 1200245.16 | 0.00 | 0 |
37 | 2021-05 | 1594907.88 | 0.00 | 0 |
38 | 2021-04 | 1327723.86 | 0.00 | 0 |
39 | 2021-03 | 1231854.77 | 3886501.71 | 0 |
40 | 2021-02 | 1170437.07 | 2654646.93 | 0 |
41 | 2021-01 | 1484209.86 | 1484209.86 | 0 |
42 | 2020-12 | 1777511.55 | 17262240.31 | 0 |
43 | 2020-11 | 1616126.61 | 15484728.75 | 0 |
44 | 2020-10 | 1317938.82 | 13868602.15 | 0 |
45 | 2020-09 | 1899191.95 | 12550663.32 | 0 |
46 | 2020-08 | 1541941.71 | 10651471.37 | 0 |
47 | 2020-07 | 1463797.06 | 9109529.66 | 0 |
48 | 2020-06 | 1230276.98 | 7645732.60 | 0 |
49 | 2020-05 | 1336397.65 | 6415455.62 | 0 |
50 | 2020-04 | 980143.15 | 5079057.97 | 0 |
51 | 2020-03 | 1310081.80 | 4098914.82 | 0 |
52 | 2020-02 | 1394416.51 | 2788833.01 | 0 |
53 | 2019-12 | 1677805.45 | 16614852.40 | 0 |
54 | 2019-11 | 1599784.84 | 14937046.95 | 0 |
55 | 2019-10 | 1106478.75 | 13337262.11 | 0 |
56 | 2019-09 | 1552810.31 | 12230783.36 | 0 |
57 | 2019-08 | 1756963.03 | 10677973.05 | 0 |
58 | 2019-07 | 1558246.39 | 8921010.02 | 0 |
59 | 2019-06 | 1885084.36 | 7362763.62 | 0 |
60 | 2019-05 | 910245.73 | 5477679.27 | 0 |
61 | 2019-04 | 1080385.06 | 4567433.54 | 0 |
62 | 2019-03 | 1277715.77 | 3487048.47 | 0 |
63 | 2019-02 | 1089671.11 | 2209332.71 | 0 |
64 | 2019-01 | 1119661.60 | 1119661.60 | 0 |
65 | 2018-12 | 1398929.05 | 16486117.51 | 0 |
66 | 2018-11 | 1739783.86 | 15087188.46 | 0 |
67 | 2018-10 | 1274139.45 | 13347404.60 | 0 |
68 | 2018-09 | 1438587.38 | 12073265.15 | 0 |
69 | 2018-08 | 1757342.79 | 10634677.77 | 0 |
70 | 2018-07 | 1057140.09 | 8877334.98 | 0 |
71 | 2018-06 | 988295.36 | 7820194.89 | 0 |
72 | 2018-05 | 1472718.25 | 6831899.53 | 0 |
73 | 2018-04 | 947244.67 | 5359181.28 | 0 |
74 | 2018-03 | 1581430.48 | 4469169.35 | 0 |
75 | 2018-02 | 1245242.07 | 2887738.87 | 0 |
76 | 2018-01 | 1642496.80 | 1642496.80 | 0 |
77 | 2017-12 | 1649857.48 | 14849837.70 | 0 |
78 | 2017-11 | 1295015.81 | 13199981.23 | 0 |
79 | 2017-10 | 1806084.89 | 11905513.44 | 0 |
80 | 2017-09 | 1696558.46 | 10099983.55 | 0 |
81 | 2017-08 | 1191896.43 | 8406185.93 | 0 |
82 | 2017-07 | 1067811.97 | 7214450.37 | 0 |
83 | 2017-06 | 716090.05 | 6148539.40 | 0 |
84 | 2017-05 | 1081365.57 | 5432448.35 | 0 |
85 | 2017-04 | 1324169.18 | 0.00 | 0 |
86 | 2017-03 | 1241758.20 | 0.00 | 0 |
87 | 2017-02 | 1120776.42 | 0.00 | 0 |
88 | 2017-01 | 665699.09 | 0.00 | 0 |
89 | 2016-12 | 909307.60 | 11402748.96 | 0 |
90 | 2016-11 | 1434089.52 | 10493213.70 | 0 |
91 | 2016-10 | 1227745.49 | 9060214.68 | 0 |
92 | 2016-09 | 1171812.94 | 7832846.00 | 0 |
93 | 2016-08 | 1123898.29 | 6661413.51 | 0 |
94 | 2016-07 | 788718.79 | 5537515.22 | 0 |
95 | 2016-06 | 1018292.26 | 4748835.25 | 0 |
96 | 2016-05 | 850851.66 | 3731269.65 | 0 |
97 | 2016-04 | 802066.53 | 2880417.99 | 0 |
98 | 2016-03 | 795297.99 | 2079324.51 | 0 |
99 | 2016-02 | 501417.30 | 1284026.52 | 0 |
100 | 2016-01 | 782609.22 | 782609.22 | 0 |
101 | 2015-12 | 1099594.60 | 11917824.38 | 0 |
102 | 2015-11 | 1138681.64 | 10819815.92 | 0 |
103 | 2015-10 | 662935.12 | 9683885.21 | 0 |
104 | 2015-09 | 1431891.64 | 9023025.66 | 0 |
105 | 2015-08 | 376256.91 | 7593565.38 | 0 |
106 | 2015-07 | 1199088.75 | 7217962.36 | 0 |
107 | 2015-06 | 1114627.20 | 6019566.84 | 0 |
108 | 2015-05 | 999987.28 | 4906495.88 | 0 |
109 | 2015-04 | 1036193.89 | 3907643.31 | 0 |
110 | 2015-03 | 674168.31 | 2873364.49 | 0 |
111 | 2015-01 | 1675099.22 | 1675099.22 | 0 |
112 | 2014-12 | 1281498.15 | 7644159.61 | 0 |
113 | 2014-11 | 457651.96 | 6362566.09 | 0 |
114 | 2014-10 | 795820.69 | 5905935.72 | 0 |
115 | 2014-09 | 813416.48 | 5110344.64 | 0 |
116 | 2014-08 | 1068211.04 | 4296928.16 | 0 |
117 | 2014-07 | 779927.49 | 3228875.21 | 0 |
118 | 2014-06 | 446845.21 | 2448947.72 | 0 |
119 | 2014-05 | 588600.51 | 2002102.51 | 0 |
120 | 2014-04 | 355331.03 | 1414311.53 | 0 |
121 | 2014-03 | 186739.42 | 1058980.50 | 0 |
122 | 2014-02 | 273553.48 | 872241.08 | 0 |
123 | 2014-01 | 598687.60 | 598687.60 | 0 |
124 | 2013-12 | 382149.98 | 8556125.72 | 0 |
125 | 2013-11 | 746621.27 | 8174597.40 | 0 |
126 | 2013-10 | 550971.05 | 7427976.12 | 0 |
127 | 2013-09 | 659147.69 | 6877045.07 | 0 |
128 | 2013-08 | 801520.41 | 6217897.38 | 0 |
129 | 2013-07 | 693138.91 | 5416389.47 | 0 |
130 | 2013-06 | 267063.75 | 4722902.37 | 0 |
131 | 2013-05 | 419609.97 | 4456792.14 | 0 |
132 | 2013-04 | 1409232.08 | 4037099.23 | 0 |
133 | 2013-03 | 379687.03 | 2628246.98 | 0 |
134 | 2013-02 | 675292.65 | 2249444.36 | 0 |
135 | 2013-01 | 1574151.70 | 1574151.70 | 0 |
136 | 2012-12 | 575971.21 | 7536095.55 | 0 |
137 | 2012-11 | 1327144.15 | 6960315.74 | 0 |
138 | 2012-10 | 512820.15 | 5633631.15 | 0 |
139 | 2012-09 | 615467.01 | 5120566.35 | 0 |
140 | 2012-08 | 707364.48 | 4505099.34 | 0 |
141 | 2012-07 | 368693.89 | 3797734.86 | 0 |
142 | 2012-06 | 578579.19 | 3429759.22 | 0 |
143 | 2012-05 | 503488.04 | 2850906.24 | 0 |
144 | 2012-04 | 425971.49 | 2347418.19 | 0 |
145 | 2012-03 | 721691.39 | 1921446.70 | 0 |
146 | 2012-02 | 849161.53 | 1200118.17 | 0 |
147 | 2012-01 | 350956.64 | 350956.64 | 0 |
148 | 2011-12 | 1469902.90 | 7354632.03 | 0 |
149 | 2011-11 | 779816.92 | 5884846.35 | 0 |
150 | 2011-10 | 393834.94 | 5105790.79 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
内蒙古进出口总额(人民币) | 1978 - 2024 | 万元 | |
内蒙古出口总额(人民币) | 1978 - 2024 | 万元 | |
内蒙古出口总额(美元) | 1970 - 2024 | 万美元 | |
内蒙古动力煤进口数量:当月值 | 200901 - 202407 | 吨 | |
内蒙古进口总额(人民币) | 1978 - 2024 | 万元 | |
内蒙古进出口总额(美元) | 1952 - 2024 | 万美元 | |
内蒙古进口总额(美元) | 1952 - 2024 | 万美元 | |
内蒙古其他煤进口数量 | 201001 - 202407 | 吨 | |
内蒙古煤炭进口数量:当月值 | 200901 - 202407 | 吨 | |
中国铁矿石进口金额:内蒙古 | 200312 - 202407 | 美元 | |
内蒙古实际使用外资金额 | 2020 - 2024 | 亿美元 | |
内蒙古褐煤进口数量:当月值 | 201001 - 202407 | 吨 | |
内蒙古煤炭进口金额 | 200901 - 202407 | 美元 | |
内蒙古褐煤进口数量 | 201001 - 202407 | 吨 | |
内蒙古煤炭进口金额:当月值 | 200901 - 202407 | 美元 | |
内蒙古其他煤进口金额:当月值 | 201001 - 202407 | 美元 | |
内蒙古煤炭进口数量 | 200901 - 202407 | 吨 | |
内蒙古其他煤进口数量:当月值 | 201001 - 202407 | 吨 | |
内蒙古动力煤进口数量 | 200901 - 202407 | 吨 | |
内蒙古褐煤进口金额 | 201001 - 202407 | 美元 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号