序号 | 时间(月) | 当月值(吨) | 累计值(吨) | 累计同比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-07 | |||
2 | 2024-06 | |||
3 | 2023-12 | |||
4 | 2023-11 | |||
5 | 2023-10 | |||
6 | 2023-09 | |||
7 | 2023-08 | |||
8 | 2023-07 | |||
9 | 2023-06 | |||
10 | 2023-02 | |||
11 | 2022-12 | |||
12 | 2022-11 | |||
13 | 2022-10 | |||
14 | 2022-09 | 8372.78 | 0.00 | 0 |
15 | 2022-08 | 0.00 | 0.00 | 0 |
16 | 2022-07 | 49680.00 | 0.00 | 0 |
17 | 2022-06 | 10207.51 | 0.00 | 0 |
18 | 2022-05 | 18934.47 | 0.00 | 0 |
19 | 2022-04 | 100100.00 | 0.00 | 0 |
20 | 2021-12 | 41400.00 | 0.00 | 0 |
21 | 2021-11 | 0.00 | 0.00 | 0 |
22 | 2021-10 | 0.00 | 0.00 | 0 |
23 | 2021-09 | 0.00 | 0.00 | 0 |
24 | 2021-08 | 0.00 | 0.00 | 0 |
25 | 2021-07 | 0.00 | 0.00 | 0 |
26 | 2021-06 | 0.00 | 0.00 | 0 |
27 | 2021-05 | 0.00 | 0.00 | 0 |
28 | 2021-04 | 50814.50 | 0.00 | 0 |
29 | 2021-03 | 0.00 | 27343.78 | 0 |
30 | 2021-02 | 14578.77 | 27343.78 | 0 |
31 | 2021-01 | 12765.01 | 12765.01 | 0 |
32 | 2020-12 | 0.00 | 398408.61 | 0 |
33 | 2020-11 | 52373.46 | 398408.61 | 0 |
34 | 2020-10 | 0.00 | 346035.15 | 0 |
35 | 2020-09 | 66653.81 | 346035.15 | 0 |
36 | 2020-08 | 0.00 | 279381.34 | 0 |
37 | 2020-07 | 73602.49 | 279381.34 | 0 |
38 | 2020-06 | 0.00 | 205778.85 | 0 |
39 | 2020-05 | 0.00 | 205778.85 | 0 |
40 | 2020-04 | 0.00 | 205778.85 | 0 |
41 | 2020-03 | 670.98 | 205778.85 | 0 |
42 | 2020-02 | 102553.93 | 205107.87 | 0 |
43 | 2019-12 | 139138.30 | 2362866.85 | 0 |
44 | 2019-11 | 26843.47 | 2223728.55 | 0 |
45 | 2019-10 | 128617.58 | 2196885.08 | 0 |
46 | 2019-09 | 12685.93 | 2068267.51 | 0 |
47 | 2019-08 | 271145.51 | 2055581.58 | 0 |
48 | 2019-07 | 10537.90 | 1784436.07 | 0 |
49 | 2019-06 | 605951.72 | 1773898.17 | 0 |
50 | 2019-05 | 258408.92 | 1167946.45 | 0 |
51 | 2019-04 | 0.00 | 909537.53 | 0 |
52 | 2019-03 | 159211.33 | 909537.53 | 0 |
53 | 2019-02 | 562289.19 | 750326.19 | 0 |
54 | 2019-01 | 188037.00 | 188037.00 | 0 |
55 | 2018-12 | 200896.71 | 3405448.50 | 0 |
56 | 2018-11 | 551423.54 | 3204551.79 | 0 |
57 | 2018-10 | 0.00 | 2653128.25 | 0 |
58 | 2018-09 | 247699.70 | 2653128.25 | 0 |
59 | 2018-08 | 505498.76 | 2405428.54 | 0 |
60 | 2018-07 | 392889.16 | 1899929.78 | 0 |
61 | 2018-06 | 286377.50 | 1507040.63 | 0 |
62 | 2018-05 | 183760.83 | 1220663.13 | 0 |
63 | 2018-04 | 427819.57 | 1036902.30 | 0 |
64 | 2018-03 | 432701.01 | 1217363.00 | 0 |
65 | 2018-02 | 347316.02 | 784661.99 | 0 |
66 | 2018-01 | 437345.97 | 437345.97 | 0 |
67 | 2017-12 | 723835.02 | 5062980.91 | 0 |
68 | 2017-11 | 501485.83 | 4339226.60 | 0 |
69 | 2017-10 | 443913.24 | 3837740.77 | 0 |
70 | 2017-09 | 356936.38 | 3394091.45 | 0 |
71 | 2017-08 | 464228.29 | 3037245.40 | 0 |
72 | 2017-07 | 70534.85 | 2573643.44 | 0 |
73 | 2017-06 | 320946.49 | 2506174.94 | 0 |
74 | 2017-05 | 343201.34 | 2185540.74 | 0 |
75 | 2017-04 | 506936.38 | 0.00 | 0 |
76 | 2017-03 | 314654.76 | 0.00 | 0 |
77 | 2017-02 | 539086.55 | 0.00 | 0 |
78 | 2017-01 | 482650.19 | 0.00 | 0 |
79 | 2016-12 | 663161.86 | 5941062.26 | 0 |
80 | 2016-11 | 387695.88 | 5278566.59 | 0 |
81 | 2016-10 | 394710.19 | 4890349.84 | 0 |
82 | 2016-09 | 209360.55 | 4495721.03 | 0 |
83 | 2016-08 | 535293.72 | 4287823.16 | 0 |
84 | 2016-07 | 433931.74 | 3752529.43 | 0 |
85 | 2016-06 | 534951.31 | 3322000.08 | 0 |
86 | 2016-05 | 511629.91 | 2796795.77 | 0 |
87 | 2016-04 | 316606.44 | 2285165.86 | 0 |
88 | 2016-03 | 523740.01 | 1969443.20 | 0 |
89 | 2016-02 | 639224.61 | 1445703.19 | 0 |
90 | 2016-01 | 808677.38 | 808677.38 | 0 |
91 | 2015-12 | 565833.63 | 6396679.16 | 0 |
92 | 2015-11 | 378242.47 | 5830751.98 | 0 |
93 | 2015-10 | 527970.89 | 5453199.94 | 0 |
94 | 2015-09 | 391581.41 | 4925403.91 | 0 |
95 | 2015-08 | 665018.36 | 4535275.85 | 0 |
96 | 2015-07 | 363823.65 | 3870257.49 | 0 |
97 | 2015-06 | 738176.67 | 3506321.43 | 0 |
98 | 2015-05 | 596041.56 | 2768657.77 | 0 |
99 | 2015-04 | 549221.59 | 2172424.05 | 0 |
100 | 2015-03 | 631024.90 | 1623664.59 | 0 |
101 | 2015-01 | 454630.04 | 454630.04 | 0 |
102 | 2014-12 | 582987.90 | 4580305.77 | 0 |
103 | 2014-11 | 591852.35 | 3997626.49 | 0 |
104 | 2014-10 | 1025974.58 | 3406094.63 | 0 |
105 | 2014-09 | 350486.41 | 2380120.05 | 0 |
106 | 2014-08 | 349984.65 | 2029633.64 | 0 |
107 | 2014-07 | 396005.87 | 1679631.21 | 0 |
108 | 2014-06 | 206603.15 | 1283581.07 | 0 |
109 | 2014-05 | 91040.86 | 1076977.93 | 0 |
110 | 2014-04 | 534240.36 | 985937.07 | 0 |
111 | 2014-03 | 346818.44 | 451696.71 | 0 |
112 | 2014-02 | 43046.45 | 104878.27 | 0 |
113 | 2014-01 | 61831.82 | 61831.82 | 0 |
114 | 2013-12 | 221126.61 | 3732542.18 | 0 |
115 | 2013-11 | 471527.58 | 3511660.80 | 0 |
116 | 2013-10 | 284232.15 | 3040463.12 | 0 |
117 | 2013-09 | 368608.97 | 2758377.97 | 0 |
118 | 2013-08 | 347106.98 | 2390079.81 | 0 |
119 | 2013-07 | 508207.81 | 2042972.83 | 0 |
120 | 2013-06 | 104357.82 | 1534631.01 | 0 |
121 | 2013-05 | 274952.38 | 1430249.19 | 0 |
122 | 2013-04 | 214037.61 | 1154706.67 | 0 |
123 | 2013-03 | 111967.26 | 940638.84 | 0 |
124 | 2013-02 | 266948.58 | 827846.88 | 0 |
125 | 2013-01 | 560898.30 | 560898.30 | 0 |
126 | 2012-12 | 235983.13 | 4444484.56 | 0 |
127 | 2012-11 | 373982.67 | 4208501.44 | 0 |
128 | 2012-10 | 332761.73 | 3834532.60 | 0 |
129 | 2012-09 | 252588.92 | 3501770.86 | 0 |
130 | 2012-08 | 172512.41 | 3249113.93 | 0 |
131 | 2012-07 | 298660.39 | 3076328.29 | 0 |
132 | 2012-06 | 707639.09 | 2778036.62 | 0 |
133 | 2012-05 | 325130.21 | 2070397.52 | 0 |
134 | 2012-04 | 183603.24 | 1745359.88 | 0 |
135 | 2012-03 | 351343.00 | 1561761.57 | 0 |
136 | 2012-02 | 269838.02 | 1212334.45 | 0 |
137 | 2012-01 | 942496.43 | 942496.43 | 0 |
138 | 2011-12 | 387897.47 | 4790315.54 | 0 |
139 | 2011-11 | 550002.62 | 4402418.07 | 0 |
140 | 2011-10 | 216693.82 | 3853329.74 | 0 |
141 | 2011-09 | 271859.54 | 3636532.65 | 0 |
142 | 2011-08 | 803540.73 | 3364673.11 | 0 |
143 | 2011-07 | 144584.90 | 2561885.02 | 0 |
144 | 2011-06 | 264222.04 | 2417224.78 | 0 |
145 | 2011-05 | 390290.85 | 2154009.63 | 0 |
146 | 2011-04 | 582301.71 | 1763718.77 | 0 |
147 | 2011-03 | 403191.03 | 1181306.32 | 0 |
148 | 2011-02 | 503189.81 | 778115.29 | 0 |
149 | 2011-01 | 274925.48 | 274925.48 | 0 |
150 | 2010-12 | 314446.98 | 2752321.10 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
吉林省进口总额(美元)(月度累计) | 199501 - 202504 | 万美元 | |
吉林省进出口总额(美元)(月度累计) | 199501 - 202504 | 万美元 | |
吉林省出口总额(美元)(月度累计) | 199501 - 202504 | 万美元 | |
吉林省进出口总额(人民币) | 1957 - 2024 | 万元 | |
吉林省进出口总额(美元) | 1954 - 2024 | 万美元 | |
吉林无烟煤进口金额:当月值 | 200901 - 202407 | 美元 | |
吉林省出口总额(美元) | 1954 - 2024 | 万美元 | |
吉林省出口总额(人民币) | 1957 - 2024 | 万元 | |
吉林省进口总额(人民币) | 1962 - 2024 | 万元 | |
吉林省实际利用外资金额 | 1984 - 2024 | 万美元 | |
吉林省进口总额(美元) | 1959 - 2024 | 万美元 | |
吉林煤炭进口数量:当月值 | 200901 - 202407 | 吨 | |
吉林无烟煤进口数量 | 200901 - 202407 | 吨 | |
吉林无烟煤进口数量:当月值 | 200901 - 202407 | 吨 | |
吉林煤炭进口数量 | 200901 - 202407 | 吨 | |
吉林无烟煤进口金额 | 200901 - 202407 | 美元 | |
吉林褐煤进口数量:当月值 | 201010 - 202406 | 吨 | |
中国铁矿石进口金额:吉林 | 200312 - 202407 | 美元 | |
吉林褐煤进口数量 | 201010 - 202406 | 吨 | |
吉林煤炭进口金额 | 200901 - 202407 | 美元 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号