| 序号 | 时间(月) | 当月值(美元) | 累计值(美元) | 累计同比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-07 | |||
| 2 | 2024-06 | |||
| 3 | 2024-05 | |||
| 4 | 2024-04 | |||
| 5 | 2024-03 | |||
| 6 | 2024-02 | |||
| 7 | 2024-01 | |||
| 8 | 2023-12 | |||
| 9 | 2023-11 | |||
| 10 | 2023-10 | |||
| 11 | 2023-09 | |||
| 12 | 2023-08 | |||
| 13 | 2023-07 | |||
| 14 | 2023-06 | |||
| 15 | 2023-05 | |||
| 16 | 2023-04 | |||
| 17 | 2023-03 | |||
| 18 | 2023-02 | |||
| 19 | 2022-12 | |||
| 20 | 2022-11 | |||
| 21 | 2022-10 | |||
| 22 | 2022-09 | |||
| 23 | 2022-08 | |||
| 24 | 2022-07 | |||
| 25 | 2022-06 | 1175758045.00 | 0.00 | 0 |
| 26 | 2022-05 | 1218493486.00 | 0.00 | 0 |
| 27 | 2022-04 | 1088557661.00 | 0.00 | 0 |
| 28 | 2022-03 | 1077426812.00 | 0.00 | 0 |
| 29 | 2022-02 | 983625563.00 | 0.00 | 0 |
| 30 | 2021-12 | 910474740.00 | 0.00 | 0 |
| 31 | 2021-11 | 1166533260.00 | 0.00 | 0 |
| 32 | 2021-10 | 1417542391.00 | 0.00 | 0 |
| 33 | 2021-09 | 1606569114.00 | 0.00 | 0 |
| 34 | 2021-08 | 2034955509.00 | 0.00 | 0 |
| 35 | 2021-07 | 1715839698.00 | 0.00 | 0 |
| 36 | 2021-06 | 1862483112.00 | 0.00 | 0 |
| 37 | 2021-05 | 1467538804.00 | 0.00 | 0 |
| 38 | 2021-04 | 1644008706.00 | 0.00 | 0 |
| 39 | 2021-03 | 1630330459.00 | 4168723505.00 | 0 |
| 40 | 2021-02 | 1318079226.00 | 2538393046.00 | 0 |
| 41 | 2021-01 | 1220313820.00 | 1220313820.00 | 0 |
| 42 | 2020-12 | 1088488611.00 | 11216945755.00 | 0 |
| 43 | 2020-11 | 1045011023.00 | 10128457144.00 | 0 |
| 44 | 2020-10 | 1106713187.00 | 9083446121.00 | 0 |
| 45 | 2020-09 | 1214765197.00 | 7976732934.00 | 0 |
| 46 | 2020-08 | 912471528.00 | 6761967737.00 | 0 |
| 47 | 2020-07 | 902442746.00 | 5849496209.00 | 0 |
| 48 | 2020-06 | 898969581.00 | 4947047096.00 | 0 |
| 49 | 2020-05 | 626926144.00 | 4048077515.00 | 0 |
| 50 | 2020-04 | 861108531.00 | 3421151371.00 | 0 |
| 51 | 2020-03 | 743873970.00 | 2560042840.00 | 0 |
| 52 | 2020-02 | 908084435.00 | 1816168870.00 | 0 |
| 53 | 2019-12 | 871173073.00 | 10275808034.00 | 0 |
| 54 | 2019-11 | 630319246.00 | 9404634961.00 | 0 |
| 55 | 2019-10 | 1045577415.00 | 8774315715.00 | 0 |
| 56 | 2019-09 | 1199376871.00 | 7728738300.00 | 0 |
| 57 | 2019-08 | 1013016443.00 | 6529361429.00 | 0 |
| 58 | 2019-07 | 1045912522.00 | 5516344986.00 | 0 |
| 59 | 2019-06 | 886046512.00 | 4470432464.00 | 0 |
| 60 | 2019-05 | 692323084.00 | 3584385952.00 | 0 |
| 61 | 2019-04 | 775544322.00 | 3023666674.00 | 0 |
| 62 | 2019-03 | 882068407.00 | 2248122352.00 | 0 |
| 63 | 2019-02 | 690761914.00 | 1366053945.00 | 0 |
| 64 | 2019-01 | 675292031.00 | 675292031.00 | 0 |
| 65 | 2018-12 | 801290881.00 | 9056159959.00 | 0 |
| 66 | 2018-11 | 793027683.00 | 8254869078.00 | 0 |
| 67 | 2018-10 | 697960665.00 | 7461841395.00 | 0 |
| 68 | 2018-09 | 752969425.00 | 6763880730.00 | 0 |
| 69 | 2018-08 | 775372878.00 | 6010911305.00 | 0 |
| 70 | 2018-07 | 715165856.00 | 5235538427.00 | 0 |
| 71 | 2018-06 | 647726134.00 | 4520372571.00 | 0 |
| 72 | 2018-05 | 695378850.00 | 3872646437.00 | 0 |
| 73 | 2018-04 | 764880767.00 | 3177267587.00 | 0 |
| 74 | 2018-03 | 830657755.00 | 3326427873.00 | 0 |
| 75 | 2018-02 | 1230287078.00 | 2505352484.00 | 0 |
| 76 | 2018-01 | 1265483040.00 | 1265483040.00 | 0 |
| 77 | 2017-12 | 1022629312.00 | 12773112985.00 | 0 |
| 78 | 2017-11 | 1150467053.00 | 11726681670.00 | 0 |
| 79 | 2017-10 | 859988182.00 | 10571910344.00 | 0 |
| 80 | 2017-09 | 1123058976.00 | 9707963316.00 | 0 |
| 81 | 2017-08 | 917270870.00 | 8615166023.00 | 0 |
| 82 | 2017-07 | 788784753.00 | 7722202159.00 | 0 |
| 83 | 2017-06 | 954894613.00 | 6944949237.00 | 0 |
| 84 | 2017-05 | 1140672763.00 | 5982779812.00 | 0 |
| 85 | 2017-04 | 1223421601.00 | 0.00 | 0 |
| 86 | 2017-03 | 1240829589.00 | 0.00 | 0 |
| 87 | 2017-02 | 1207552678.00 | 0.00 | 0 |
| 88 | 2017-01 | 1125844129.00 | 0.00 | 0 |
| 89 | 2016-12 | 1053257985.00 | 9219130379.00 | 0 |
| 90 | 2016-11 | 899095753.00 | 8148235428.00 | 0 |
| 91 | 2016-10 | 825959475.00 | 7241911649.00 | 0 |
| 92 | 2016-09 | 790721130.00 | 6398311993.00 | 0 |
| 93 | 2016-08 | 736899730.00 | 5562691784.00 | 0 |
| 94 | 2016-07 | 968095041.00 | 4825792054.00 | 0 |
| 95 | 2016-06 | 716615470.00 | 3845174478.00 | 0 |
| 96 | 2016-05 | 937209440.00 | 3118680826.00 | 0 |
| 97 | 2016-04 | 681477792.00 | 2181471386.00 | 0 |
| 98 | 2016-03 | 597775227.00 | 1500521750.00 | 0 |
| 99 | 2016-02 | 427857642.00 | 902746523.00 | 0 |
| 100 | 2016-01 | 474892277.00 | 474892277.00 | 0 |
| 101 | 2015-12 | 732573354.00 | 8115057862.00 | 0 |
| 102 | 2015-11 | 661012194.00 | 7395260426.00 | 0 |
| 103 | 2015-10 | 542239103.00 | 6729028697.00 | 0 |
| 104 | 2015-09 | 689660991.00 | 6173064220.00 | 0 |
| 105 | 2015-08 | 489969563.00 | 5501091103.00 | 0 |
| 106 | 2015-07 | 775737263.00 | 5015232576.00 | 0 |
| 107 | 2015-06 | 822045293.00 | 4252756759.00 | 0 |
| 108 | 2015-05 | 623503428.00 | 3451230196.00 | 0 |
| 109 | 2015-04 | 741960166.00 | 2833392992.00 | 0 |
| 110 | 2015-03 | 759902438.00 | 2093076526.00 | 0 |
| 111 | 2015-01 | 724130391.00 | 724130391.00 | 0 |
| 112 | 2014-12 | 1031162898.00 | 12332875282.00 | 0 |
| 113 | 2014-11 | 650438525.00 | 11324537776.00 | 0 |
| 114 | 2014-10 | 882176299.00 | 10724948089.00 | 0 |
| 115 | 2014-09 | 1094767908.00 | 9872110762.00 | 0 |
| 116 | 2014-08 | 975648454.00 | 8821943439.00 | 0 |
| 117 | 2014-07 | 930889510.00 | 7893291379.00 | 0 |
| 118 | 2014-06 | 937024486.00 | 6980092370.00 | 0 |
| 119 | 2014-05 | 1128600148.00 | 6052527026.00 | 0 |
| 120 | 2014-04 | 1361148092.00 | 4933284107.00 | 0 |
| 121 | 2014-03 | 1190796611.00 | 3580842371.00 | 0 |
| 122 | 2014-02 | 998166603.00 | 2390641260.00 | 0 |
| 123 | 2014-01 | 1392474657.00 | 1392474657.00 | 0 |
| 124 | 2013-12 | 1410761258.00 | 14031341190.00 | 0 |
| 125 | 2013-11 | 1505496016.00 | 12650837897.00 | 0 |
| 126 | 2013-10 | 1133279469.00 | 11142556252.00 | 0 |
| 127 | 2013-09 | 1221586011.00 | 10007998419.00 | 0 |
| 128 | 2013-08 | 1306514542.00 | 8787051971.00 | 0 |
| 129 | 2013-07 | 1166562756.00 | 7478817298.00 | 0 |
| 130 | 2013-06 | 1250565476.00 | 6253771446.00 | 0 |
| 131 | 2013-05 | 1232340592.00 | 4958504368.00 | 0 |
| 132 | 2013-04 | 1279682638.00 | 3699847982.00 | 0 |
| 133 | 2013-03 | 900094966.00 | 2416622094.00 | 0 |
| 134 | 2013-02 | 730706451.00 | 1514875742.00 | 0 |
| 135 | 2013-01 | 784130586.00 | 784130586.00 | 0 |
| 136 | 2012-12 | 1134249777.00 | 11182532242.00 | 0 |
| 137 | 2012-11 | 864526332.00 | 10065726394.00 | 0 |
| 138 | 2012-10 | 659222399.00 | 9220339068.00 | 0 |
| 139 | 2012-09 | 800222145.00 | 8577134756.00 | 0 |
| 140 | 2012-08 | 911332926.00 | 7779773978.00 | 0 |
| 141 | 2012-07 | 878181102.00 | 6865556159.00 | 0 |
| 142 | 2012-06 | 1094862166.00 | 5985504776.00 | 0 |
| 143 | 2012-05 | 1071565440.00 | 4883874791.00 | 0 |
| 144 | 2012-04 | 949549560.00 | 3806481109.00 | 0 |
| 145 | 2012-03 | 1165082302.00 | 2870156683.00 | 0 |
| 146 | 2012-02 | 862829213.00 | 1693231758.00 | 0 |
| 147 | 2012-01 | 830703218.00 | 830703218.00 | 0 |
| 148 | 2011-12 | 1209995629.00 | 13434328377.00 | 0 |
| 149 | 2011-11 | 1010776893.00 | 12226724387.00 | 0 |
| 150 | 2011-10 | 959574104.00 | 11225464767.00 | 0 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 江苏省进出口总额(人民币) | 2014 - 2025 | 亿元 | |
| 江苏省出口总额(美元)(月度累计) | 199501 - 202508 | 万美元 | |
| 江苏省出口总额(人民币) | 2014 - 2025 | 亿元 | |
| 江苏省进口总额(人民币) | 2014 - 2025 | 亿元 | |
| 江苏省进出口总额:外商投资企业(美元) | 1996 - 2025 | 万美元 | |
| 江苏省进出口总额(美元)(月度累计) | 199501 - 202505 | 万美元 | |
| 江苏省进口总额(美元)(月度累计) | 199501 - 202508 | 万美元 | |
| 江苏省进出口总额(美元) | 1978 - 2025 | 万美元 | |
| 江苏省进口额:外商投资企业(美元) | 1995 - 2025 | 万美元 | |
| 江苏省出口总额(美元) | 1974 - 2025 | 万美元 | |
| 江苏省进口总额(美元) | 1978 - 2025 | 万美元 | |
| 江苏省进口额:外商投资企业(美元):累计 | 199608 - 202508 | 千美元 | |
| 江苏省进出口总额:外商投资企业(人民币) | 2016 - 2025 | 万元 | |
| 江苏省进出口总额:外商投资企业(美元)(月度累计) | 199608 - 202505 | 万美元 | |
| 江苏省进口额:外商投资企业(人民币) | 2016 - 2025 | 万元 | |
| 江苏省出口额:外商投资企业(人民币) | 2016 - 2025 | 万元 | |
| 江苏省出口额:外商投资企业(美元)(月度累计) | 199608 - 202508 | 万美元 | |
| 江苏省出口额:外商投资企业(美元) | 1995 - 2025 | 万美元 | |
| 江苏出口总额:高新技术产品 | 200902 - 202406 | 亿美元 | |
| 江苏出口总额:机电产品 | 200902 - 202406 | 亿美元 | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号