序号 | 时间(月) | 当月值(亿美元) | 当月同比(%) | 累计值(亿美元) | 累计同比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-06 | ||||
2 | 2024-05 | ||||
3 | 2024-04 | ||||
4 | 2024-03 | ||||
5 | 2024-02 | ||||
6 | 2024-01 | ||||
7 | 2023-12 | ||||
8 | 2023-11 | ||||
9 | 2023-10 | ||||
10 | 2023-09 | ||||
11 | 2023-08 | ||||
12 | 2023-07 | ||||
13 | 2023-06 | ||||
14 | 2023-05 | 805.87 | -13.25 | 0.00 | 0 |
15 | 2023-04 | 745.74 | -11.31 | 0.00 | 0 |
16 | 2023-03 | 845.28 | 4.48 | 0.00 | 0 |
17 | 2023-02 | 671.82 | -16.96 | 0.00 | 0 |
18 | 2023-01 | 650.60 | -37.78 | 0.00 | 0 |
19 | 2022-12 | 804.74 | -23.11 | 0.00 | 0 |
20 | 2022-11 | 844.44 | -22.48 | 0.00 | 0 |
21 | 2022-10 | 847.44 | -12.39 | 0.00 | 0 |
22 | 2022-09 | 937.13 | -10.75 | 0.00 | 0 |
23 | 2022-08 | 960.39 | -2.76 | 0.00 | 0 |
24 | 2022-07 | 947.69 | 0.42 | 0.00 | 0 |
25 | 2022-06 | 911.70 | 2.64 | 0.00 | 0 |
26 | 2022-05 | 928.98 | 9.41 | 0.00 | 0 |
27 | 2022-04 | 840.86 | -6.25 | 0.00 | 0 |
28 | 2022-03 | 809.07 | -11.04 | 0.00 | 0 |
29 | 2022-02 | 809.07 | 0 | 0.00 | 0 |
30 | 2022-01 | 1045.67 | 0 | 0.00 | 0 |
31 | 2021-12 | 1046.67 | 9.6 | 0.00 | 0 |
32 | 2021-11 | 1089.32 | 23.48 | 0.00 | 0 |
33 | 2021-10 | 967.26 | 12.76 | 0.00 | 0 |
34 | 2021-09 | 1049.95 | 7.29 | 0.00 | 0 |
35 | 2021-08 | 987.63 | 6.21 | 0.00 | 0 |
36 | 2021-07 | 943.68 | 2.01 | 0.00 | 0 |
37 | 2021-06 | 888.22 | 3.58 | 0.00 | 0 |
38 | 2021-05 | 849.06 | 8.26 | 0.00 | 0 |
39 | 2021-04 | 896.90 | 7.81 | 3314.27 | 14 |
40 | 2021-03 | 909.46 | 16.31 | 2417.33 | 16.3 |
41 | 2020-12 | 955.00 | 20.9 | 10047.00 | 7.3 |
42 | 2020-11 | 882.17 | 7.09 | 9124.57 | 6.4 |
43 | 2020-10 | 857.84 | 8.28 | 8242.40 | 6.3 |
44 | 2020-09 | 978.61 | 17.16 | 7382.42 | 5.9 |
45 | 2020-08 | 929.87 | 16.88 | 6409.82 | 4.5 |
46 | 2020-07 | 925.12 | 10.98 | 5481.66 | 2.7 |
47 | 2020-06 | 857.49 | 15.09 | 4556.54 | 1.1 |
48 | 2020-05 | 784.28 | 1.47 | 3699.01 | -1.7 |
49 | 2020-04 | 831.94 | 0.47 | 2914.82 | -2.5 |
50 | 2020-03 | 781.94 | -48.99 | 2083.33 | -3.7 |
51 | 2020-02 | 640.68 | 0 | 1301.64 | -6.9 |
52 | 2019-12 | 789.93 | 0.78 | 9375.26 | -8.1 |
53 | 2019-11 | 823.76 | -8.47 | 8587.50 | -8.8 |
54 | 2019-10 | 792.24 | -13.44 | 7766.08 | -8.8 |
55 | 2019-09 | 835.30 | -15.87 | 6973.61 | -8.3 |
56 | 2019-08 | 795.61 | -14.25 | 6138.43 | -7.1 |
57 | 2019-07 | 833.59 | 510.33 | 5343.02 | -5.8 |
58 | 2019-06 | 745.05 | 505.93 | 4509.75 | -5.7 |
59 | 2019-05 | 772.94 | 475.1 | 3764.80 | -5.6 |
60 | 2019-04 | 828.01 | 554.14 | 2991.78 | -4.6 |
61 | 2019-03 | 1532.91 | 1066.07 | 2927.78 | 25.8 |
62 | 2019-02 | 0.00 | -100 | 1395.22 | -6.17 |
63 | 2019-01 | 0.00 | 0 | 832.30 | -3.4 |
64 | 2018-12 | 783.82 | 543.16 | 10204.92 | 11.5 |
65 | 2018-11 | 899.98 | 602.73 | 9415.80 | 12.8 |
66 | 2018-10 | 915.25 | 648.92 | 8517.76 | 13.5 |
67 | 2018-09 | 992.81 | 637.38 | 7602.34 | 13.5 |
68 | 2018-08 | 927.83 | 646.74 | 6557.69 | 13 |
69 | 2018-07 | 136.58 | 15.98 | 878.93 | 21.5 |
70 | 2018-06 | 122.96 | 8.74 | 742.46 | 22.5 |
71 | 2018-05 | 134.40 | 24.55 | 618.46 | 25.5 |
72 | 2018-04 | 126.58 | 25.13 | 484.36 | 25.8 |
73 | 2018-03 | 131.46 | 26.43 | 357.75 | 25.9 |
74 | 2018-02 | 96.33 | 6.45 | 225.80 | 24.8 |
75 | 2017-12 | 121.87 | 13.11 | 1354.88 | 18.5 |
76 | 2017-11 | 128.07 | 20.54 | 1233.81 | 19.1 |
77 | 2017-10 | 122.21 | 25.56 | 1105.93 | 18.8 |
78 | 2017-09 | 134.64 | 30.28 | 983.96 | 18 |
79 | 2017-08 | 124.25 | 24.52 | 849.34 | 16.3 |
80 | 2017-07 | 117.76 | 27.36 | 725.10 | 15 |
81 | 2017-06 | 113.08 | 22.38 | 607.36 | 12.9 |
82 | 2017-05 | 107.91 | 9.45 | 494.06 | 10.9 |
83 | 2017-04 | 101.16 | -0.4 | 386.17 | 10.9 |
84 | 2017-03 | 103.98 | -0.97 | 285.01 | 11.8 |
85 | 2017-02 | 90.49 | 27.77 | 182.17 | 15.5 |
86 | 2016-12 | 107.74 | -3.79 | 1143.75 | -9.8 |
87 | 2016-11 | 106.25 | -4.37 | 1038.71 | -10.2 |
88 | 2016-10 | 97.33 | -3.03 | 933.35 | -10.7 |
89 | 2016-09 | 103.35 | -7.17 | 835.15 | -11.6 |
90 | 2016-08 | 99.78 | -10.82 | 731.78 | -12.2 |
91 | 2016-07 | 92.46 | -18.43 | 631.93 | -12.5 |
92 | 2016-06 | 92.40 | -17.37 | 539.50 | -11.4 |
93 | 2016-05 | 98.59 | -9.03 | 464.05 | -6.6 |
94 | 2016-04 | 101.57 | 1.05 | 368.12 | -5.3 |
95 | 2016-03 | 105.00 | -4.37 | 266.54 | -7.5 |
96 | 2016-02 | 70.82 | -7.83 | 161.54 | -9.4 |
97 | 2015-12 | 111.98 | 3.5 | 1268.23 | -1.7 |
98 | 2015-11 | 111.11 | 12.21 | 1156.55 | -2.2 |
99 | 2015-10 | 100.37 | -2.55 | 1045.45 | -3.5 |
100 | 2015-09 | 111.33 | -9.52 | 945.32 | -3.6 |
101 | 2015-08 | 111.88 | 0.97 | 834.01 | -2.8 |
102 | 2015-07 | 113.35 | -6.77 | 722.22 | -3.3 |
103 | 2015-06 | 111.83 | 1.17 | 608.87 | -2.7 |
104 | 2015-05 | 108.38 | -0.8 | 497.17 | -3.4 |
105 | 2015-04 | 100.51 | -14.92 | 388.81 | -4.2 |
106 | 2015-03 | 109.80 | -0.57 | 288.28 | 0.2 |
107 | 2015-02 | 76.84 | -6.11 | 178.50 | 0.6 |
108 | 2015-01 | 76.84 | -5.8 | 178.50 | 0.6 |
109 | 2014-12 | 108.19 | -5.68 | 1290.59 | 0.2 |
110 | 2014-11 | 99.02 | -12.15 | 1182.79 | 0.8 |
111 | 2014-10 | 103.00 | -9.93 | 1083.79 | 2.2 |
112 | 2014-09 | 123.04 | 1.43 | 981.09 | 3.7 |
113 | 2014-08 | 110.81 | -2.04 | 858.15 | 4 |
114 | 2014-07 | 121.58 | -1.11 | 747.38 | 5 |
115 | 2014-06 | 110.54 | 1.53 | 625.98 | 6.3 |
116 | 2014-05 | 109.25 | 0.41 | 515.47 | 7.3 |
117 | 2014-04 | 118.13 | 4.7 | 406.22 | 9.4 |
118 | 2014-03 | 110.43 | 12.89 | 288.11 | 11.4 |
119 | 2014-02 | 81.84 | 21.15 | 177.67 | 10.5 |
120 | 2013-12 | 114.70 | -1.02 | 1288.22 | 0 |
121 | 2013-11 | 112.72 | 2.6 | 1173.52 | 0.1 |
122 | 2013-10 | 114.35 | 10.98 | 1060.85 | -0.2 |
123 | 2013-09 | 121.30 | -2.2 | 946.50 | -1.4 |
124 | 2013-08 | 113.12 | -0.62 | 825.19 | -1.3 |
125 | 2013-07 | 122.95 | 3.15 | 712.06 | -1.4 |
126 | 2013-06 | 108.87 | -5.85 | 589.15 | -2.6 |
127 | 2013-05 | 108.80 | 5.02 | 480.35 | -1.9 |
128 | 2013-04 | 112.83 | 12.63 | 371.55 | -3.8 |
129 | 2013-03 | 97.82 | -12.53 | 258.71 | -9.8 |
130 | 2013-02 | 67.55 | -27.45 | 160.94 | -8.4 |
131 | 2012-12 | 115.88 | -7.48 | 1288.80 | -2.4 |
132 | 2012-11 | 109.86 | 3.03 | 1173.07 | -1.8 |
133 | 2012-10 | 103.04 | 2.35 | 1063.18 | -2.3 |
134 | 2012-09 | 124.03 | 7.01 | 961.36 | -2.6 |
135 | 2012-08 | 113.82 | -2.72 | 838.06 | -3.8 |
136 | 2012-07 | 119.19 | 8.7 | 724.16 | -4 |
137 | 2012-06 | 115.64 | 5.42 | 605.43 | -6.1 |
138 | 2012-05 | 103.60 | -8.28 | 491.33 | -8.2 |
139 | 2012-04 | 100.18 | -11.13 | 387.80 | -8.2 |
140 | 2012-03 | 111.83 | -7.65 | 287.64 | -7.1 |
141 | 2012-02 | 93.11 | 18.81 | 175.88 | -7 |
142 | 2011-12 | 125.25 | 14.94 | 1319.91 | 9 |
143 | 2011-11 | 106.63 | 0.88 | 1195.17 | 8.5 |
144 | 2011-10 | 100.67 | 1.81 | 1088.58 | 9.3 |
145 | 2011-09 | 115.90 | 2.85 | 987.92 | 10.1 |
146 | 2011-08 | 117.00 | 7.4 | 872.03 | 11.1 |
147 | 2011-07 | 109.65 | 4 | 755.12 | 11.7 |
148 | 2011-06 | 109.69 | 7.05 | 645.45 | 13.1 |
149 | 2011-05 | 112.95 | 12.22 | 535.79 | 14.3 |
150 | 2011-04 | 112.73 | 11.9 | 422.86 | 14.9 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
江苏出口总额:高新技术产品 | 200902 - 202406 | 亿美元 | |
江苏出口总额:机电产品 | 200902 - 202406 | 亿美元 | |
江苏无烟煤进口数量:当月值 | 200901 - 202406 | 吨 | |
江苏进出口总额 | 200401 - 202406 | 亿美元 | |
中国铁矿石进口金额:江苏 | 200312 - 202407 | 美元 | |
江苏其他煤进口数量 | 201001 - 202407 | 吨 | |
江苏进口总额:一般贸易 | 200902 - 202406 | 亿美元 | |
江苏动力煤进口数量 | 200902 - 202407 | 吨 | |
中国铁矿石进口数量:江苏 | 200312 - 202409 | 吨 | |
江苏出口总额:一般贸易 | 200902 - 202406 | 亿美元 | |
江苏煤炭进口数量 | 200901 - 202407 | 吨 | |
江苏进口总额:高新技术产品 | 200902 - 202406 | 亿美元 | |
江苏进出口总额:一般贸易 | 200902 - 202406 | 亿美元 | |
江苏进口总额 | 200401 - 202406 | 亿美元 | |
江苏其他煤进口数量:当月值 | 201001 - 202407 | 吨 | |
江苏出口总额 | 200401 - 202406 | 亿美元 | |
江苏其他煤进口金额:当月值 | 201001 - 202407 | 美元 | |
江苏动力煤进口数量:当月值 | 200902 - 202407 | 吨 | |
江苏煤炭进口数量:当月值 | 200901 - 202407 | 吨 | |
江苏焦炭进口数量 | 200906 - 202407 | 吨 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号