序号 | 时间(月) | 当月值(亿元) | 当月同比(%) | 累计值(亿元) | 累计同比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-07 | ||||
2 | 2024-06 | ||||
3 | 2024-05 | ||||
4 | 2024-04 | ||||
5 | 2024-03 | ||||
6 | 2024-02 | ||||
7 | 2023-12 | ||||
8 | 2023-11 | ||||
9 | 2023-10 | ||||
10 | 2023-09 | ||||
11 | 2023-08 | ||||
12 | 2023-07 | ||||
13 | 2023-06 | ||||
14 | 2023-05 | 1169.00 | 18.44 | 0.00 | 0 |
15 | 2023-04 | 1037.00 | 12.6 | 0.00 | 0 |
16 | 2023-03 | 1085.30 | 4.76 | 0.00 | 0 |
17 | 2023-02 | 925.45 | 13.55 | 0.00 | 0 |
18 | 2023-01 | 958.61 | 0 | 0.00 | 0 |
19 | 2022-12 | 1054.00 | 7.55 | 0.00 | 0 |
20 | 2022-11 | 1187.00 | 6.94 | 0.00 | 0 |
21 | 2022-10 | 1066.00 | 17.66 | 0.00 | 0 |
22 | 2022-09 | 1102.00 | 7.01 | 0.00 | 0 |
23 | 2022-08 | 1110.00 | 13.5 | 0.00 | 0 |
24 | 2022-07 | 1103.00 | 20.28 | 0.00 | 0 |
25 | 2022-06 | 1121.00 | 17.14 | 0.00 | 0 |
26 | 2022-05 | 987.00 | 1.02 | 0.00 | 0 |
27 | 2022-04 | 921.00 | -2.44 | 0.00 | 0 |
28 | 2022-03 | 1036.00 | 3.96 | 0.00 | 0 |
29 | 2022-02 | 815.00 | 20.05 | 0.00 | 0 |
30 | 2021-12 | 980.00 | 26.81 | 0.00 | 0 |
31 | 2021-11 | 1110.00 | 38.4 | 0.00 | 0 |
32 | 2021-10 | 906.00 | 17.85 | 0.00 | 0 |
33 | 2021-09 | 1029.80 | 17.6 | 0.00 | 0 |
34 | 2021-08 | 978.00 | 31.56 | 0.00 | 0 |
35 | 2021-07 | 917.00 | 14.48 | 6307.00 | 34.9 |
36 | 2021-06 | 957.00 | 0 | 5379.00 | 39.2 |
37 | 2021-05 | 977.00 | 57.4 | 4409.00 | 40.7 |
38 | 2021-04 | 944.00 | 43.71 | 3431.00 | 36.7 |
39 | 2021-03 | 996.50 | 44.29 | 2481.00 | 32.9 |
40 | 2021-02 | 678.90 | 0 | 1479.00 | 24.1 |
41 | 2020-12 | 772.80 | -2.23 | 8628.00 | 11.2 |
42 | 2020-11 | 802.00 | 12.21 | 7857.00 | 6.1 |
43 | 2020-10 | 768.80 | 19.12 | 7055.00 | 12.8 |
44 | 2020-09 | 875.70 | 23.42 | 6286.00 | 12.1 |
45 | 2020-08 | 743.40 | 14.78 | 5410.50 | 10.4 |
46 | 2020-07 | 801.00 | 26.08 | 4667.00 | 9.6 |
47 | 2020-06 | 0.00 | -100 | 3866.10 | 6.8 |
48 | 2020-05 | 620.70 | -4.61 | 3147.70 | 2.7 |
49 | 2020-04 | 656.90 | -3.01 | 2535.00 | 5.1 |
50 | 2020-03 | 690.60 | 20.31 | 1883.90 | 8.6 |
51 | 2020-02 | 0.00 | -100 | 1195.00 | 3.2 |
52 | 2019-12 | 790.40 | 35.57 | 7762.10 | 5.8 |
53 | 2019-11 | 714.70 | 8.29 | 6964.50 | 3.1 |
54 | 2019-10 | 645.40 | -0.65 | 6247.60 | 2.5 |
55 | 2019-09 | 709.50 | 3.88 | 5601.00 | 2.8 |
56 | 2019-08 | 647.70 | -0.74 | 4889.57 | 2.62 |
57 | 2019-07 | 635.31 | 2.12 | 4240.51 | 3.13 |
58 | 2019-06 | 554.20 | -4.45 | 3605.00 | 6.6 |
59 | 2019-05 | 650.70 | 0.02 | 3050.20 | 4.8 |
60 | 2019-04 | 677.30 | 18.47 | 2398.90 | 6.1 |
61 | 2019-03 | 574.00 | -8 | 1721.00 | 1.8 |
62 | 2019-02 | 499.30 | 8.66 | 1149.50 | 7.6 |
63 | 2019-01 | 651.00 | 8 | 651.00 | 7.4 |
64 | 2018-12 | 583.00 | -0.37 | 7337.20 | 19 |
65 | 2018-11 | 660.00 | 12.42 | 6756.00 | 21.1 |
66 | 2018-10 | 649.60 | 28.68 | 6097.00 | 22.1 |
67 | 2018-09 | 683.00 | 24.24 | 5447.20 | 21.4 |
68 | 2018-08 | 652.50 | 30.85 | 4764.60 | 21.2 |
69 | 2018-07 | 622.10 | 34.29 | 4113.20 | 20.1 |
70 | 2018-06 | 580.00 | 16.01 | 3490.10 | 18 |
71 | 2018-05 | 650.60 | 26.73 | 2909.50 | 18.3 |
72 | 2018-04 | 571.70 | 16.77 | 2258.40 | 15.8 |
73 | 2018-03 | 623.93 | 15.35 | 1686.42 | 15.3 |
74 | 2018-02 | 459.50 | -2.12 | 1062.19 | 15.1 |
75 | 2018-01 | 602.75 | 35.02 | 602.75 | 33.6 |
76 | 2017-12 | 585.16 | 19.73 | 6158.23 | 35.6 |
77 | 2017-11 | 587.07 | 34 | 5567.18 | 37.5 |
78 | 2017-10 | 504.82 | 36.76 | 4978.56 | 38 |
79 | 2017-09 | 549.73 | 43.35 | 4472.80 | 38.1 |
80 | 2017-08 | 498.66 | 30.01 | 3923.16 | 37.3 |
81 | 2017-07 | 463.24 | 22.4 | 3424.87 | 38.6 |
82 | 2017-06 | 499.94 | 32.26 | 2961.66 | 41.3 |
83 | 2017-05 | 513.36 | 33.01 | 2458.56 | 42.9 |
84 | 2017-04 | 489.61 | 36.49 | 1946.58 | 45.8 |
85 | 2017-03 | 540.91 | 40.5 | 1457.32 | 49.7 |
86 | 2017-02 | 469.46 | 79.43 | 916.22 | 56.2 |
87 | 2017-01 | 446.40 | 35.16 | 446.40 | 38.2 |
88 | 2016-12 | 488.75 | 659.4 | 4535.60 | 3.7 |
89 | 2016-11 | 438.10 | 665.51 | 4045.76 | 1.8 |
90 | 2016-10 | 369.14 | 577.32 | 3606.42 | -0.1 |
91 | 2016-09 | 383.48 | 548.54 | 3238.39 | -0.9 |
92 | 2016-08 | 383.55 | 610.41 | 2854.78 | -1.2 |
93 | 2016-07 | 378.45 | 477.7 | 2476.82 | -2.9 |
94 | 2016-06 | 378.00 | 488.42 | 2097.00 | -2.7 |
95 | 2016-05 | 385.95 | 575.21 | 1717.51 | -2.5 |
96 | 2016-04 | 358.72 | 482.15 | 1337.57 | -5.2 |
97 | 2016-03 | 384.99 | 505.14 | 977.63 | -5.1 |
98 | 2016-02 | 261.64 | 500.37 | 592.27 | -7.4 |
99 | 2016-01 | 330.27 | 440.81 | 330.27 | -11.4 |
100 | 2015-12 | 64.36 | -8.93 | 681.18 | -12.5 |
101 | 2015-11 | 57.23 | -4.55 | 625.06 | -13.3 |
102 | 2015-10 | 54.50 | -10.93 | 569.31 | -14.4 |
103 | 2015-09 | 59.13 | -17.57 | 513.35 | -15 |
104 | 2015-08 | 53.99 | -16.55 | 459.06 | -15 |
105 | 2015-07 | 65.51 | -3.63 | 417.74 | -15.1 |
106 | 2015-06 | 64.24 | 0.25 | 351.33 | -16.8 |
107 | 2015-05 | 57.16 | -12.65 | 287.07 | -19.9 |
108 | 2015-04 | 61.62 | -17.04 | 229.88 | -21.6 |
109 | 2015-03 | 63.62 | -11.34 | 168.26 | -23.1 |
110 | 2015-02 | 43.58 | -28.22 | 104.57 | -29 |
111 | 2015-01 | 61.07 | -30.13 | 61.07 | -30 |
112 | 2014-12 | 70.67 | -11.11 | 817.94 | -6 |
113 | 2014-11 | 59.96 | -21.42 | 747.48 | -5.5 |
114 | 2014-10 | 61.19 | -9.31 | 687.99 | -3.7 |
115 | 2014-09 | 71.73 | -3.11 | 626.93 | -3.2 |
116 | 2014-08 | 64.70 | -13.92 | 555.23 | -3.1 |
117 | 2014-07 | 67.98 | -10.25 | 490.51 | -1.5 |
118 | 2014-06 | 64.08 | -3.3 | 422.58 | 0.1 |
119 | 2014-05 | 65.44 | -9.14 | 358.54 | 0.7 |
120 | 2014-04 | 74.28 | -0.6 | 293.23 | 3.1 |
121 | 2014-03 | 71.76 | -4.9 | 219.25 | 4.4 |
122 | 2014-02 | 60.71 | 2.76 | 148.12 | 9.8 |
123 | 2014-01 | 87.41 | 15.68 | 87.41 | 15.6 |
124 | 2013-12 | 79.50 | 6.63 | 870.42 | -1 |
125 | 2013-11 | 76.30 | 1.09 | 790.91 | -1.6 |
126 | 2013-10 | 67.47 | 2.71 | 714.73 | -1.9 |
127 | 2013-09 | 74.03 | -1.56 | 647.28 | -2.3 |
128 | 2013-08 | 75.16 | 4.71 | 573.39 | -2.4 |
129 | 2013-07 | 75.74 | 1.92 | 498.37 | -3.4 |
130 | 2013-06 | 66.27 | -2.33 | 422.81 | -4.2 |
131 | 2013-05 | 72.02 | -6.75 | 356.72 | -4.5 |
132 | 2013-04 | 74.73 | 7.45 | 284.80 | -4 |
133 | 2013-03 | 75.46 | -9.25 | 210.13 | -6.8 |
134 | 2013-02 | 59.08 | -24.86 | 134.65 | -5.6 |
135 | 2013-01 | 75.56 | 17.97 | 75.56 | 18.1 |
136 | 2012-12 | 74.56 | -13.57 | 876.66 | -5.8 |
137 | 2012-11 | 75.48 | -8.41 | 802.31 | -4.9 |
138 | 2012-10 | 65.69 | -10.16 | 726.93 | -4.6 |
139 | 2012-09 | 75.20 | -11.09 | 661.13 | -4.1 |
140 | 2012-08 | 71.78 | -13.69 | 585.95 | -3.1 |
141 | 2012-07 | 74.31 | -6.46 | 514.40 | -1.3 |
142 | 2012-06 | 67.85 | -8.8 | 439.98 | -0.4 |
143 | 2012-05 | 77.23 | 4.07 | 372.46 | 1.4 |
144 | 2012-04 | 69.55 | -7.24 | 295.36 | 0.7 |
145 | 2012-03 | 83.15 | 0.31 | 226.07 | 3.5 |
146 | 2012-02 | 78.63 | 39.44 | 142.69 | 5.3 |
147 | 2012-01 | 64.05 | -18.64 | 64.05 | -18.9 |
148 | 2011-12 | 86.27 | 14.57 | 930.37 | 27.3 |
149 | 2011-11 | 82.41 | 20.82 | 844.34 | 28.8 |
150 | 2011-10 | 73.12 | 41.13 | 762.12 | 29.9 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
浙江进出口总额 | 200901 - 202407 | 亿元 | |
中国铁矿石进口数量:浙江 | 200312 - 202407 | 吨 | |
浙江省出口总值 | 1986 - 2024 | 万元 | |
浙江煤炭进口数量 | 200901 - 202407 | 吨 | |
浙江褐煤进口数量 | 201003 - 202407 | 吨 | |
浙江省进出口总值 | 1986 - 2024 | 万元 | |
浙江出口总额:外商直接投资企业 | 200901 - 202407 | 亿元 | |
浙江出口总额 | 200901 - 202407 | 亿元 | |
浙江出口总额:集体企业 | 200901 - 202408 | 亿美元 | |
浙江动力煤进口数量 | 200901 - 202407 | 吨 | |
浙江无烟煤进口数量 | 200901 - 202407 | 吨 | |
浙江煤炭进口数量:当月值 | 200901 - 202407 | 吨 | |
浙江省进口总值 | 1986 - 2024 | 万元 | |
浙江无烟煤进口金额:当月值 | 200901 - 202407 | 美元 | |
浙江其他煤进口金额 | 201001 - 202407 | 美元 | |
浙江褐煤进口数量:当月值 | 201003 - 202407 | 吨 | |
浙江煤炭进口金额:当月值 | 200901 - 202407 | 美元 | |
浙江动力煤进口数量:当月值 | 200901 - 202407 | 吨 | |
中国铁矿石进口金额:浙江 | 200312 - 202407 | 美元 | |
浙江其他煤进口金额:当月值 | 201001 - 202407 | 美元 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号