海南进口总额:美国

时间范围:201302 - 202407单位:万元数据来源:海南省统计局
保存图片
拖动时间范围:201302 - 202407
海南进口总额:美国 数据如下: 下载数据 未来预测数据
序号 时间(月) 当月值(万元) 当月同比(%) 累计值(万元) 累计同比(%)
1 2024-07
2 2024-06
3 2024-05
4 2024-04
5 2024-03
6 2023-12
7 2023-11
8 2023-10
9 2023-09
10 2023-08
11 2023-07
12 2023-06
13 2023-05
14 2023-04 95883.00 -78.39 0.00 0
15 2023-03 109720.00 -15.51 0.00 0
16 2022-12 42385.00 -64.14 0.00 0
17 2022-11 67280.00 -67.26 0.00 0
18 2022-10 72735.00 -12.83 0.00 0
19 2022-09 62603.00 -25.76 0.00 0
20 2022-08 51628.00 17.38 0.00 0
21 2022-07 79848.00 -2.2 0.00 0
22 2022-06 66719.00 1.76 0.00 0
23 2022-05 87362.00 95.59 0.00 0
24 2022-04 443603.00 666.47 0.00 0
25 2022-03 129868.00 209.01 0.00 0
26 2021-12 118196.00 21.56 0.00 0
27 2021-11 205513.00 202.48 0.00 0
28 2021-10 83438.00 124.65 0.00 0
29 2021-09 84328.00 43.09 0.00 0
30 2021-08 43983.00 -23.62 463872.00 24.5
31 2021-07 81644.00 241.21 419791.00 33.2
32 2021-06 65565.00 6.15 338133.00 16.1
33 2021-05 44667.00 -50.29 272517.00 18.8
34 2021-04 57876.00 90.11 227850.00 62.1
35 2021-03 42027.00 70.86 170072.00 54.4
36 2021-02 0.00 0 128194.00 49.7
37 2020-12 97236.00 75.39 633962.00 -48.3
38 2020-11 67942.00 18.77 536726.00 -54.1
39 2020-10 37142.00 -36.79 468784.00 -57.9
40 2020-09 58932.00 54.35 431643.00 -59.1
41 2020-08 57582.00 142.95 372710.00 -63.3
42 2020-07 23928.00 -90.34 315129.00 -68.2
43 2020-06 61764.00 148.29 291201.00 -60.9
44 2020-05 89855.00 71.51 230508.00 -68
45 2020-04 30444.00 -19.26 140651.00 -78.9
46 2020-03 24598.00 -87.16 110207.00 -82.5
47 2020-02 0.00 -100 85596.00 -80.44
48 2019-12 55441.00 -14.19 1225687.00 -32.1
49 2019-11 57205.00 -67.87 1169571.00 -32.8
50 2019-10 58761.00 -92.61 1112366.00 -28.8
51 2019-09 38181.00 -39.74 1053306.00 37.3
52 2019-08 23701.00 -7.98 1015334.00 44.3
53 2019-07 247660.00 145.9 991633.00 46.3
54 2019-06 24876.00 -48.66 743973.00 28.9
55 2019-05 52390.00 -30.13 719097.00 36
56 2019-04 37704.00 -89.59 666707.00 44.1
57 2019-03 191578.00 1432.75 624901.00 520.9
58 2019-02 286517.00 375.78 435166.00 394.1
59 2018-12 64610.00 -29.93 1804396.00 60.9
60 2018-11 178027.00 -21.76 1739761.00 69.1
61 2018-10 794931.00 1457.53 1561735.00 94.8
62 2018-09 63356.00 6.96 766804.00 2.2
63 2018-08 25757.00 -89.37 703467.00 1.9
64 2018-07 100717.00 -2.71 677710.00 51.2
65 2018-06 48450.00 103.09 576986.00 67.5
66 2018-05 74979.00 -53.28 537688.00 67.7
67 2018-04 362145.00 551.09 462709.00 188.9
68 2018-03 12499.00 -60.44 100564.00 -3.8
69 2018-02 60220.00 63.74 88065.00 20.7
70 2017-12 92205.00 -35.97 1121343.00 14.7
71 2017-11 227530.00 762.15 1028124.00 23.3
72 2017-10 51038.00 -9.49 800594.00 -0.8
73 2017-09 59233.00 -74.52 749555.00 -0.1
74 2017-08 242306.00 115.98 690323.00 33.3
75 2017-07 103526.00 31.6 447978.00 10.4
76 2017-06 23857.00 -88.49 344317.00 5.3
77 2017-05 160489.00 537.5 320460.00 167.8
78 2017-04 55621.00 134 159971.00 69.3
79 2017-03 31592.00 -26.5 104350.00 47.5
80 2017-02 36778.00 198 72758.00 162.1
81 2016-12 144009.00 -45.8 977842.00 -14.2
82 2016-11 26391.00 270.7 809150.00 -7.4
83 2016-10 56388.00 33.6 782759.00 -9.7
84 2016-09 232488.00 1985.9 726371.00 -11.9
85 2016-08 112187.00 -8.5 493883.00 -39.3
86 2016-07 78668.00 -25.1 381696.00 -44.8
87 2016-06 207265.00 92 303026.00 -48.3
88 2016-03 18953.00 -82.83 46712.00 -80.8
89 2016-02 12340.00 -85.66 27758.00 -79.1
90 2015-12 265798.00 445.53 1139828.00 102.7
91 2015-11 7106.00 -44.69 874029.00 70.2
92 2015-10 42198.00 1.02 866924.00 73.2
93 2015-09 11146.00 -74.45 824726.00 79.7
94 2015-08 122593.00 152.43 813529.00 96.1
95 2015-07 105067.00 -0.09 690936.00 88.6
96 2015-06 107936.00 1.57 585809.00 124.3
97 2015-05 131940.00 186.77 477869.00 208.4
98 2015-04 102540.00 1639.74 345929.00 217.5
99 2015-03 110386.00 2164.79 243388.00 136.2
100 2015-02 86041.00 462.51 133002.00 34.8
101 2014-12 48723.00 23.45 561896.00 -45.8
102 2014-11 12848.00 415.82 513173.00 -38.5
103 2014-10 41773.00 57.72 500325.00 -15.5
104 2014-09 43617.00 180.37 458543.00 -20.4
105 2014-08 48565.00 499.46 414897.00 2.1
106 2014-07 105163.00 5719.11 366332.00 20.6
107 2014-06 106268.00 7053.69 261169.00 2.9
108 2014-05 46009.00 178.24 154941.00 -36.1
109 2014-04 5894.00 -50.02 108932.00 -53.2
110 2014-03 4874.00 381.15 98630.00 79.3
111 2014-02 15296.00 98.54 15296.00 98.3
112 2013-12 39468.60 280 132456.00 51.9
113 2013-11 2490.80 120 92987.70 21.2
114 2013-10 26486.10 220 90492.20 19.7
115 2013-09 15557.00 68.6 64006.20 -4.9
116 2013-08 8101.50 -39.2 48449.30 -16.6
117 2013-07 1807.20 -74.8 40338.80 -9.9
118 2013-06 1485.50 -89.9 38532.00 2.5
119 2013-05 16535.80 132.3 37046.50 61.8
120 2013-04 11793.40 43.6 20510.70 30
121 2013-03 1013.00 -84.78 8717.00 15.3
122 2013-02 7704.20 750 7704.20 750
选择标题时间范围单位
海南进出口总额201302 - 202407万元
海南省进出口总额(人民币)1987 - 2024万元
海南省进口总额(人民币)1987 - 2024万元
海南省出口总额(人民币)1987 - 2024万元
海南煤炭进口数量:当月值200901 - 202407
海南进口总额:边境小额贸易201302 - 202408万元
中国铁矿石进口数量:海南200403 - 202407
海南进口总额201302 - 202407万元
海南出口总额:东盟201302 - 202407万元
海南动力煤进口金额:当月值200906 - 202408美元
海南动力煤进口金额200906 - 202407美元
海南动力煤进口数量:当月值200906 - 202408
海南进口总额:东盟201302 - 202407万元
海南进口总额:加工贸易201302 - 202407万元
海南进口总额:一般贸易201302 - 202408万元
海南褐煤进口数量:当月值201005 - 202407
海南出口总额:一般贸易201302 - 202407万元
中国铁矿石进口金额:海南200403 - 202407美元
海南褐煤进口数量201005 - 202407
海南煤炭进口数量200901 - 202407
查看更多

Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号