序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) |
---|---|---|
1 | 2023 | |
2 | 2022 | |
3 | 2021 | |
4 | 2020 | |
5 | 2019 | |
6 | 2018 | |
7 | 2017 | 16.30 |
8 | 2016 | 18.32 |
9 | 2015 | 16.24 |
10 | 2014 | 21.16 |
11 | 2013 | 22.23 |
12 | 2012 | 13.74 |
13 | 2011 | 12.27 |
14 | 2010 | 9.39 |
15 | 2009 | 7.98 |
16 | 2008 | 8.92 |
17 | 2007 | 10.67 |
18 | 2006 | 8.54 |
19 | 2005 | 5.66 |
20 | 2004 | 4.34 |
21 | 2003 | 2.77 |
22 | 2002 | 2.17 |
23 | 2001 | 2.21 |
24 | 2000 | 2.44 |
25 | 1999 | 2.45 |
26 | 1995 | 2.37 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
汕尾市进出口总额(人民币) | 2013 - 2024 | 亿元 | |
汕尾市出口总额(人民币计) | 2013 - 2024 | 亿元 | |
汕尾市进口总额(人民币) | 2013 - 2024 | 亿元 | |
汕尾市新设外商投资企业数 | 1994 - 2024 | 个 | |
汕尾市实际利用外资金额(人民币) | 2020 - 2024 | 亿元 | |
汕尾市外商直接投资(人民币) | 2018 - 2024 | 万元 | |
汕尾市进出口总额 | 1999 - 2023 | 亿美元 | |
汕尾市出口总额 | 1987 - 2023 | 亿美元 | |
汕尾市进口额:外商投资企业(美元) | 1995 - 2023 | 亿美元 | |
汕尾市合同利用外资金额:农、林、牧、渔业(人民币) | 2023 - 2023 | 万元 | |
汕尾市外商直接投资合同金额(人民币) | 2018 - 2023 | 万元 | |
汕尾市出口额:外商投资企业(人民币) | 2013 - 2023 | 亿元 | |
汕尾市进口额:外商投资企业(人民币) | 2013 - 2023 | 亿元 | |
汕尾市出口额:外商投资企业(美元) | 1995 - 2023 | 亿美元 | |
汕尾市外商直接投资 | 1987 - 2022 | 万美元 | |
汕尾市外商投资企业注册资本 | 2000 - 2021 | 亿美元 | |
汕尾市外商投资企业年底登记户数 | 2017 - 2021 | 户 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号