序号 | 时间(年) | 数据(单位:万元、万美元) |
---|---|---|
1 | 2024 | |
2 | 2023 | |
3 | 2022 | |
4 | 2021 | |
5 | 2020 | |
6 | 2019 | |
7 | 2018 | 221.50 |
8 | 2017 | 209.43 |
9 | 2016 | 283508.00 |
10 | 2015 | 315605.00 |
11 | 2014 | 276646.00 |
12 | 2013 | 302822.00 |
13 | 2012 | 282734.00 |
14 | 2011 | 304841.00 |
15 | 2010 | 238749.00 |
16 | 2009 | 182587.00 |
17 | 2008 | 185180.00 |
18 | 2007 | 194490.00 |
19 | 2006 | 210835.00 |
20 | 2005 | 122870.00 |
21 | 2004 | 101194.00 |
22 | 2003 | 28477.00 |
23 | 2002 | 21524.00 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
常州市:天宁区实际到账注册外资 | 2016 - 2024 | 亿美元 | |
常州市:天宁区进口总额(人民币) | 2021 - 2024 | 亿元 | |
常州市:天宁区出口总额(人民币) | 2017 - 2024 | 亿元 | |
常州市:天宁区实际利用外资 | 2002 - 2021 | 万美元 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号