| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:万美元) |
|---|---|---|
| 1 | 2024 | |
| 2 | 2023 | |
| 3 | 2022 | |
| 4 | 2021 | |
| 5 | 2020 | |
| 6 | 2019 | |
| 7 | 2018 | |
| 8 | 2017 | |
| 9 | 2016 | 80031.00 |
| 10 | 2015 | 94152.00 |
| 11 | 2014 | 67130.00 |
| 12 | 2013 | 80782.00 |
| 13 | 2012 | 95400.00 |
| 14 | 2011 | 80468.00 |
| 15 | 2010 | 95327.00 |
| 16 | 2009 | 81117.00 |
| 17 | 2008 | 77235.00 |
| 18 | 2007 | 110476.00 |
| 19 | 2006 | 97188.00 |
| 20 | 2005 | 90095.00 |
| 21 | 2004 | 82344.00 |
| 22 | 2003 | 74271.00 |
| 23 | 2002 | 38167.00 |
| 24 | 2001 | 15777.00 |
| 25 | 2000 | 11598.00 |
| 26 | 1999 | 8249.00 |
| 27 | 1998 | 11789.00 |
| 28 | 1997 | 11481.00 |
| 29 | 1996 | 13435.00 |
| 30 | 1995 | 12959.00 |
| 31 | 1994 | 11166.00 |
| 32 | 1990 | 503.00 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 绍兴市外商实际投资额 | 1990 - 2024 | 万美元 | |
| 绍兴市进出口总额 | 1989 - 2024 | 亿元、万美元 | |
| 绍兴市出口总额 | 1989 - 2024 | 亿元、万美元 | |
| 绍兴市出口总额:“一带一路”沿线国家 | 2019 - 2024 | 亿元 | |
| 绍兴市进口总额 | 2002 - 2024 | 亿元、亿美元 | |
| 绍兴市进出口总额:“一带一路”沿线国家 | 2019 - 2024 | 亿元 | |
| 绍兴市合同利用外资金额 | 1990 - 2024 | 万美元 | |
| 绍兴市新设外商投资企业数 | 2020 - 2024 | 个 | |
| 绍兴市进出口总额:RCEP | 2023 - 2024 | 亿元 | |
| 绍兴市进口总额(人民币) | 2016 - 2024 | 亿元 | |
| 绍兴市新设外商直接投资企业数 | 1994 - 2023 | 个 | |
| 绍兴市进口额:马来西亚(人民币) | 2016 - 2023 | 亿元 | |
| 绍兴市进口额:亚洲(人民币) | 2016 - 2023 | 亿元 | |
| 绍兴市进口额:越南(人民币) | 2016 - 2023 | 亿元 | |
| 绍兴市出口额(人民币):巴西 | 2016 - 2023 | 亿元 | |
| 绍兴市进口额:印度尼西亚(人民币) | 2016 - 2023 | 亿元 | |
| 绍兴市出口额(人民币):墨西哥 | 2016 - 2023 | 亿元 | |
| 绍兴市出口额(人民币):拉丁美洲 | 2016 - 2023 | 亿元 | |
| 绍兴市出口额(人民币):智利 | 2016 - 2023 | 亿元 | |
| 绍兴市进口额:泰国(人民币) | 2016 - 2023 | 亿元 | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号