序号 | 时间(年) | 数据(单位:个) |
---|---|---|
1 | 2024 | |
2 | 2023 | |
3 | 2021 | |
4 | 2020 | |
5 | 2019 | |
6 | 2018 | |
7 | 2017 | 39.00 |
8 | 2016 | 39.00 |
9 | 2015 | 39.00 |
10 | 2014 | 29.00 |
11 | 2013 | 43.00 |
12 | 2012 | 48.00 |
13 | 2011 | 44.00 |
14 | 2010 | 59.00 |
15 | 2009 | 58.00 |
16 | 2008 | 43.00 |
17 | 2007 | 110.00 |
18 | 2006 | 120.00 |
19 | 2005 | 106.00 |
20 | 2004 | 88.00 |
21 | 2003 | 87.00 |
22 | 2002 | 38.00 |
23 | 2001 | 16.00 |
24 | 2000 | 11.00 |
25 | 1999 | 12.00 |
26 | 1998 | 16.00 |
27 | 1997 | 14.00 |
28 | 1996 | 20.00 |
29 | 1995 | 33.00 |
30 | 1994 | 28.00 |
31 | 1993 | 134.00 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
南通市:如皋市出口总额(人民币) | 2016 - 2024 | 亿元 | |
南通市:如皋市实际利用外资金额 | 1993 - 2024 | 亿美元 | |
南通市:如皋市进出口总额(人民币) | 2016 - 2024 | 亿元 | |
南通市:如皋市进口总额(人民币) | 2020 - 2024 | 亿元 | |
南通市:如皋市出口总额(美元) | 1993 - 2023 | 亿美元 | |
南通市:如皋市进出口总额(美元) | 2000 - 2023 | 亿美元 | |
南通市:如皋市进口总额(美元) | 2002 - 2023 | 亿美元 | |
南通市:如皋市出口总额:西班牙 | 2021 - 2023 | 万元 | |
南通市:如皋市出口总额:印度 | 2021 - 2023 | 万元 | |
南通市:如皋市进口总额:日本 | 2021 - 2023 | 万元 | |
南通市:如皋市进口总额:美国 | 2021 - 2023 | 万元 | |
南通市:如皋市进口总额:荷兰 | 2021 - 2023 | 万元 | |
南通市:如皋市进口总额:比利时 | 2021 - 2023 | 万元 | |
南通市:如皋市进口总额:意大利 | 2021 - 2023 | 万元 | |
南通市:如皋市进口总额:印度 | 2021 - 2023 | 万元 | |
南通市:如皋市出口总额:俄罗斯 | 2021 - 2023 | 万元 | |
南通市:如皋市进口总额:西班牙 | 2021 - 2023 | 万元 | |
南通市:如皋市进口总额:法国 | 2021 - 2023 | 万元 | |
南通市:如皋市进口总额:东盟 | 2021 - 2023 | 万元 | |
南通市:如皋市进口总额:欧盟 | 2021 - 2023 | 万元 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号