| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:万美元) | 同比增长(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2017 | ||
| 2 | 2013 | ||
| 3 | 2012 | ||
| 4 | 2011 | ||
| 5 | 2010 | ||
| 6 | 2009 | ||
| 7 | 2008 | 11967.02 | -32.46 |
| 8 | 2007 | 17719.00 | 16.58 |
| 9 | 2006 | 15199.00 | 32.26 |
| 10 | 2005 | 11492.00 | -5.06 |
| 11 | 2004 | 12104.00 | 27.1 |
| 12 | 2003 | 9523.00 | 34.03 |
| 13 | 2002 | 7105.00 | 90.13 |
| 14 | 2001 | 3737.00 | 65.06 |
| 15 | 2000 | 2264.00 | 47.2 |
| 16 | 1999 | 1538.00 | 0 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 三门峡市进出口总额 | 1998 - 2024 | 亿元、亿美元 | |
| 三门峡市进口总额 | 1998 - 2024 | 亿元、亿美元 | |
| 三门峡市出口总额 | 1998 - 2024 | 亿元、亿美元 | |
| 三门峡市进口总额(人民币) | 2010 - 2024 | 万元 | |
| 三门峡市实际利用省外外资金额(人民币) | 2007 - 2024 | 亿元 | |
| 三门峡市出口总额(人民币) | 2005 - 2024 | 万元 | |
| 三门峡市新设外商投资企业数 | 2022 - 2024 | 个 | |
| 三门峡市实际利用外资 | 201206 - 202303 | 万美元 | |
| 三门峡市进出口总额(人民币) | 2005 - 2023 | 亿元 | |
| 三门峡市外商直接投资合同金额 | 1999 - 2023 | 万美元 | |
| 三门峡市外商直接投资 | 1991 - 2022 | 万美元 | |
| 三门峡市实际利用外资金额 | 2005 - 2022 | 万美元 | |
| 三门峡市合同利用省外外资金额(人民币) | 2007 - 2022 | 亿元 | |
| 三门峡市新设外商直接投资企业数 | 1994 - 2022 | 个 | |
| 三门峡市合同利用外资金额 | 2022 - 2022 | 亿美元 | |
| 三门峡市进口总额(美元) | 2004 - 2017 | 万美元 | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号