| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:万美元) | 当月同比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | ||
| 2 | 2023 | ||
| 3 | 2022 | ||
| 4 | 2021 | ||
| 5 | 2020 | ||
| 6 | 2019 | ||
| 7 | 2018 | 697408.56 | 34.6 |
| 8 | 2017 | 518141.72 | 40.63 |
| 9 | 2016 | 368449.06 | -14.15 |
| 10 | 2015 | 429164.00 | 12.83 |
| 11 | 2014 | 380367.00 | 2.07 |
| 12 | 2013 | 372662.32 | 5.91 |
| 13 | 2012 | 351870.03 | 3.33 |
| 14 | 2011 | 340538.00 | 34.18 |
| 15 | 2010 | 253784.37 | 51.77 |
| 16 | 2009 | 167213.00 | -0.96 |
| 17 | 2008 | 168841.41 | 15.24 |
| 18 | 2007 | 146509.73 | 46.5 |
| 19 | 2006 | 100009.00 | -8.07 |
| 20 | 2005 | 108794.00 | 0.02 |
| 21 | 2004 | 108769.00 | 14.98 |
| 22 | 2003 | 94595.00 | 47.42 |
| 23 | 2002 | 64167.00 | 6.45 |
| 24 | 2001 | 60280.00 | 1.6 |
| 25 | 2000 | 59328.00 | 35.14 |
| 26 | 1999 | 43900.00 | 0 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 长沙市进出口总额(美元)(月度累计) | 199501 - 202505 | 万美元 | |
| 长沙市进口总额(美元)(月度累计) | 199501 - 202508 | 万美元 | |
| 长沙市出口总额(美元)(月度累计) | 199501 - 202508 | 万美元 | |
| 长沙市实际利用外资金额 | 1990 - 2024 | 万美元 | |
| 长沙市进出口总额 | 2008 - 2024 | 亿元、亿美元 | |
| 长沙市进口总额 | 2008 - 2024 | 亿元、亿美元 | |
| 长沙市出口总额 | 2008 - 2024 | 亿元、亿美元 | |
| 长沙市进出口总额(人民币) | 2000 - 2024 | 万元 | |
| 长沙市外商直接投资 | 1999 - 2024 | 万美元 | |
| 长沙市出口总额(人民币) | 2014 - 2024 | 万元 | |
| 长沙市出口总额(美元) | 1999 - 2024 | 万美元 | |
| 长沙市进出口总额(美元) | 1999 - 2024 | 万美元 | |
| 长沙市进口额:高新技术产品 | 2014 - 2024 | 万元 | |
| 长沙市出口额:高新技术产品 | 2014 - 2024 | 万元 | |
| 长沙市进口总额(人民币) | 2014 - 2024 | 万元 | |
| 长沙市出口额:机电产品 | 2014 - 2024 | 万元 | |
| 长沙市进口额:机电产品 | 2014 - 2024 | 万元 | |
| 长沙市合同利用省外资金项目数 | 2002 - 2023 | 个 | |
| 长沙市出口额:英国 | 2017 - 2023 | 万元 | |
| 长沙市新设外商直接投资企业数 | 1994 - 2023 | 个 | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号