时间 | 进出口总额 (万美元) | 进口总额 (万美元) | 出口总额 (万美元) | 进出口差额 (万美元) |
---|---|---|---|---|
2017-12 | 263209.25 | 219544.83 | 43664.42 | -175880.42 |
2017-11 | 241534.50 | 202135.77 | 39398.73 | -162737.04 |
2017-10 | 221683.05 | 186430.64 | 35252.42 | -151178.22 |
2017-09 | 203747.38 | 172193.52 | 31553.85 | -140639.67 |
2017-08 | 186002.79 | 157967.14 | 28035.64 | -129931.50 |
2017-07 | 169672.93 | 144774.81 | 24898.12 | -119876.69 |
2017-06 | 138777.84 | 117618.95 | 21158.89 | -96460.06 |
2017-05 | 116286.17 | 98542.51 | 17743.66 | -80798.86 |
2017-04 | 86447.16 | 72560.85 | 13886.31 | -58674.54 |
2017-03 | 65863.48 | 56037.46 | 9826.02 | -46211.44 |
2017-02 | 41235.86 | 35271.71 | 5964.15 | -29307.56 |
2017-01 | 16114.31 | 12200.67 | 3913.64 | -8287.04 |
201701 | 122006.74 | 39136.35 | -82870.39 | |
201702 | 352717.11 | 59641.49 | -293075.62 | |
201703 | 560374.57 | 98260.18 | -462114.39 | |
201704 | 725608.50 | 138863.06 | -586745.44 | |
201705 | 985425.14 | 177436.56 | -807988.58 | |
201706 | 1176189.50 | 211588.88 | -964600.62 | |
201707 | 1447748.11 | 248981.23 | -1198766.88 | |
201708 | 1579671.42 | 280356.43 | -1299314.99 | |
201709 | 1721935.23 | 315538.53 | -1406396.70 | |
201710 | 1864306.35 | 352524.17 | -1511782.18 | |
201711 | 2021357.69 | 393987.29 | -1627370.40 | |
201712 | 2195448.32 | 436644.17 | -1758804.15 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
牡丹江市:绥芬河市出口总额(美元)(月度累计) | 199501 - 202504 | 万美元 | |
牡丹江市:绥芬河市出口总额(人民币) | 2021 - 2024 | 亿元 | |
牡丹江市:绥芬河市进出口总额(美元) | 2004 - 2024 | 万美元 | |
牡丹江市:绥芬河市进出口总额(人民币) | 2021 - 2024 | 亿元 | |
牡丹江市:绥芬河市进口总额(人民币) | 2021 - 2024 | 亿元 | |
牡丹江市:绥芬河市进口总额(美元) | 2012 - 2024 | 万美元 | |
牡丹江市:绥芬河市进出口总额(美元)(月度累计) | 199501 - 202412 | 万美元 | |
牡丹江市:绥芬河市进口总额(美元)(月度累计) | 199501 - 202412 | 万美元 | |
牡丹江市:绥芬河市出口总额(美元) | 2012 - 2024 | 万美元 | |
牡丹江市:绥芬河市实际利用外资金额 | 2021 - 2023 | 万美元 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号