| 时间 | 进出口总额 (亿美元) | 进口总额 (亿美元) | 出口总额 (亿美元) | 进出口差额 (亿美元) |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | ||||
| 2023 | ||||
| 2022 | ||||
| 2021 | ||||
| 2020 | ||||
| 2019 | ||||
| 2018 | ||||
| 2017 | 84.37 | 27.66 | 56.71 | 29.05 |
| 2016 | 76.60 | 24.84 | 51.76 | 26.92 |
| 2015 | 112.11 | 40.16 | 71.94 | 31.78 |
| 2014 | 115.55 | 44.33 | 71.21 | 26.88 |
| 2013 | 108.78 | 39.62 | 69.16 | 29.54 |
| 2012 | 103.31 | 42.24 | 61.07 | 18.83 |
| 2011 | 93.82 | 27.42 | 66.40 | 38.98 |
| 2010 | 68.12 | 24.27 | 43.85 | 19.58 |
| 2009 | 50.46 | 18.56 | 31.90 | 13.34 |
| 2008 | 58.73 | 20.96 | 37.77 | 16.81 |
| 2007 | 52.07 | 19.66 | 32.40 | 12.74 |
| 2006 | 43.12 | 18.55 | 24.57 | 6.02 |
| 2005 | 35.32 | 15.36 | 19.96 | 4.60 |
| 2004 | 28.89 | 13.19 | 15.70 | 2.51 |
| 2003 | 20.78 | 9.65 | 11.13 | 1.48 |
| 2002 | 12.40 | 5.28 | 7.12 | 1.84 |
| 2001 | 8.26 | 2.94 | 5.32 | 2.38 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 苏州市:吴中区出口总额(美元) | 2001 - 2024 | 万美元 | |
| 苏州市:吴中区进出口总额(美元) | 2001 - 2024 | 万美元 | |
| 苏州市:吴中区进口总额(美元) | 2001 - 2024 | 万美元 | |
| 苏州市:吴中区进出口总额(人民币) | 2017 - 2024 | 万元 | |
| 苏州市:吴中区进口总额(人民币) | 2017 - 2023 | 万元 | |
| 苏州市:吴中区出口总额(人民币) | 2017 - 2023 | 万元 | |
| 苏州市:吴中区实际利用外资金额 | 2015 - 2023 | 万美元 | |
| 吴中经济技术开发区新设外商直接投资企业数 | 2008 - 2023 | 个 | |
| 吴中经济技术开发区进口总额(美元) | 2008 - 2023 | 万美元 | |
| 吴中经济技术开发区实际利用外资金额 | 2022 - 2023 | 亿美元 | |
| 吴中经济技术开发区出口总额(美元) | 2008 - 2023 | 万美元 | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号