时间 | 进出口总额 (万美元) | 进口总额 (万美元) | 出口总额 (万美元) | 进出口差额 (万美元) |
---|---|---|---|---|
2020-12 | ||||
2020-11 | 68076.40 | 22312.10 | 45764.30 | 23452.20 |
2020-10 | 60542.40 | 20497.30 | 40045.10 | 19547.80 |
2020-09 | 52963.70 | 17938.50 | 35025.20 | 17086.70 |
2020-08 | 45932.50 | 15183.00 | 30749.50 | 15566.50 |
2020-07 | 40252.50 | 13195.40 | 27057.10 | 13861.70 |
2020-06 | 33308.40 | 9698.10 | 23610.30 | 13912.20 |
2020-05 | 28660.30 | 8150.10 | 20510.10 | 12360.00 |
2020-04 | 23846.80 | 6350.50 | 17496.30 | 11145.80 |
2020-03 | 18552.60 | 4646.50 | 13906.10 | 9259.60 |
2020-02 | 11284.15 | 3521.97 | 7762.18 | 4240.20 |
2020-01 | 5653.77 | 1548.22 | 4105.55 | 2557.34 |
202001 | 15482.16 | 41055.53 | 25573.37 | |
202002 | 35219.74 | 77621.76 | 42402.02 | |
202003 | 46465.00 | 139061.00 | 92596.00 | |
202004 | 63505.00 | 174963.00 | 111458.00 | |
202005 | 81501.00 | 205101.00 | 123600.00 | |
202006 | 96981.00 | 236103.00 | 139122.00 | |
202007 | 131954.00 | 270571.00 | 138617.00 | |
202008 | 151830.00 | 307495.00 | 155665.00 | |
202009 | 179385.00 | 350252.00 | 170867.00 | |
202010 | 204973.00 | 400451.00 | 195478.00 | |
202011 | 223121.00 | 457643.00 | 234522.00 | |
202012 | 241771.00 | 499853.00 | 258082.00 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
吉林市市进出口总额(美元)(月度累计) | 201401 - 202505 | 万美元 | |
吉林市市出口总额(美元)(月度累计) | 201401 - 202505 | 万美元 | |
吉林市市进口总额(美元)(月度累计) | 201401 - 202505 | 万美元 | |
吉林市进口总额(人民币) | 2017 - 2024 | 万元 | |
吉林市进出口总额(美元) | 2004 - 2024 | 万美元 | |
吉林市出口总额(人民币) | 2017 - 2024 | 万元 | |
吉林市出口总额(美元) | 2014 - 2024 | 千美元 | |
吉林市进出口总额(人民币) | 2017 - 2024 | 万元 | |
吉林市进口总额(美元) | 2004 - 2024 | 万美元 | |
吉林市外商实际投资额 | 1990 - 2019 | 万美元 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号