时间 | 进出口总额 (万美元) | 进口总额 (万美元) | 出口总额 (万美元) | 进出口差额 (万美元) |
---|---|---|---|---|
2007-12 | 93951.50 | 30339.90 | 63611.60 | 33271.70 |
2007-11 | 84974.00 | 26524.00 | 58450.00 | 31926.00 |
2007-10 | 75269.80 | 23631.30 | 51638.50 | 28007.20 |
2007-09 | 67798.70 | 22235.40 | 45563.20 | 23327.80 |
2007-08 | 58398.40 | 17998.80 | 40399.70 | 22400.90 |
2007-07 | 51893.70 | 16726.60 | 35167.10 | 18440.50 |
2007-06 | 44820.80 | 13386.50 | 31434.30 | 18047.80 |
2007-05 | 39672.30 | 11977.40 | 27694.90 | 15717.50 |
2007-04 | 34023.20 | 9587.90 | 24435.40 | 14847.50 |
2007-03 | 22923.10 | 6053.50 | 16869.60 | 10816.10 |
2007-02 | 13431.60 | 3437.40 | 9994.20 | 6556.80 |
2007-01 | 7719.30 | 2522.50 | 5196.70 | 2674.20 |
200701 | 25225.00 | 51967.00 | 26742.00 | |
200702 | 34374.00 | 99942.00 | 65568.00 | |
200703 | 60535.00 | 168696.00 | 108161.00 | |
200704 | 95879.00 | 244354.00 | 148475.00 | |
200705 | 119774.00 | 276949.00 | 157175.00 | |
200706 | 133865.00 | 314343.00 | 180478.00 | |
200707 | 167266.00 | 351671.00 | 184405.00 | |
200708 | 179988.00 | 403997.00 | 224009.00 | |
200709 | 222354.00 | 455632.00 | 233278.00 | |
200710 | 236313.00 | 516385.00 | 280072.00 | |
200711 | 265240.00 | 584500.00 | 319260.00 | |
200712 | 303399.00 | 636116.00 | 332717.00 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
呼和浩特市进出口总额(人民币) | 2014 - 2024 | 亿元 | |
呼和浩特市进口总额(美元) | 1990 - 2024 | 万美元 | |
呼和浩特市进出口总额(美元) | 1990 - 2024 | 万美元 | |
呼和浩特市进口总额(人民币) | 2015 - 2024 | 亿元 | |
呼和浩特市出口总额(美元) | 1990 - 2024 | 万美元 | |
呼和浩特市出口总额(人民币) | 2015 - 2024 | 亿元 | |
呼和浩特市进出口总额(美元)(月度累计) | 199501 - 202412 | 万美元 | |
呼和浩特市出口总额(美元)(月度累计) | 199501 - 202412 | 万美元 | |
呼和浩特市进口总额(美元)(月度累计) | 199501 - 202412 | 万美元 | |
呼和浩特市日均进出口总额(美元) | 2000 - 2023 | 万美元 | |
呼和浩特市日均出口总额(美元) | 2000 - 2023 | 万美元 | |
呼和浩特市外商实际投资额 | 1990 - 2019 | 万美元 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号