时间 | 进出口总额 (万美元) | 进口总额 (万美元) | 出口总额 (万美元) | 进出口差额 (万美元) |
---|---|---|---|---|
2014-12 | 180486.03 | 53451.72 | 127034.31 | 73582.59 |
2014-11 | 161725.82 | 44874.22 | 116851.59 | 71977.37 |
2014-10 | 145894.57 | 42002.22 | 103892.35 | 61890.13 |
2014-09 | 134542.29 | 37832.53 | 96709.76 | 58877.23 |
2014-08 | 117821.15 | 31858.93 | 85962.22 | 54103.29 |
2014-07 | 103240.84 | 28776.54 | 74464.30 | 45687.76 |
2014-06 | 89114.88 | 22163.81 | 66951.07 | 44787.27 |
2014-05 | 79625.57 | 20853.63 | 58771.94 | 37918.31 |
2014-04 | 63791.66 | 17937.38 | 45854.29 | 27916.91 |
2014-03 | 46794.50 | 14836.08 | 31958.43 | 17122.35 |
2014-02 | 32639.03 | 11197.90 | 21441.13 | 10243.23 |
2014-01 | 19614.64 | 7667.51 | 11947.13 | 4279.62 |
201401 | 76675.10 | 119471.26 | 42796.16 | |
201402 | 111979.00 | 214411.32 | 102432.32 | |
201403 | 148360.75 | 319584.29 | 171223.54 | |
201404 | 179373.76 | 458542.87 | 279169.11 | |
201405 | 208536.31 | 587719.39 | 379183.08 | |
201406 | 221638.06 | 669510.72 | 447872.66 | |
201407 | 287765.40 | 744642.96 | 456877.56 | |
201408 | 318589.32 | 859622.19 | 541032.87 | |
201409 | 378325.28 | 967097.60 | 588772.32 | |
201410 | 420022.19 | 1038923.53 | 618901.34 | |
201411 | 448742.23 | 1168515.94 | 719773.71 | |
201412 | 534517.19 | 1270343.11 | 735825.92 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
包头市进出口总额(美元) | 1991 - 2024 | 万美元 | |
包头市进出口总额(人民币) | 2003 - 2024 | 亿元 | |
包头市出口总额(人民币) | 2003 - 2024 | 亿元 | |
包头市进口总额(人民币) | 2003 - 2024 | 亿元 | |
包头市出口总额(美元) | 1991 - 2024 | 万美元 | |
包头市进口总额(美元) | 1991 - 2024 | 万美元 | |
包头市出口总额(美元)(月度累计) | 201401 - 202412 | 万美元 | |
包头市进出口总额(美元)(月度累计) | 201401 - 202412 | 万美元 | |
包头市进口总额(美元)(月度累计) | 201401 - 202412 | 万美元 | |
包头市实际利用外资金额 | 1990 - 2023 | 万美元 | |
包头市新设外商直接投资企业数 | 2000 - 2020 | 个 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号