数据如下:
| 区域 |
进出口总额
(万元)
|
进口总额
(万元)
|
出口总额
(万元)
|
进口总额(美元)
(万美元)
|
出口总额(美元)
(万美元)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 泰安 | 1544400.00 | 349500.00 | 51570.09 | 172999.51 | |
| 市区 | 905900.00 | 167000.00 | 738900.00 | ||
| 肥城市 | 329400.00 | 135100.00 | 194230.00 | ||
| 岱岳区 | 239100.00 | 35100.00 | 204000.00 | ||
| 高新区 | 130000.00 | 17400.00 | 267411.90 | ||
| 宁阳县 | 82800.00 | 3800.00 | 79009.00 | ||
| 东平县 | 40700.00 | 7300.00 | |||
| 徂汶景区 | |||||
| 新泰市 | |||||
| 旅游经济开发区 | |||||
| 泰山区 | 114200.00 | ||||
| 泰山景区 |


