数据如下:
| 区域 |
进出口总额
(万元)
|
进口总额
(万元)
|
出口总额
(万元)
|
进口总额(美元)
(万美元)
|
出口总额(美元)
(万美元)
|
进出口总额(美元)
(万美元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 江苏 | 19526026.90 | 27053869.00 | 46579895.90 | |||
| 苏州 | 185880295.00 | 82048772.00 | 103831523.00 | 12096800.00 | 15310848.00 | 27407639.00 |
| 南京 | 2071600.00 | 2488500.00 | 4560100.00 | |||
| 南通 | 698868.00 | 1410748.00 | 2109616.00 | |||
| 宿迁 | 30600.00 | 91400.00 | 122000.00 | |||
| 常州 | 671944.00 | 1555806.00 | 2227750.00 | |||
| 徐州 | 152993.00 | 263060.00 | 416053.00 | |||
| 扬州 | 605680.00 | |||||
| 无锡 | 2495100.00 | 3627200.00 | 6122300.00 | |||
| 泰州 | 270900.00 | 587700.00 | 858600.00 | |||
| 淮安 | 67500.00 | 149600.00 | 217100.00 | |||
| 盐城 | 161700.00 | 231900.00 | 393700.00 | |||
| 连云港 | 247465.00 | 260143.00 | 507200.00 | |||
| 镇江 | 340300.00 | 475100.00 | 815400.00 |


