序号 | 时间(年) | 数据(单位:毫米) |
---|---|---|
1 | 2022 | |
2 | 2021 | |
3 | 2020 | |
4 | 2019 | |
5 | 2018 | |
6 | 2017 | |
7 | 2016 | 640.50 |
8 | 2015 | 427.60 |
9 | 2014 | 453.80 |
10 | 2013 | 442.70 |
11 | 2012 | 880.50 |
12 | 2011 | 574.90 |
13 | 2010 | 495.20 |
14 | 2009 | 579.00 |
15 | 2008 | 600.50 |
16 | 2007 | 546.30 |
17 | 2006 | 563.90 |
18 | 2005 | 467.10 |
19 | 2004 | 592.20 |
20 | 2003 | 412.10 |
21 | 2002 | 363.30 |
22 | 2001 | 502.80 |
23 | 2000 | 360.20 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
天津市:宝坻区土地面积 | 2000 - 2023 | 平方公里 | |
天津市:宝坻区年平均气温 | 2000 - 2022 | 摄氏度 | |
天津市:宝坻区年日照时数 | 2000 - 2022 | 小时 | |
天津市:宝坻区镇个数 | 2000 - 2022 | 个 | |
天津市:宝坻区村民委员会个数 | 2000 - 2022 | 个 | |
天津市:宝坻区地表水资源供水量 | 1997 - 2022 | 万立方米 | |
天津市:宝坻区地下水资源供水量 | 1997 - 2022 | 万立方米 | |
天津市:宝坻区相对湿度 | 2000 - 2022 | % | |
天津市:宝坻区街道办事处个数 | 2006 - 2022 | 个 | |
天津市:宝坻区居民委员会个数 | 2000 - 2022 | 个 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号