| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:平方公里) | 同比增长(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023 | ||
| 2 | 2022 | ||
| 3 | 2021 | ||
| 4 | 2020 | ||
| 5 | 2019 | ||
| 6 | 2018 | ||
| 7 | 2017 | 147.56 | 1.64 |
| 8 | 2016 | 145.18 | 0.46 |
| 9 | 2015 | 144.52 | 14.39 |
| 10 | 2014 | 126.34 | 5.03 |
| 11 | 2013 | 120.29 | 0.49 |
| 12 | 2012 | 119.70 | 33.47 |
| 13 | 2011 | 89.68 | 5.66 |
| 14 | 2010 | 84.88 | 4.4 |
| 15 | 2009 | 81.30 | 2.91 |
| 16 | 2008 | 79.00 | 0.25 |
| 17 | 2007 | 78.80 | 1.03 |
| 18 | 2006 | 78.00 | 4.28 |
| 19 | 2005 | 74.80 | 3.27 |
| 20 | 2004 | 72.43 | 0 |
| 21 | 2003 | 72.43 | 0.64 |
| 22 | 2002 | 71.97 | 0 |
| 23 | 2001 | 71.97 | 4.32 |
| 24 | 2000 | 68.99 | -5.62 |
| 25 | 1999 | 73.10 | 0 |
| 26 | 1998 | 73.10 | 0 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 西藏地下水供水总量 | 2002 - 2024 | 亿立方米 | |
| 西藏用水总量 | 2002 - 2024 | 亿立方米 | |
| 西藏镇个数 | 1998 - 2024 | 个 | |
| 西藏乡镇级区划数 | 1978 - 2024 | 个 | |
| 西藏地级市个数 | 1980 - 2024 | 个 | |
| 西藏市辖区个数 | 1980 - 2024 | 个 | |
| 西藏人均用水量 | 2003 - 2024 | 立方米/人 | |
| 西藏街道办事处个数 | 2000 - 2024 | 个 | |
| 西藏地下水资源量 | 1989 - 2024 | 亿立方米 | |
| 西藏县级市个数 | 1986 - 2024 | 个 | |
| 西藏地表水供水总量 | 2002 - 2024 | 亿立方米 | |
| 西藏乡个数 | 1999 - 2024 | 个 | |
| 西藏县个数 | 2000 - 2024 | 个 | |
| 西藏降水量 | 2021 - 2024 | 毫米 | |
| 西藏民族乡个数 | 2000 - 2024 | 个 | |
| 西藏人均日居民生活用水量 | 2023 - 2024 | 升 | |
| 西藏水资源总量 | 2002 - 2024 | 亿立方米 | |
| 西藏人均日生活用水量 | 2023 - 2024 | 升 | |
| 西藏森林覆盖率 | 2004 - 2023 | % | |
| 西藏县级区划数 | 1980 - 2023 | 个 | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号