时间 | 土地面积 (平方公里) | 建成区面积 (平方公里) | 降水量 (毫米) |
---|---|---|---|
2022 | |||
2021 | |||
2020 | |||
2019 | |||
2018 | |||
2017 | 23680.00 | 184.48 | 1140.20 |
2016 | 23680.00 | 180.08 | 846.10 |
2015 | 23680.00 | 194.64 | 818.10 |
2014 | 23680.00 | 184.04 | 950.80 |
2013 | 23680.00 | 173.89 | 749.40 |
2012 | 23680.00 | 166.95 | 773.40 |
2011 | 23680.00 | 152.82 | 933.90 |
2010 | 23680.00 | 148.42 | 978.20 |
2009 | 23680.00 | 145.55 | 900.70 |
2008 | 23680.00 | 869.70 | |
2007 | 23680.00 | 881.60 | |
2006 | 23680.00 | 61.30 | 706.90 |
2005 | 23680.00 | 86.80 | 1087.70 |
2004 | 23680.00 | 886.10 | |
2003 | 23680.00 | 1019.40 | |
2002 | 23674.00 | 760.60 | |
2001 | 23674.00 | 686.20 | |
2000 | 23700.00 | ||
1999 | 23680.00 | ||
1998 | 23680.00 | ||
1997 | 23680.00 | ||
1996 | 23680.00 | ||
1995 | 23670.00 | ||
1994 | 23648.00 | ||
1993 | 1190.00 | ||
1992 | 1200 | ||
1991 | 1190.00 | ||
1990 | 1190.00 | ||
1989 | 1190.00 | ||
1988 | 1190.00 | ||
1987 | 1190.00 | ||
1986 | 1190.00 | ||
1985 | 1190.00 | ||
1984 | 1190.00 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
十堰市行政区域土地面积 | 1984 - 2022 | 平方公里 | |
十堰市人均铺装道路面积 | 2006 - 2022 | 平方米 | |
十堰市全年供水总量 | 2005 - 2022 | 亿吨 | |
十堰市液化石油气家庭用量 | 2005 - 2022 | 万吨 | |
十堰市年末实有铺装道路面积 | 2003 - 2022 | 万平方米 | |
十堰市液化石油气供气总量 | 2005 - 2022 | 万吨 | |
十堰市建成区面积 | 2009 - 2022 | 平方公里 | |
十堰市土地面积 | 1990 - 2021 | 万平方公里 | |
十堰市降水量 | 2001 - 2021 | 毫米 | |
十堰市水资源总量 | 2016 - 2021 | 万立方米 | |
十堰市建成区绿化覆盖面积 | 2000 - 2021 | 公顷 | |
十堰市建成区绿地面积 | 2000 - 2021 | 公顷 | |
十堰市市辖区个数 | 1995 - 2021 | 个 | |
十堰市居民委员会个数 | 2012 - 2021 | 个 | |
十堰市乡个数 | 2000 - 2021 | 个 | |
十堰市地下水资源量 | 2009 - 2021 | 亿立方米 | |
十堰市村民小组个数 | 2000 - 2021 | 个 | |
十堰市降水总量 | 2009 - 2021 | 亿立方米 | |
十堰市县个数 | 1995 - 2021 | 个 | |
十堰市县级市个数 | 1995 - 2021 | 个 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号