| 时间 | 土地面积 (平方公里) | 建成区面积 (平方公里) |
|---|---|---|
| 2023 | ||
| 2022 | ||
| 2021 | ||
| 2020 | ||
| 2019 | ||
| 2018 | ||
| 2017 | 286.84 | |
| 2016 | 286.84 | |
| 2015 | 286.84 | |
| 2014 | 286.84 | |
| 2013 | 286.84 | |
| 2012 | 286.84 | |
| 2011 | 287.00 | |
| 2010 | 301.70 | |
| 2009 | 301.70 | |
| 2008 | 335.30 | |
| 2007 | 221.00 | |
| 2006 | 220.97 | |
| 2005 | 216.00 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 泰州市:高港区土地面积 | 2005 - 2023 | 平方公里 | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号