时间 | 土地面积 (平方公里) | 建成区面积 (平方公里) | 年平均气温 (摄氏度) |
---|---|---|---|
2023 | |||
2022 | |||
2021 | |||
2020 | |||
2019 | |||
2018 | |||
2017 | 6377.82 | 24.50 | 8.40 |
2016 | 6377.82 | 24.50 | 8.70 |
2015 | 6377.82 | 24.50 | 8.50 |
2014 | 6377.64 | 24.50 | 8.00 |
2013 | 6377.64 | 43.20 | 8.80 |
2012 | 6377.64 | 7.20 | |
2011 | 5489.01 | 7.20 | |
2010 | 5489.00 | 8.10 | |
2009 | 6373.90 | 8.40 | |
2008 | 6373.90 | 7.80 | |
2007 | 6976.85 | 8.30 | |
2006 | 6976.90 | 8.90 | |
2005 | 6976.85 | 7.90 | |
2004 | 6979.20 | 7.80 | |
2003 | 6979.20 | 7.80 | |
2002 | 5489.00 | 8.30 | |
2001 | 5489.00 | 8.20 | |
2000 | 5489.00 | 8.00 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
中卫市:海原县土地面积 | 2000 - 2023 | 平方千米 | |
中卫市:海原县建成区面积 | 2013 - 2023 | 平方公里 | |
中卫市:海原县年平均气温 | 2000 - 2022 | 摄氏度 | |
中卫市:海原县降水量 | 2000 - 2022 | 毫米 | |
中卫市:海原县最低气温 | 2000 - 2022 | 摄氏度 | |
中卫市:海原县乡个数 | 2000 - 2022 | 个 | |
中卫市:海原县镇个数 | 2000 - 2022 | 个 | |
中卫市:海原县居民委员会个数 | 2000 - 2022 | 个 | |
中卫市:海原县村民委员会个数 | 2000 - 2022 | 个 | |
中卫市:海原县最高气温 | 2000 - 2022 | 摄氏度 | |
中卫市:海原县建成区绿地率 | 2013 - 2020 | % | |
中卫市:海原县乡镇个数 | 2000 - 2020 | 个 | |
中卫市:海原县建成区绿地面积 | 2013 - 2020 | 公顷 | |
中卫市:海原县建成区绿化覆盖率 | 2013 - 2020 | % | |
中卫市:海原县建成区绿化覆盖面积 | 2013 - 2020 | 公顷 | |
中卫市:海原县建成区排水管道密度 | 2013 - 2020 | 公里/平方公里 | |
中卫市:海原县液化石油气用气人口 | 2013 - 2020 | 万人 | |
中卫市:海原县建成区排水管道长度 | 2013 - 2020 | 公里 | |
中卫市:海原县用水人口 | 2013 - 2020 | 万人 | |
中卫市:海原县征用土地面积 | 2018 - 2020 | 平方公里 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号