时间 | 土地面积 (平方公里) | 建成区面积 (平方公里) | 年平均气温 (摄氏度) |
---|---|---|---|
2022 | |||
2021 | |||
2020 | |||
2019 | |||
2018 | |||
2017 | 10357.67 | 15.10 | |
2016 | 10357.67 | 14.78 | |
2015 | 10357.67 | 13.90 | |
2014 | 10357.67 | 14.40 | |
2013 | 10357.67 | 14.00 | |
2012 | 10356.32 | 13.90 | |
2011 | 10356.32 | 13.90 | |
2010 | 10356.32 | 60.00 | 13.72 |
2009 | 10356.32 | 14.10 | |
2008 | 10356.32 | 14.29 | |
2007 | 10356.32 | 14.40 | |
2006 | 10356.00 | 44.00 | 14.10 |
2005 | 10356.00 | 81.40 | 14.40 |
2004 | 10356.00 | 14.60 | |
2003 | 10356.00 | 13.90 | |
2002 | 10356.00 | 14.80 | |
2001 | 10356.00 | 14.40 | |
2000 | 10400.00 | 14.30 | |
1999 | 10356.00 | ||
1998 | 10356.00 | ||
1997 | 10356.00 | ||
1996 | 10356.00 | ||
1995 | 10356.00 | ||
1994 | 10341.00 | ||
1993 | 580.00 | ||
1992 | 600 | ||
1991 | 313.00 | ||
1990 | 313.00 | ||
1989 | 313.00 | ||
1988 | 313.00 | ||
1987 | 313.00 | ||
1986 | 313.00 | ||
1985 | 313.00 | ||
1984 | 313.00 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
德州市土地面积 | 1990 - 2022 | 万平方公里 | |
德州市行政区域土地面积 | 1984 - 2022 | 平方公里 | |
德州市人口密度 | 1996 - 2022 | 人/平方公里 | |
德州市全年供水总量 | 2005 - 2022 | 亿吨 | |
德州市人均铺装道路面积 | 2006 - 2022 | 平方米 | |
德州市年末实有铺装道路面积 | 2006 - 2022 | 万平方米 | |
德州市水资源总量 | 2007 - 2022 | 亿立方米 | |
德州市液化石油气供气总量 | 2005 - 2022 | 万吨 | |
德州市液化石油气家庭用量 | 2005 - 2022 | 万吨 | |
德州市降水量 | 2000 - 2022 | 毫米 | |
德州市年平均气温 | 2000 - 2022 | 摄氏度 | |
德州市地表水资源量 | 2007 - 2022 | 亿立方米 | |
德州市县级市个数 | 2005 - 2022 | 个 | |
德州市地表水资源供水量 | 2007 - 2022 | 亿立方米 | |
德州市生活用水量 | 2007 - 2022 | 亿立方米 | |
德州市镇个数 | 2000 - 2022 | 个 | |
德州市县个数 | 2005 - 2022 | 个 | |
德州市乡个数 | 2000 - 2022 | 个 | |
德州市乡级行政区划数 | 2004 - 2022 | 个 | |
德州市:市辖区个数 | 2005 - 2022 | 个 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号