时间 | 土地面积 (平方公里) | 建成区面积 (平方公里) | 年平均气温 (摄氏度) | 降水总量 (亿立方米) |
---|---|---|---|---|
2024 | ||||
2023 | ||||
2022 | ||||
2021 | ||||
2020 | ||||
2019 | ||||
2018 | ||||
2017 | 6988.00 | 11.40 | 40.84 | |
2016 | 6988.00 | 11.20 | 42.46 | |
2015 | 6988.00 | 11.40 | 31.07 | |
2014 | 6988.00 | 11.00 | 31.04 | |
2013 | 6988.00 | 12.20 | 36.67 | |
2012 | 6988.00 | 10.90 | 34.16 | |
2011 | 6988.00 | 7.70 | 40.60 | |
2010 | 6988.00 | 8.30 | 30.68 | |
2009 | 6988.00 | 8.40 | 42.17 | |
2008 | 6988.00 | 7.80 | 33.12 | |
2007 | 6988.00 | 8.70 | 41.58 | |
2006 | 6988.00 | 197.00 | 28.81 | |
2005 | 6988.00 | 203.80 | 27.23 | |
2004 | 6988.00 | 28.40 | ||
2003 | 6988.00 | 35.50 | ||
2002 | 6988.00 | 24.56 | ||
2001 | 6988.00 | 24.56 | ||
2000 | 6989.00 | 30.79 | ||
1999 | 6989.00 | |||
1998 | 6989.00 | |||
1997 | 6988.00 | |||
1996 | 6988.00 | |||
1995 | 6988.00 | |||
1994 | 6988.00 | |||
1993 | 6988.00 | |||
1992 | 7000 | |||
1991 | 6988.00 | |||
1990 | 6988.00 | |||
1989 | 6988.00 | |||
1988 | 6988.00 | |||
1987 | 6988.00 | |||
1986 | 6988.00 | |||
1985 | 6988.00 | |||
1984 | 6988.00 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
太原市降水量 | 2007 - 2024 | 毫米 | |
太原市年平均气温 | 2007 - 2024 | 摄氏度 | |
太原市全社会用电量 | 1990 - 2024 | 亿千瓦时 | |
太原市用水总量 | 2000 - 2024 | 亿立方米 | |
太原市人口密度 | 1996 - 2022 | 人/平方公里 | |
太原市行政区域土地面积 | 1984 - 2022 | 平方公里 | |
太原市土地面积 | 1990 - 2022 | 平方公里 | |
太原市年末实有铺装道路面积 | 2006 - 2022 | 万平方米 | |
太原市全年供水总量 | 2005 - 2022 | 亿吨 | |
太原市液化石油气供气总量 | 2005 - 2022 | 万吨 | |
太原市最低气温 | 2004 - 2022 | 摄氏度 | |
太原噪声监测:环境噪声等效声级 | 2003 - 2022 | dB | |
太原噪声监测:道路交通等效声级 | 2003 - 2022 | dB | |
太原市人均铺装道路面积 | 2006 - 2022 | 平方米 | |
太原市液化石油气家庭用量 | 1996 - 2022 | 万吨 | |
太原市工业化学需氧量排放量 | 2006 - 2022 | 万吨 | |
太原市水资源总量 | 2000 - 2022 | 亿立方米 | |
太原市降水总量 | 2000 - 2022 | 亿立方米 | |
太原市建设用地土地面积 | 2008 - 2022 | 平方公里 | |
太原市水资源供水总量 | 2007 - 2022 | 万立方米 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号