时间 | 土地面积 (平方公里) | 建成区面积 (平方公里) |
---|---|---|
2023 | ||
2022 | ||
2021 | ||
2020 | ||
2019 | ||
2018 | ||
2017 | 2231.00 | 13.48 |
2016 | 2231.00 | 12.91 |
2015 | 2231.00 | 12.45 |
2014 | 2231.00 | 12.40 |
2013 | 2230.77 | 11.77 |
2012 | 2230.80 | 10.33 |
2011 | 2231.00 | 7.88 |
2010 | 2227.80 | 7.53 |
2009 | 2228.00 | 9.32 |
2008 | 2228.00 | |
2007 | 2227.80 | |
2006 | 2227.80 | |
2005 | 2228.00 | |
2004 | 2228.00 | |
2003 | 2223.30 | |
2002 | 2223.00 | |
2001 | 2223.00 | |
2000 | 2223.00 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
衢州市:开化县土地面积 | 2000 - 2023 | 平方公里 | |
衢州市:开化县建成区面积 | 2009 - 2022 | 平方公里 | |
衢州市:开化县最大降水量 | 2009 - 2022 | 毫米 | |
衢州市:开化县最高气温 | 2009 - 2022 | 摄氏度 | |
衢州市:开化县降水量 | 2009 - 2022 | 毫米 | |
衢州市:开化县年平均气温 | 2009 - 2022 | 摄氏度 | |
衢州市:开化县年日照时数 | 2009 - 2022 | 小时 | |
衢州市:开化县最低气温 | 2009 - 2022 | 摄氏度 | |
衢州市:开化县乡个数 | 2013 - 2021 | 个 | |
衢州市:开化县镇个数 | 2013 - 2021 | 个 | |
衢州市:开化县公园个数 | 2010 - 2020 | 个 | |
衢州市:开化县村民委员会个数 | 2009 - 2020 | 个 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号