时间 | GDP (亿元) | 人均GDP (元) | 常住人口 (万人) | 户籍人口 (万人) | 在岗职工平均工资 (元) | 人民币存款余额:住户存款 (亿元) | 税收收入 (亿元) | 城镇居民人均可支配收入 (元) | 农村居民人均可支配收入 (元) | 普通高等学校在校生数 (万人) | 普通小学在校生数 (万人) | 医疗卫生机构床位数 (张) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | ||||||||||||
2023 | ||||||||||||
2022 | ||||||||||||
2021 | ||||||||||||
2020 | ||||||||||||
2019 | ||||||||||||
2018 | ||||||||||||
2017 | 1032.50 | 37479.00 | 364.65 | 417.57 | 62528.00 | 729.01 | 50.43 | 29126.00 | 10171.00 | 4.24 | 34.16 | 17871.00 |
2016 | 947.51 | 30881.00 | 362.02 | 417.17 | 55364.00 | 659.95 | 47.29 | 26919.00 | 9348.00 | 3.94 | 34.61 | 17299.00 |
2015 | 814.57 | 27365.00 | 359.67 | 413.19 | 49809.00 | 583.36 | 46.06 | 25041.00 | 8452.00 | 3.42 | 34.52 | 16550.00 |
2014 | 734.75 | 25806.81 | 356.88 | 412.02 | 40981.00 | 528.67 | 44.08 | 23359.00 | 7677.00 | 2.76 | 34.24 | 15805.00 |
2013 | 680.45 | 22761.91 | 354.52 | 411.66 | 38037.00 | 460.59 | 40.00 | 21529.00 | 6758.00 | 2.42 | 33.83 | 14524.00 |
2012 | 644.37 | 21539.25 | 351.81 | 388.82 | 35142.00 | 381.35 | 35.08 | 19625.00 | 5964.00 | 2.79 | 32.88 | 12889.00 |
2011 | 600.63 | 19079.00 | 349.46 | 385.28 | 32320.00 | 318.42 | 29.33 | 17441.00 | 5063.00 | 32.34 | 11786.00 | |
2010 | 500.62 | 16106.11 | 346.68 | 382.63 | 29270.00 | 267.52 | 25.11 | 16029.00 | 4324.00 | 2.57 | 32.04 | 11077.00 |
2009 | 479.67 | 12423.63 | 366.08 | 398.57 | 27417.00 | 212.88 | 17.95 | 14573.00 | 3064.00 | 2.28 | 31.80 | 10196.00 |
2008 | 436.11 | 11517.00 | 362.95 | 392.37 | 26033.00 | 175.78 | 15.94 | 13168.50 | 2820.00 | 1.70 | 31.99 | 9300.00 |
2007 | 394.58 | 9781.39 | 385.90 | 21432.00 | 141.44 | 13.45 | 12196.90 | 2463.00 | 4.90 | 31.90 | 8090.00 | |
2006 | 351.19 | 7901.91 | 378.80 | 17877.00 | 127.69 | 11.38 | 9887.26 | 2110.00 | 0.97 | 32.12 | 7219.00 | |
2005 | 273.51 | 6415.00 | 373.78 | 15280.00 | 106.24 | 8.01 | 8076.96 | 1783.00 | 1.29 | 31.79 | 6825.00 | |
2004 | 244.90 | 5564.00 | 371.68 | 13476.00 | 91.09 | 6687.35 | 1550.00 | 1.08 | 32.85 | 6725.00 | ||
2003 | 188.40 | 4416.00 | 368.44 | 11920.00 | 79.01 | 7378.00 | 1403.00 | 0.80 | 33.97 | 6599.00 | ||
2002 | 165.14 | 3877.00 | 366.87 | 11079.00 | 7215.36 | 1331.00 | 0.66 | 35.41 | 6834.00 | |||
2001 | 128.37 | 3510.00 | 365.46 | 6806.00 | 1258.00 | 0.76 | 36.62 | 6306.00 | ||||
2000 | 119.50 | 3304.00 | 364.50 | 5747.21 | 1183.00 | 0.46 | 38.64 | 6106.00 | ||||
1999 | 112.02 | 3094.00 | 5607.05 | 1985.00 | 2.99 | |||||||
1998 | 106.08 | 2933.00 | 5495.00 | 1848.00 | ||||||||
1997 | 97.14 | 2706.00 | 5049.00 | 1642.00 | 3.66 | |||||||
1996 | 89.18 | 2498.00 | 5180.00 | 1261.00 | 0.41 | 4.00 | ||||||
1995 | 77.13 | 2170.00 | 5035.19 | 909.00 | 0.30 | |||||||
1994 | 58.68 | 1661.00 | 4017.00 | 643.00 | 0.26 | |||||||
1993 | 41.56 | 1182.00 | 2703.00 | 483.00 | ||||||||
1992 | 31.04 | 889.00 | 2002.00 | 382.00 | ||||||||
1991 | 26.91 | 776.00 | 1620.00 | 330.00 | ||||||||
1990 | 23.14 | 676.00 | 1546.00 | 283.00 | ||||||||
1989 | 19.92 | 587.00 | 259.00 | |||||||||
1988 | 17.87 | 531.00 | 218.00 | |||||||||
1987 | 15.21 | 457.00 | 191.00 | |||||||||
1986 | 12.85 | 391.00 | 166.00 | |||||||||
1985 | 10.56 | 326.00 | 139.00 | |||||||||
1984 | 9.40 | 296.00 | ||||||||||
1983 | 9.09 | 290.00 | ||||||||||
1982 | 8.38 | 272.00 | ||||||||||
1981 | 7.46 | 247.00 | ||||||||||
1980 | 6.74 | 227.00 | 64.00 | |||||||||
1979 | 6.53 | 224.00 | ||||||||||
1978 | 6.15 | 215.00 | 57.00 | |||||||||
1977 | 5.45 | 195.00 | ||||||||||
1976 | 5.41 | 198.00 | ||||||||||
1975 | 5.27 | 197.00 | ||||||||||
1974 | 5.11 | 195.00 | ||||||||||
1973 | 4.97 | 195.00 | ||||||||||
1972 | 4.56 | 184.00 | ||||||||||
1971 | 4.27 | 177.00 | ||||||||||
1970 | 3.71 | 158.00 | ||||||||||
1969 | 2.34 | 103.00 | ||||||||||
1968 | 2.10 | 95.00 | ||||||||||
1967 | 2.16 | 100.00 | ||||||||||
1966 | 2.12 | 101.00 | ||||||||||
1965 | 2.10 | 104.00 | ||||||||||
1964 | 1.78 | 91.00 | ||||||||||
1963 | 1.59 | 83.00 | ||||||||||
1962 | 1.55 | 83.00 | ||||||||||
1961 | 1.55 | 84.00 | ||||||||||
1960 | 1.67 | 88.00 | ||||||||||
1959 | 1.87 | 98.00 | ||||||||||
1958 | 2.65 | 140.00 | ||||||||||
1957 | 1.91 | 103.00 | ||||||||||
1956 | 1.89 | 104.00 | ||||||||||
1955 | 1.85 | 102.00 | ||||||||||
1954 | 1.71 | 96.00 | ||||||||||
1953 | 1.45 | 83.00 | ||||||||||
1952 | 1.30 | 76.00 | ||||||||||
1951 | 1.19 | 71.00 | ||||||||||
1950 | 1.15 | 70.00 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
百色市季度GDP增长率 | 200606 - 202503 | % | |
百色市GDP(季度累计) | 200606 - 202503 | 亿元 | |
百色市固定资产投资增速 | 2010 - 2024 | % | |
百色市羊肉产量 | 2008 - 2024 | 万吨 | |
百色市牛肉产量 | 2022 - 2024 | 万吨 | |
百色市猪肉产量 | 1955 - 2024 | 万吨 | |
百色市GDP | 1950 - 2024 | 亿元 | |
百色市GDP增长率:住宿和餐饮业 | 2011 - 2024 | % | |
百色市GDP增长率:金融业 | 2011 - 2024 | % | |
百色市GDP增长率:批发和零售业 | 2011 - 2024 | % | |
百色市GDP增长率:第二产业 | 2011 - 2024 | % | |
百色市GDP增长率:第三产业 | 2011 - 2024 | % | |
百色市GDP增长率:第一产业 | 2011 - 2024 | % | |
百色市GDP增长率:规模以上工业 | 2007 - 2024 | % | |
百色市GDP:第三产业 | 1950 - 2024 | 亿元 | |
百色市GDP:第二产业 | 1950 - 2024 | 亿元 | |
百色市GDP:第一产业 | 1950 - 2024 | 亿元 | |
百色市农村居民人均可支配收入 | 1978 - 2024 | 元 | |
百色市全体居民人均可支配收入 | 2015 - 2024 | 元 | |
百色市金融机构本外币各项贷款余额 | 2010 - 2024 | 亿元 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号