时间 | GDP (亿元) | 人均GDP (元) | 常住人口 (万人) | 户籍人口 (万人) | 城镇居民人均可支配收入 (元) | 农村居民人均可支配收入 (元) | 普通小学在校生数 (人) | 医疗卫生机构床位数 (张) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | ||||||||
2023 | ||||||||
2022 | ||||||||
2021 | ||||||||
2020 | ||||||||
2019 | ||||||||
2018 | ||||||||
2017 | 136.50 | 50.54 | 62.96 | 25994.00 | 9347.00 | 29818.00 | 3283.00 | |
2016 | 120.99 | 17730.23 | 52.76 | 63.19 | 23704.00 | 8507.00 | 29966.00 | 3386.00 |
2015 | 112.13 | 16198.00 | 56.36 | 62.85 | 21867.00 | 7783.00 | 29712.00 | 3215.00 |
2014 | 104.36 | 14726.99 | 56.31 | 63.12 | 20247.00 | 7038.00 | 28694.00 | 1817.00 |
2013 | 88.06 | 13115.46 | 56.17 | 62.57 | 18273.00 | 5165.07 | 27467.00 | 1071.00 |
2012 | 74.01 | 11336.67 | 56.10 | 62.38 | 11462.00 | 4493.00 | 26376.00 | 2553.00 |
2011 | 60.90 | 55.95 | 63.91 | 10009.00 | 3997.00 | 38627.00 | ||
2010 | 47.78 | 55.84 | 63.96 | 8837.00 | 3442.00 | 35542.00 | ||
2009 | 38.85 | 57.71 | 65.82 | 7682.00 | 3021.00 | 35348.00 | ||
2008 | 32.50 | 57.02 | 64.85 | 6909.00 | 2741.00 | 33511.00 | ||
2007 | 25.74 | 63.86 | 63.90 | 6030.00 | 2397.00 | 28196.00 | ||
2006 | 22.80 | 62.53 | 62.90 | 5001.00 | 2086.00 | 31700.00 | ||
2005 | 20.11 | 62.11 | 62.00 | 4495.00 | 1882.00 | 37942.00 | ||
2004 | 16.17 | 61.16 | 61.50 | 4078.00 | 1801.00 | 45900.00 | ||
2003 | 15.36 | 60.06 | 61.00 | 3508.00 | 1703.00 | 56850.00 | ||
2002 | 14.27 | 59.60 | 60.40 | 3445.00 | 1596.00 | 67797.00 | ||
2001 | 13.39 | 59.80 | 3200.00 | 1506.00 | 77993.00 | |||
2000 | 12.35 | 58.43 | 2881.00 | 1386.00 | 86721.00 | |||
1999 | 11.32 | |||||||
1998 | 12.31 | |||||||
1997 | 11.76 | |||||||
1996 | 11.00 | |||||||
1995 | 10.34 | |||||||
1994 | 9.99 | |||||||
1993 | 9.73 | |||||||
1992 | 5.31 | |||||||
1991 | 4.14 | |||||||
1990 | 3.65 | |||||||
1985 | 2.27 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
十堰市:郧阳区GDP增长率:规模以上工业 | 2022 - 2024 | % | |
十堰市:郧阳区GDP | 1985 - 2024 | 亿元 | |
十堰市:郧阳区GDP增长率 | 2022 - 2024 | % | |
十堰市:郧阳区城镇居民人均可支配收入 | 2000 - 2024 | 元 | |
十堰市:郧阳区农村居民人均可支配收入 | 2000 - 2024 | 元 | |
十堰市:郧阳区GDP:农、林、牧、渔专业及辅助性活动 | 2020 - 2023 | 万元 | |
十堰市:郧阳区GDP:农、林、牧、渔业 | 2020 - 2023 | 万元 | |
十堰市:郧阳区建成区面积 | 2009 - 2023 | 平方公里 | |
十堰市:郧阳区土地面积 | 2000 - 2023 | 平方公里 | |
十堰市:郧阳区出口总额(人民币) | 2018 - 2023 | 亿元 | |
十堰市:郧阳区地方财政收入:一般公共预算收入 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
十堰市:郧阳区一般公共预算总收入 | 2012 - 2023 | 亿元 | |
十堰市:郧阳区金融机构本外币各项贷款余额 | 2000 - 2023 | 万元 | |
十堰市:郧阳区居民储蓄存款余额 | 2000 - 2023 | 万元 | |
十堰市:郧阳区GDP:第三产业 | 2020 - 2023 | 亿元 | |
十堰市:郧阳区GDP:第二产业 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
十堰市:郧阳区GDP:第一产业 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
十堰市:郧阳区GDP增长率:第三产业 | 2022 - 2023 | % | |
十堰市:郧阳区GDP增长率:第二产业 | 2022 - 2023 | % | |
十堰市:郧阳区GDP增长率:第一产业 | 2022 - 2023 | % | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号