关键经济指标
| 数据 | 现值 | 前值 | 单位 | 数据日期 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|
| GDP总量 | 93.85 | 82.79 | 亿元 | 2024年 | |
| 城镇化率 | 47.86 | 44.79 | % | 2024年 | |
| 城镇居民人均可支配收入 | 27666.00 | 26735.00 | 元 | 2024年 | |
| 进出口总额 | 487.00 | 19.00 | 万元 | 2023年 | |
| 人均GDP | 65462.00 | 57050.24 | 元 | 2024年 | |
| 常住人口 | 142059.00 | 144669.00 | 人 | 2024年 | |
| 一般公共预算收入 | 112047.00 | 130446.00 | 万元 | 2025年 | |
| 农村居民人均可支配收入 | 10006.00 | 9072.00 | 元 | 2024年 | |
| 进口总额 | 19.00 | 7.00 | 万元 | 2022年 | |
| 高中生 | 2633.00 | 2682.00 | 人 | 2024年 | |
| 金融机构本外币各项贷款余额 | 765059.00 | 483508.00 | 万元 | 2022年 | |
| 医疗机构床位数 | 455.00 | 618.00 | 张 | 2023年 |
相关数据
| 选择 | 数据名称 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 吕梁市:岚县常住人口 | 2000 - 2024 | 人 | |
| 吕梁市:岚县常住人口:城镇人口 | 2001 - 2024 | 人 | |
| 吕梁市:岚县常住人口:乡村人口 | 2000 - 2024 | 人 | |
| 吕梁市:岚县人均GDP | 2000 - 2024 | 元 | |
| 吕梁市:岚县GDP | 2000 - 2024 | 亿元 | |
| 吕梁市:岚县常住人口:女性 | 2000 - 2024 | 人 | |
| 吕梁市:岚县户籍人口:总户数 | 2000 - 2019 | 户 | |
| 吕梁市:岚县GDP:第一产业 | 2000 - 2024 | 亿元 | |
| 吕梁市:岚县房地产开发企业应交所得税 | 2020 - 2021 | 万元 | |
| 吕梁市:岚县房地产开发企业房屋竣工面积:90平方米及以下住宅 | 2017 - 2021 | 平方米 | |
| 吕梁市:岚县GDP增长率 | 2015 - 2024 | % | |
| 吕梁市:岚县GDP:第二产业 | 2000 - 2024 | 亿元 | |
| 吕梁市:岚县房地产开发企业各项应付款合计 | 2017 - 2024 | 万元 | |
| 吕梁市:岚县房地产开发企业年初存货 | 2016 - 2021 | 万元 | |
| 吕梁市:岚县常住人口:男性 | 2000 - 2023 | 人 | |
| 吕梁市:岚县商品房销售额:住宅:期房 | 2020 - 2024 | 万元 | |
| 吕梁市:岚县商品房销售面积 | 2016 - 2024 | 平方米 | |
| 吕梁市:岚县GDP:第三产业 | 2000 - 2024 | 亿元 | |
| 吕梁市:岚县房地产开发投资 | 2016 - 2025 | 万元 | |
| 吕梁市:岚县房地产开发企业营业外支出 | 2016 - 2021 | 万元 |


