关键经济指标
| 数据 | 现值 | 前值 | 单位 | 数据日期 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|
| GDP总量 | 1737.20 | 1675.62 | 亿元 | 2025年 | |
| 城镇化率 | 100.00 | 100.00 | % | 2025年 | |
| 城镇居民人均可支配收入 | 62762.00 | 59887.00 | 元 | 2025年 | |
| 进出口总额 | 60.00 | 72.62 | 亿元 | 2024年 | |
| 人均GDP | 177165.00 | 171761.00 | 元 | 2025年 | |
| 常住人口 | 98.30 | 97.81 | 万人 | 2025年 | |
| 一般公共预算收入 | 118.20 | 116.50 | 亿元 | 2025年 | |
| 出口总额 | 1282453.00 | 1257549.00 | 万元 | 2020年 | |
| 城镇登记失业率 | 4.00 | 4.00 | % | 2022年 | |
| 小学生 | 86071.00 | 83485.00 | 人 | 2025年 | |
| 医院数 | 45.00 | -- | 个 | 2017年 | |
| 行政区域土地面积 | 66.00 | 66.00 | 平方公里 | 2023年 |
相关数据
| 选择 | 数据名称 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 成都市:青羊区GDP | 2000 - 2025 | 亿元 | |
| 成都市:青羊区户籍人口 | 1990 - 2025 | 人 | |
| 成都市:青羊区房地产开发投资 | 1999 - 2024 | 亿元 | |
| 成都市:青羊区普通中学在校生数 | 2000 - 2025 | 人 | |
| 成都市:青羊区常住人口 | 2010 - 2025 | 万人 | |
| 成都市:青羊区GDP增长率 | 2000 - 2025 | % | |
| 成都市:青羊区户籍人口:出生率 | 2006 - 2024 | ‰ | |
| 成都市:青羊区人均GDP | 2000 - 2025 | 元 | |
| 成都市:青羊区普通小学在校生数 | 2000 - 2025 | 人 | |
| 成都市:青羊区GDP:建筑业 | 2021 - 2025 | 亿元 | |
| 成都市:青羊区医疗卫生机构床位数 | 2017 - 2024 | 张 | |
| 成都市:青羊区税收收入:国内增值税 | 2007 - 2023 | 亿元 | |
| 成都市:青羊区城镇居民人均可支配收入 | 2010 - 2025 | 元 | |
| 成都市:青羊区地方财政收入:一般公共预算收入 | 1999 - 2025 | 亿元 | |
| 成都市:青羊区户籍人口:60岁及以上 | 2023 - 2024 | 人 | |
| 成都市:青羊区医院和卫生院数 | 2017 - 2023 | 个 | |
| 成都市:青羊区户籍人口:出生人数 | 2006 - 2024 | 人 | |
| 成都市:青羊区户籍人口:女性 | 2019 - 2024 | 人 | |
| 成都市:青羊区人均GDP指数:民营企业 | 2005 - 2024 | 上年=100 | |
| 成都市:青羊区户籍人口:迁入人数 | 2006 - 2024 | 人 |


