| 时间 | GDP (亿元) | 人均GDP (元) | 常住人口 (万人) | 户籍人口 (人) | 户籍人口:出生率 (‰) | 居民储蓄存款余额 (亿元) | 税收收入 (亿元) | 城镇居民人均可支配收入 (元) | 农村居民人均可支配收入 (元) | 普通小学在校生数 (人) | 医院床位数 (张) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | |||||||||||
| 2023 | |||||||||||
| 2022 | |||||||||||
| 2021 | |||||||||||
| 2020 | |||||||||||
| 2019 | |||||||||||
| 2018 | |||||||||||
| 2017 | 236.09 | 41052.00 | 64.78 | 773544.00 | 11.70 | 220.68 | 6.05 | 30084.00 | 13658.00 | 46087.00 | 2658.00 |
| 2016 | 213.99 | 39033.00 | 64.78 | 779833.00 | 12.99 | 202.05 | 5.72 | 27691.00 | 12478.00 | 47314.00 | 2410.00 |
| 2015 | 199.69 | 36047.00 | 64.68 | 779099.00 | 7.25 | 181.70 | 5.70 | 25498.00 | 11413.00 | 47316.00 | 1873.00 |
| 2014 | 181.71 | 31920.00 | 64.61 | 787130.00 | 9.87 | 156.71 | 5.13 | 23565.00 | 10409.00 | 46277.00 | 2089.00 |
| 2013 | 169.99 | 29533.00 | 64.53 | 787787.00 | 10.45 | 138.78 | 4.19 | 21423.00 | 9336.00 | 45022.00 | 1974.00 |
| 2012 | 164.17 | 27747.00 | 64.20 | 787100.00 | 11.57 | 118.94 | 3.38 | 19213.00 | 8233.00 | 42900.00 | 1455.00 |
| 2011 | 123.00 | 24576.00 | 63.40 | 784799.00 | 10.98 | 101.96 | 2.66 | 16122.00 | 7196.00 | 41404.00 | 992.00 |
| 2010 | 121.01 | 18971.00 | 63.30 | 782797.00 | 12.91 | 84.05 | 2.18 | 14101.00 | 5952.00 | 41050.00 | 997.00 |
| 2009 | 99.98 | 14749.00 | 69.10 | 780110.00 | 11.93 | 73.17 | 12506.00 | 4324.00 | 42237.00 | ||
| 2008 | 89.60 | 12258.00 | 69.10 | 777299.00 | 14.86 | 63.20 | 11066.00 | 4409.00 | 44536.00 | ||
| 2007 | 66.49 | 9276.00 | 69.20 | 772453.00 | 15.29 | 49.98 | 9105.00 | 3832.00 | 46559.00 | ||
| 2006 | 52.07 | 7513.00 | 69.00 | 766111.00 | 9.61 | 47.20 | 7510.00 | 3291.00 | 48438.00 | ||
| 2005 | 42.68 | 6299.00 | 69.00 | 762843.00 | 10.47 | 41.48 | 6394.00 | 3008.00 | 48143.00 | ||
| 2004 | 37.43 | 6110.00 | 69.00 | 764390.00 | 8.48 | 35.88 | 5021.00 | 2708.00 | 48215.00 | ||
| 2003 | 32.89 | 5196.00 | 68.70 | 762067.00 | 8.67 | 31.41 | 2272.00 | 49856.00 | |||
| 2002 | 29.14 | 4651.00 | 70.60 | 759357.00 | 7.16 | 27.10 | 2137.00 | 54538.00 | |||
| 2001 | 26.37 | 4200.00 | 72.50 | 759244.00 | 6.90 | 23.84 | 2001.00 | 59096.00 | |||
| 2000 | 25.30 | 3810.00 | 760587.00 | 8.25 | 22.24 | 1884.00 | 65723.00 | ||||
| 1999 | 23.06 | 757049.00 | 8.82 | 75384.00 | |||||||
| 1998 | 21.87 | 753240.00 | 9.19 | 86406.00 | |||||||
| 1997 | 20.43 | 751274.00 | 10.24 | 90651.00 | |||||||
| 1996 | 747954.00 | 9.93 | 86219.00 | ||||||||
| 1995 | 16.12 | 746009.00 | 9.65 | 1040.00 | 81909.00 | ||||||
| 1994 | 743450.00 | 9.25 | 79159.00 | ||||||||
| 1993 | 742018.00 | 8.83 | 73372.00 | ||||||||
| 1990 | 731191.00 | 15.78 | 457.00 | 66309.00 | |||||||
| 1985 | 679443.00 | 13.33 | 298.00 | 93499.00 | |||||||
| 1981 | 224.00 | ||||||||||
| 1980 | 648483.00 | 14.22 | 103462.00 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 内江市:隆昌市蔬菜播种面积 | 2020 - 2024 | 公顷 | |
| 内江市:隆昌市油料播种面积 | 2010 - 2024 | 公顷 | |
| 内江市:隆昌市外商直接投资 | 2024 - 2024 | 万美元 | |
| 内江市:隆昌市商品零售总额 | 2019 - 2024 | 亿元 | |
| 内江市:隆昌市GDP增长率:建筑业 | 2020 - 2024 | % | |
| 内江市:隆昌市GDP增长率:规模以上工业 | 2020 - 2024 | % | |
| 内江市:隆昌市GDP构成:第三产业占比 | 2020 - 2024 | % | |
| 内江市:隆昌市GDP构成:第二产业占比 | 2020 - 2024 | % | |
| 内江市:隆昌市GDP构成:第一产业占比 | 2020 - 2024 | % | |
| 内江市:隆昌市GDP:民营经济占GDP比重 | 2020 - 2024 | % | |
| 内江市:隆昌市农村居民最低生活保障人数 | 2010 - 2024 | 人 | |
| 内江市:隆昌市城市居民最低生活保障人数 | 2010 - 2024 | 人 | |
| 内江市:隆昌市高速公路线路里程 | 2020 - 2024 | 公里 | |
| 内江市:隆昌市公路线路里程 | 2000 - 2024 | 公里 | |
| 内江市:隆昌市进出口总额 | 2020 - 2024 | 亿元 | |
| 内江市:隆昌市出口总额 | 2018 - 2024 | 亿元 | |
| 内江市:隆昌市进口总额 | 2022 - 2024 | 亿元 | |
| 内江市:隆昌市农村社会消费品零售总额 | 2010 - 2024 | 万元 | |
| 内江市:隆昌市城镇社会消费品零售总额 | 2010 - 2024 | 万元 | |
| 内江市:隆昌市社会消费品零售总额 | 1980 - 2024 | 万元 | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号